QUINTE DU 21/02/2024
CAGNES-SUR-MER, PRIX RAUBA CAPEU, Plat, 2500 mètres, 16 partants
Arrivée : 04 07 08 16 11 Non partant(s) : 12
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 07 05 09 08 16 11 04 10 | |
Tiercé Magazine | 07 08 16 05 03 11 10 09 | |
AIP | 07 16 05 08 03 11 10 09 | |
Turfomania | 05 04 08 07 16 09 11 13 | |
CanalTurf.com | 07 05 08 01 06 16 11 10 | |
3601 | 07 01 05 08 16 04 11 02 | |
Bilto | 07 16 05 04 08 09 10 01 | |
Europe1 | 07 05 06 08 16 09 11 13 | |
PMU | 07 08 16 05 11 01 04 13 | |
Zone Turf | 07 08 11 05 16 13 10 03 | |
Equidia Rédaction | 07 06 01 05 16 11 10 08 | |
Geny Courses M.P. | 16 07 05 08 03 11 10 09 | |
Paris-Turf.com | 07 05 08 16 03 04 06 11 | |
Turfomania Mélodie | 01 07 04 13 16 09 05 10 | |
Geny Courses | 07 16 05 08 03 11 10 09 | |
Geny.com | 07 16 05 08 10 09 03 11 | |
Paris-Turf | 07 05 08 16 06 04 10 11 | |
Radio Kazak | 07 16 05 08 03 11 10 09 | |
Le Dauphiné Libéré | 05 07 16 04 03 08 09 11 | |
Ouest-France | 07 16 05 04 08 09 11 10 | |
Paris-Courses.com | 07 05 08 16 04 11 03 02 | |
Paris-Courses | 07 01 05 16 13 06 11 08 | |
Le Républicain Lorrain | 07 05 16 11 08 04 10 01 | |
Geny Courses S.L. | 07 01 05 16 13 06 11 08 | |
La Gazette des courses | 07 09 04 05 08 16 03 11 | |
Spéciale Dernière | 07 05 08 11 16 13 04 06 | |
Tropiques FM | 07 05 15 06 16 08 03 11 | |
Week-End | 07 05 08 02 01 16 11 04 | |
Week-End-Turf.com | 07 01 16 13 05 08 11 04 | |
Scoopdyga | 07 16 05 08 03 11 10 09 | |
L_Alsace | 16 08 07 10 03 11 02 13 | |
Sud Ouest | 05 07 16 08 03 11 10 09 | |
Geny Courses C.M. | 05 07 16 08 03 10 11 09 | |
La Dépêche | 16 05 08 07 03 11 10 09 | |
Presse Océan | 07 05 16 08 10 03 11 09 | |
Geny Courses F.M. | 07 16 05 04 08 09 10 01 | |
Courrier de l_Ouest | 16 07 05 10 01 03 08 11 | |
Echo FM | 05 07 08 16 03 11 10 09 | |
Turf | 08 07 05 01 16 11 04 10 | |
Quotidien de la Réunion | 07 16 05 09 08 06 02 04 | |
Le Parisien | 07 05 08 11 01 04 16 06 | |
Equidia Live | 07 08 11 16 05 04 12 02 | |
Radio Haute-Epine | 03 07 02 16 08 05 11 10 | |
La Casaque | 07 16 05 08 03 11 10 09 | |
Geny Courses H.D. | 09 07 10 16 05 03 08 11 | |
RTL | 07 05 08 11 01 04 16 06 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
07 | 46 | 391 |
05 | 45 | 286 |
16 | 46 | 240 |
08 | 45 | 201 |
11 | 42 | 93 |
01 | 16 | 72 |
03 | 23 | 66 |
04 | 22 | 64 |
10 | 28 | 60 |
09 | 24 | 55 |
06 | 12 | 35 |
13 | 10 | 22 |
02 | 7 | 17 |
15 | 1 | 6 |
12 | 1 | 2 |
14 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
07 | 391 | 46 |
16 | 240 | 46 |
05 | 286 | 45 |
08 | 201 | 45 |
11 | 93 | 42 |
10 | 60 | 28 |
09 | 55 | 24 |
03 | 66 | 23 |
04 | 64 | 22 |
01 | 72 | 16 |
06 | 35 | 12 |
13 | 22 | 10 |
02 | 17 | 7 |
15 | 6 | 1 |
12 | 2 | 1 |
14 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
07 | 33 | 05 | 14 | 05 | 16 | 08 | 13 | 03 | 14 | 11 | 15 | 10 | 16 | 09 | 12 |
05 | 5 | 07 | 10 | 08 | 11 | 16 | 9 | 16 | 10 | 09 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 |
16 | 4 | 16 | 10 | 16 | 8 | 05 | 5 | 08 | 7 | 04 | 7 | 03 | 4 | 10 | 6 |
08 | 1 | 08 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 01 | 4 | 16 | 3 | 04 | 4 | 13 | 4 |
09 | 1 | 01 | 4 | 04 | 2 | 04 | 4 | 05 | 3 | 08 | 3 | 16 | 2 | 08 | 3 |
03 | 1 | 09 | 1 | 07 | 1 | 07 | 2 | 10 | 2 | 03 | 3 | 08 | 2 | 04 | 3 |
01 | 1 | 04 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 06 | 2 | 06 | 3 | 02 | 2 | 01 | 3 |
06 | 1 | 09 | 1 | 01 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 05 | 1 | 06 | 3 | ||
01 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 05 | 1 | 09 | 1 | 02 | 3 | ||||
06 | 1 | 09 | 1 | 04 | 1 | 10 | 1 | 06 | 1 | 03 | 1 | ||||
02 | 1 | 06 | 1 | 01 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
15 | 1 | 02 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)