QUINTE DU 15/06/2024
ENGHIEN SOISY, PRIX DE NEW YORK, Trot, 2150 mètres, 14 partants
Arrivée : 07 03 02 14 10
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 05 08 03 13 02 01 07 04 | |
Tiercé Magazine | 08 13 01 05 03 07 10 02 | |
AIP | 02 05 03 08 13 10 01 07 | |
Turfomania | 05 10 03 07 04 02 13 01 | |
CanalTurf.com | 05 02 13 03 14 10 07 04 | |
3601 | 05 01 13 08 03 07 14 10 | |
Bilto | 05 02 03 13 01 08 10 04 | |
Europe1 | 05 01 03 04 10 08 07 13 | |
PMU | 05 03 13 01 08 02 07 10 | |
Zone Turf | 05 03 13 01 08 02 07 10 | |
Equidia Rédaction | 05 13 03 02 01 08 07 04 | |
Geny Courses M.P. | 05 08 03 02 13 10 01 07 | |
Paris-Turf.com | 05 03 13 08 02 01 07 10 | |
Turfomania Mélodie | 05 03 01 13 07 14 04 10 | |
Geny Courses | 05 03 08 02 13 10 01 07 | |
Geny.com | 05 03 02 08 01 13 10 07 | |
Paris-Turf | 05 03 01 13 02 08 07 04 | |
Radio Kazak | 03 05 02 08 13 10 01 07 | |
Le Dauphiné Libéré | 01 13 03 05 02 08 07 14 | |
Ouest-France | 05 03 07 01 13 04 10 08 | |
Paris-Courses.com | 05 13 08 03 02 07 01 14 | |
Paris-Courses | 05 03 13 02 01 10 08 07 | |
Le Républicain Lorrain | 05 03 08 02 13 10 01 07 | |
Geny Courses S.L. | 05 03 13 02 01 10 08 07 | |
La Gazette des courses | 05 08 01 03 02 13 07 14 | |
Spéciale Dernière | 05 01 13 02 03 08 07 10 | |
Tropiques FM | 05 08 03 13 07 01 14 10 | |
Week-End | 08 01 13 03 05 07 02 10 | |
Week-End-Turf.com | 05 03 08 13 02 01 04 07 | |
Scoopdyga | 03 05 08 10 02 13 07 01 | |
L_Alsace | 05 10 13 08 07 02 03 14 | |
Sud Ouest | 05 03 08 02 13 10 01 07 | |
Geny Courses C.M. | 08 05 10 03 02 13 01 07 | |
La Dépêche | 05 03 08 01 02 13 14 07 | |
Presse Océan | 08 05 03 02 07 13 10 14 | |
Geny Courses F.M. | 05 03 08 02 01 13 07 14 | |
Courrier de l_Ouest | 05 03 08 02 07 13 10 14 | |
Echo FM | 05 03 08 02 13 10 01 07 | |
Turf | 05 03 02 08 01 07 13 04 | |
Quotidien de la Réunion | 14 05 08 07 03 10 02 01 | |
Le Parisien | 05 02 03 13 01 08 10 04 | |
Equidia Live | 05 08 13 03 02 07 01 04 | |
Radio Haute-Epine | 05 03 08 02 10 13 01 07 | |
La Casaque | 05 03 08 02 13 10 14 07 | |
Geny Courses H.D. | 01 02 03 14 05 08 13 07 | |
RTL | 03 05 02 01 13 10 08 04 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
05 | 46 | 505 |
03 | 46 | 371 |
08 | 43 | 299 |
13 | 45 | 271 |
02 | 41 | 246 |
01 | 41 | 218 |
10 | 34 | 136 |
07 | 43 | 130 |
14 | 15 | 47 |
04 | 14 | 31 |
06 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
05 | 505 | 46 |
03 | 371 | 46 |
13 | 271 | 45 |
08 | 299 | 43 |
07 | 130 | 43 |
02 | 246 | 41 |
01 | 218 | 41 |
10 | 136 | 34 |
14 | 47 | 15 |
04 | 31 | 14 |
06 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
05 | 35 | 03 | 20 | 08 | 13 | 02 | 14 | 02 | 11 | 10 | 13 | 07 | 13 | 07 | 16 |
08 | 4 | 05 | 7 | 03 | 12 | 13 | 7 | 13 | 10 | 13 | 9 | 01 | 11 | 04 | 9 |
03 | 3 | 08 | 5 | 13 | 11 | 08 | 7 | 01 | 8 | 08 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 |
01 | 2 | 13 | 4 | 02 | 4 | 03 | 6 | 07 | 5 | 07 | 6 | 14 | 4 | 14 | 7 |
02 | 1 | 02 | 4 | 01 | 4 | 01 | 5 | 03 | 4 | 02 | 4 | 13 | 3 | 01 | 3 |
14 | 1 | 01 | 4 | 07 | 1 | 05 | 2 | 05 | 2 | 01 | 4 | 08 | 3 | 13 | 1 |
10 | 2 | 10 | 1 | 07 | 2 | 08 | 2 | 14 | 1 | 02 | 2 | 08 | 1 | ||
10 | 1 | 10 | 2 | 04 | 1 | 04 | 2 | 02 | 1 | ||||||
14 | 1 | 14 | 1 | 03 | 1 | ||||||||||
04 | 1 | 04 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)