QUINTE DU 20/06/2024
PARIS-LONGCHAMP, PRIX DU NABOB, Plat, 2200 mètres, 16 partants
Arrivée : 08 11 13 06 05
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 07 09 08 05 03 04 02 16 | |
Tiercé Magazine | 08 05 07 11 01 02 03 09 | |
AIP | 05 09 08 03 07 16 01 11 | |
Turfomania | 05 09 11 08 03 07 10 01 | |
CanalTurf.com | 09 08 07 01 02 03 10 11 | |
3601 | 09 04 07 08 03 11 13 05 | |
Bilto | 02 09 08 07 03 04 11 05 | |
Europe1 | 01 06 07 09 08 04 05 15 | |
PMU | 09 03 08 05 07 01 04 10 | |
Zone Turf | 09 08 07 03 05 11 04 10 | |
Equidia Rédaction | 09 07 10 01 08 02 03 05 | |
Geny Courses M.P. | 05 09 08 07 03 10 04 01 | |
Paris-Turf.com | 09 07 08 03 11 01 04 05 | |
Turfomania Mélodie | 03 05 01 09 06 07 04 02 | |
Geny Courses | 05 09 08 03 07 16 11 04 | |
Geny.com | 09 08 07 03 05 04 02 10 | |
Paris-Turf | 09 08 11 05 07 03 02 04 | |
Radio Kazak | 05 09 07 08 03 16 11 04 | |
Le Dauphiné Libéré | 09 03 07 05 08 11 10 01 | |
Ouest-France | 07 02 08 09 10 11 03 04 | |
Paris-Courses.com | 02 09 08 07 03 04 11 05 | |
Paris-Courses | 02 09 08 07 03 04 11 05 | |
Le Républicain Lorrain | 05 09 08 03 07 16 11 04 | |
Geny Courses S.L. | 02 09 08 07 03 04 11 05 | |
La Gazette des courses | 05 09 07 08 03 11 10 01 | |
Spéciale Dernière | 07 01 09 03 02 11 08 05 | |
Tropiques FM | 03 09 05 08 04 01 07 10 | |
Week-End | 02 09 08 07 03 04 11 05 | |
Week-End-Turf.com | 09 11 10 03 07 05 04 08 | |
Scoopdyga | 03 05 10 09 06 08 07 16 | |
L_Alsace | 04 09 10 03 05 12 11 08 | |
Sud Ouest | 08 03 05 07 16 09 11 04 | |
Geny Courses C.M. | 09 08 04 03 07 01 05 10 | |
La Dépêche | 05 08 09 03 07 16 11 04 | |
Presse Océan | 08 09 05 03 07 16 11 04 | |
Geny Courses F.M. | 07 02 08 09 10 11 03 04 | |
Courrier de l_Ouest | 09 05 08 03 07 16 11 04 | |
Echo FM | 09 08 07 03 05 16 11 04 | |
Turf | 09 08 01 07 03 02 11 04 | |
Quotidien de la Réunion | 09 07 03 01 08 05 14 04 | |
Le Parisien | 09 03 08 07 05 10 11 02 | |
Equidia Live | 09 05 03 08 07 02 10 15 | |
Radio Haute-Epine | 09 05 08 03 07 16 11 04 | |
La Casaque | 09 08 03 04 07 16 05 01 | |
Geny Courses H.D. | 05 09 04 03 07 01 14 08 | |
RTL | 02 08 09 04 03 07 05 11 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
09 | 46 | 348 |
08 | 45 | 252 |
07 | 45 | 208 |
05 | 42 | 199 |
03 | 45 | 192 |
02 | 19 | 92 |
04 | 35 | 82 |
11 | 32 | 78 |
01 | 19 | 61 |
10 | 18 | 49 |
16 | 13 | 25 |
06 | 3 | 14 |
14 | 2 | 4 |
15 | 2 | 2 |
12 | 1 | 2 |
13 | 1 | 2 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
09 | 348 | 46 |
08 | 252 | 45 |
07 | 208 | 45 |
03 | 192 | 45 |
05 | 199 | 42 |
04 | 82 | 35 |
11 | 78 | 32 |
02 | 92 | 19 |
01 | 61 | 19 |
10 | 49 | 18 |
16 | 25 | 13 |
06 | 14 | 3 |
14 | 4 | 2 |
15 | 2 | 2 |
12 | 2 | 1 |
13 | 2 | 1 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
09 | 19 | 09 | 17 | 08 | 17 | 03 | 16 | 07 | 14 | 16 | 10 | 11 | 17 | 04 | 14 |
05 | 9 | 08 | 10 | 07 | 10 | 07 | 9 | 03 | 13 | 04 | 8 | 04 | 6 | 05 | 9 |
02 | 6 | 05 | 6 | 10 | 4 | 08 | 6 | 05 | 5 | 11 | 7 | 10 | 5 | 01 | 5 |
07 | 4 | 03 | 4 | 09 | 3 | 09 | 5 | 08 | 4 | 01 | 5 | 03 | 4 | 10 | 5 |
08 | 3 | 07 | 3 | 03 | 3 | 05 | 4 | 02 | 2 | 02 | 4 | 05 | 4 | 08 | 3 |
03 | 3 | 02 | 2 | 05 | 3 | 01 | 3 | 10 | 2 | 07 | 3 | 02 | 3 | 11 | 3 |
04 | 1 | 04 | 1 | 04 | 2 | 04 | 2 | 06 | 2 | 03 | 2 | 07 | 2 | 02 | 2 |
01 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 04 | 1 | 05 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 |
01 | 1 | 01 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 08 | 1 | 15 | 2 | ||||
06 | 1 | 01 | 1 | 09 | 1 | 01 | 1 | 09 | 1 | ||||||
16 | 1 | 08 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
12 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)