QUINTE DU 23/06/2024
VINCENNES, PRIX DE GRASSE, Trot, 2850 mètres, 16 partants
Arrivée : 10 09 05 08 11
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 10 16 01 14 04 05 08 09 | |
Tiercé Magazine | 10 01 09 16 03 14 05 08 | |
AIP | 09 01 10 16 03 11 05 15 | |
Turfomania | 16 15 09 14 04 08 10 05 | |
CanalTurf.com | 16 09 10 05 15 01 14 04 | |
3601 | 05 10 16 09 01 03 15 14 | |
Bilto | 10 01 09 16 14 05 03 15 | |
Europe1 | 09 08 10 05 01 03 04 16 | |
PMU | 10 16 09 05 01 14 15 03 | |
Zone Turf | 10 09 04 16 14 01 05 03 | |
Equidia Rédaction | 10 09 16 01 05 14 15 04 | |
Geny Courses M.P. | 10 03 16 01 09 05 15 06 | |
Paris-Turf.com | 10 09 16 05 01 08 03 04 | |
Turfomania Mélodie | 10 01 15 16 05 09 11 14 | |
Geny Courses | 10 16 01 09 03 05 14 04 | |
Geny.com | 10 16 09 01 03 05 14 15 | |
Paris-Turf | 10 16 09 01 05 14 04 15 | |
Radio Kazak | 05 15 16 10 01 09 03 14 | |
Le Dauphiné Libéré | 10 05 09 01 16 15 08 14 | |
Ouest-France | 10 09 16 14 03 08 01 05 | |
Paris-Courses.com | 10 16 01 09 03 05 08 14 | |
Paris-Courses | 16 10 01 05 04 09 15 08 | |
Le Républicain Lorrain | 10 16 01 09 03 05 14 04 | |
Geny Courses S.L. | 16 10 01 05 09 15 08 14 | |
La Gazette des courses | 10 16 01 05 09 15 14 04 | |
Spéciale Dernière | 10 09 16 01 05 14 04 03 | |
Tropiques FM | 10 16 09 15 05 01 14 08 | |
Week-End | 10 01 09 16 14 05 03 15 | |
Week-End-Turf.com | 10 09 16 01 04 05 03 14 | |
Scoopdyga | 10 14 16 01 09 03 05 02 | |
L_Alsace | 16 14 05 11 01 15 09 03 | |
Sud Ouest | 05 10 07 16 01 09 03 14 | |
Geny Courses C.M. | 10 16 01 09 05 14 03 15 | |
La Dépêche | 11 05 10 16 03 01 09 04 | |
Presse Océan | 01 10 16 05 09 03 14 04 | |
Geny Courses F.M. | 10 09 16 14 03 08 01 05 | |
Courrier de l_Ouest | 01 08 16 09 05 03 14 10 | |
Echo FM | 16 01 10 09 03 05 15 04 | |
Turf | 10 16 05 09 01 14 03 15 | |
Quotidien de la Réunion | 05 10 16 15 09 14 07 01 | |
Le Parisien | 10 16 09 14 05 15 01 04 | |
Equidia Live | 16 09 10 01 05 03 04 14 | |
Radio Haute-Epine | 10 09 05 01 14 16 15 04 | |
La Casaque | 10 16 01 09 03 15 05 14 | |
Geny Courses H.D. | 10 16 01 09 03 11 05 15 | |
RTL | 10 09 16 01 04 05 03 14 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
10 | 45 | 472 |
16 | 46 | 381 |
09 | 46 | 320 |
01 | 45 | 294 |
05 | 46 | 259 |
14 | 38 | 143 |
03 | 32 | 130 |
15 | 27 | 102 |
04 | 21 | 56 |
08 | 13 | 53 |
11 | 5 | 31 |
07 | 2 | 11 |
02 | 1 | 1 |
06 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
16 | 381 | 46 |
09 | 320 | 46 |
05 | 259 | 46 |
10 | 472 | 45 |
01 | 294 | 45 |
14 | 143 | 38 |
03 | 130 | 32 |
15 | 102 | 27 |
04 | 56 | 21 |
08 | 53 | 13 |
11 | 31 | 5 |
07 | 11 | 2 |
02 | 1 | 1 |
06 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
10 | 30 | 16 | 14 | 16 | 14 | 01 | 11 | 03 | 12 | 05 | 11 | 03 | 9 | 14 | 11 |
16 | 7 | 09 | 11 | 09 | 10 | 09 | 10 | 05 | 9 | 14 | 8 | 14 | 8 | 04 | 11 |
05 | 4 | 10 | 6 | 01 | 10 | 16 | 8 | 01 | 8 | 03 | 6 | 15 | 7 | 15 | 8 |
09 | 2 | 01 | 6 | 10 | 6 | 05 | 8 | 09 | 6 | 15 | 6 | 05 | 6 | 03 | 4 |
01 | 2 | 05 | 2 | 05 | 3 | 14 | 5 | 04 | 5 | 09 | 4 | 04 | 4 | 05 | 3 |
11 | 1 | 14 | 2 | 15 | 1 | 15 | 2 | 14 | 4 | 01 | 4 | 08 | 4 | 08 | 3 |
15 | 2 | 04 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 08 | 4 | 01 | 3 | 16 | 1 | ||
08 | 2 | 07 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 11 | 2 | 09 | 2 | 09 | 1 | ||
03 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
11 | 1 | 01 | 1 | ||||||||||||
07 | 1 | 02 | 1 | ||||||||||||
06 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)