QUINTE DU 29/06/2024
ENGHIEN SOISY, PRIX DU ROUSSILLON, Trot, 2150 mètres, 16 partants
Arrivée : 03 01 09 05 07
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 08 05 13 14 11 03 07 06 | |
Tiercé Magazine | 05 11 08 02 14 01 03 09 | |
AIP | 14 08 11 05 13 03 04 01 | |
Turfomania | 14 07 05 11 03 08 04 01 | |
CanalTurf.com | 05 08 03 14 11 02 07 06 | |
3601 | 05 08 07 14 03 02 06 11 | |
Bilto | 05 08 03 04 14 11 13 06 | |
Europe1 | 04 05 03 01 08 07 14 11 | |
PMU | 05 14 03 08 11 07 04 02 | |
Zone Turf | 05 14 08 03 02 01 11 07 | |
Equidia Rédaction | 05 14 03 11 08 07 01 13 | |
Geny Courses M.P. | 05 03 08 02 11 14 13 09 | |
Paris-Turf.com | 14 05 08 03 11 07 02 09 | |
Turfomania Mélodie | 14 03 05 11 12 02 08 07 | |
Geny Courses | 14 08 05 11 13 03 04 01 | |
Geny.com | 05 03 14 08 11 02 09 01 | |
Paris-Turf | 05 08 14 03 07 09 02 11 | |
Radio Kazak | 11 08 05 13 14 03 04 01 | |
Le Dauphiné Libéré | 05 03 14 08 02 01 07 06 | |
Ouest-France | 05 03 14 11 01 08 02 09 | |
Paris-Courses.com | 05 08 03 02 07 14 04 11 | |
Paris-Courses | 05 03 14 09 11 07 02 08 | |
Le Républicain Lorrain | 14 08 05 11 13 03 04 01 | |
Geny Courses S.L. | 05 03 14 09 11 07 02 08 | |
La Gazette des courses | 05 14 03 08 07 02 06 11 | |
Spéciale Dernière | 05 14 08 03 06 07 02 11 | |
Tropiques FM | 05 14 03 07 02 01 08 11 | |
Week-End | 05 08 03 07 14 02 06 01 | |
Week-End-Turf.com | 05 08 02 03 09 14 01 11 | |
Scoopdyga | 05 14 08 11 13 03 04 01 | |
L_Alsace | 05 14 03 11 08 13 07 09 | |
Sud Ouest | 08 14 05 11 04 13 03 01 | |
Geny Courses C.M. | 05 08 03 14 02 01 11 13 | |
La Dépêche | 14 08 05 11 13 12 03 04 | |
Presse Océan | 14 03 11 04 08 05 13 01 | |
Geny Courses F.M. | 05 03 14 11 01 08 02 09 | |
Courrier de l_Ouest | 14 08 05 11 13 03 04 01 | |
Echo FM | 01 08 14 05 11 09 13 03 | |
Turf | 05 14 03 07 09 02 11 08 | |
Quotidien de la Réunion | 14 05 03 08 01 07 11 04 | |
Le Parisien | 05 08 03 04 14 11 13 06 | |
Equidia Live | 14 05 08 11 03 07 13 02 | |
Radio Haute-Epine | 04 14 08 05 11 13 06 03 | |
La Casaque | 11 14 08 05 13 03 04 01 | |
Geny Courses H.D. | 14 05 08 03 04 11 13 02 | |
RTL | 05 08 03 14 04 13 06 11 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
05 | 46 | 471 |
14 | 46 | 389 |
08 | 46 | 331 |
03 | 46 | 303 |
11 | 44 | 213 |
07 | 23 | 109 |
02 | 25 | 105 |
13 | 22 | 92 |
04 | 20 | 89 |
01 | 24 | 76 |
09 | 13 | 41 |
06 | 11 | 25 |
12 | 2 | 10 |
10 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
05 | 471 | 46 |
14 | 389 | 46 |
08 | 331 | 46 |
03 | 303 | 46 |
11 | 213 | 44 |
02 | 105 | 25 |
01 | 76 | 24 |
07 | 109 | 23 |
13 | 92 | 22 |
04 | 89 | 20 |
09 | 41 | 13 |
06 | 25 | 11 |
12 | 10 | 2 |
10 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
05 | 27 | 08 | 17 | 03 | 15 | 11 | 13 | 11 | 10 | 07 | 9 | 04 | 10 | 01 | 12 |
14 | 12 | 14 | 12 | 08 | 10 | 03 | 6 | 13 | 7 | 03 | 8 | 02 | 7 | 11 | 9 |
08 | 2 | 03 | 9 | 05 | 8 | 14 | 5 | 14 | 5 | 02 | 7 | 13 | 7 | 09 | 6 |
11 | 2 | 05 | 6 | 14 | 8 | 08 | 5 | 08 | 4 | 01 | 5 | 06 | 5 | 06 | 5 |
04 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 05 | 4 | 02 | 4 | 13 | 4 | 11 | 4 | 08 | 3 |
01 | 1 | 07 | 1 | 02 | 1 | 02 | 3 | 03 | 3 | 14 | 3 | 07 | 4 | 02 | 3 |
07 | 1 | 07 | 3 | 01 | 3 | 08 | 3 | 03 | 3 | 03 | 2 | ||||
13 | 1 | 04 | 3 | 07 | 3 | 11 | 3 | 08 | 2 | 07 | 2 | ||||
09 | 2 | 04 | 3 | 09 | 2 | 01 | 2 | 13 | 2 | ||||||
01 | 1 | 09 | 2 | 05 | 1 | 14 | 1 | 04 | 2 | ||||||
13 | 1 | 06 | 1 | 12 | 1 | 09 | 1 | ||||||||
12 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)