QUINTE DU 05/07/2024
CABOURG, PRIX PAUL VIEL, Trot, 2750 mètres, 13 partants
Arrivée : 11 07 06 04 05
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 08 13 10 12 01 11 06 02 | |
Tiercé Magazine | 01 11 06 13 08 12 07 10 | |
AIP | 10 11 08 01 02 13 06 12 | |
Turfomania | 13 11 01 02 07 10 08 06 | |
CanalTurf.com | 01 11 02 10 13 07 06 12 | |
3601 | 01 06 11 13 08 10 12 07 | |
Bilto | 10 01 02 13 06 08 11 07 | |
Europe1 | 10 02 04 03 05 01 08 07 | |
PMU | 10 01 02 13 11 06 08 07 | |
Zone Turf | 10 02 08 13 06 01 11 12 | |
Equidia Rédaction | 01 10 02 11 13 08 12 06 | |
Geny Courses M.P. | 13 01 11 10 02 06 08 12 | |
Paris-Turf.com | 13 11 01 02 10 08 06 03 | |
Turfomania Mélodie | 11 01 10 13 07 12 02 06 | |
Geny Courses | 01 11 10 02 13 06 08 12 | |
Geny.com | 11 13 01 10 02 06 08 12 | |
Paris-Turf | 13 11 02 01 10 08 06 07 | |
Radio Kazak | 01 10 12 11 02 13 03 08 | |
Le Dauphiné Libéré | 08 06 01 10 11 02 13 07 | |
Ouest-France | 13 11 10 01 02 08 06 12 | |
Paris-Courses.com | 13 11 01 06 08 07 10 02 | |
Paris-Courses | 13 01 11 02 03 06 08 10 | |
Le Républicain Lorrain | 01 11 10 02 13 06 08 12 | |
Geny Courses S.L. | 13 01 11 02 03 06 08 10 | |
La Gazette des courses | 02 08 01 11 06 13 07 10 | |
Spéciale Dernière | 11 10 01 06 13 08 02 07 | |
Tropiques FM | 10 02 13 08 12 07 06 01 | |
Week-End | 01 02 07 11 10 13 08 06 | |
Week-End-Turf.com | 01 10 13 11 02 07 08 06 | |
Scoopdyga | 06 01 11 10 02 13 03 12 | |
L_Alsace | 10 13 01 11 06 02 07 12 | |
Sud Ouest | 01 11 10 02 13 06 08 03 | |
Geny Courses C.M. | 11 01 13 02 08 10 07 06 | |
La Dépêche | 11 01 06 10 02 13 03 12 | |
Presse Océan | 10 11 02 01 13 06 08 03 | |
Geny Courses F.M. | 11 10 12 01 13 02 08 05 | |
Courrier de l_Ouest | 11 06 08 13 10 12 02 03 | |
Echo FM | 01 02 11 10 13 06 08 12 | |
Turf | 02 13 10 08 01 06 11 12 | |
Quotidien de la Réunion | 13 10 02 06 07 12 01 08 | |
Le Parisien | 10 01 02 13 06 08 11 07 | |
Equidia Live | 11 01 13 02 10 08 06 07 | |
Radio Haute-Epine | 10 01 11 02 13 06 08 12 | |
La Casaque | 01 10 02 11 13 06 08 12 | |
Geny Courses H.D. | 10 11 13 01 02 06 03 12 | |
RTL | 02 13 11 01 10 08 06 07 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
01 | 45 | 382 |
11 | 43 | 346 |
10 | 46 | 345 |
13 | 45 | 329 |
02 | 44 | 284 |
06 | 43 | 201 |
08 | 40 | 187 |
12 | 26 | 69 |
07 | 22 | 65 |
03 | 11 | 32 |
04 | 1 | 8 |
05 | 2 | 6 |
09 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
10 | 345 | 46 |
01 | 382 | 45 |
13 | 329 | 45 |
02 | 284 | 44 |
11 | 346 | 43 |
06 | 201 | 43 |
08 | 187 | 40 |
12 | 69 | 26 |
07 | 65 | 22 |
03 | 32 | 11 |
05 | 6 | 2 |
04 | 8 | 1 |
09 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
01 | 12 | 11 | 13 | 02 | 9 | 02 | 10 | 13 | 11 | 06 | 14 | 08 | 17 | 12 | 16 |
10 | 11 | 01 | 12 | 01 | 8 | 13 | 8 | 02 | 9 | 08 | 9 | 06 | 9 | 07 | 10 |
13 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 13 | 6 | 11 | 4 | 06 | 6 |
11 | 8 | 13 | 5 | 10 | 7 | 01 | 7 | 06 | 5 | 12 | 4 | 07 | 4 | 10 | 4 |
02 | 3 | 02 | 5 | 13 | 5 | 11 | 7 | 08 | 4 | 07 | 4 | 03 | 4 | 03 | 4 |
08 | 2 | 06 | 3 | 08 | 3 | 06 | 3 | 07 | 3 | 10 | 3 | 02 | 3 | 02 | 2 |
06 | 1 | 08 | 1 | 06 | 2 | 08 | 2 | 01 | 2 | 02 | 3 | 12 | 2 | 08 | 2 |
12 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 01 | 2 | 10 | 1 | 01 | 1 | ||||
07 | 1 | 03 | 1 | 03 | 2 | 11 | 1 | 01 | 1 | 05 | 1 | ||||
04 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
05 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)