QUINTE DU 10/07/2024
ENGHIEN SOISY, PRIX DE L'OPERA, Trot, 2150 mètres, 16 partants
Arrivée : 03 13 06 11 02
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 03 11 09 13 06 08 02 05 | |
Tiercé Magazine | 03 11 09 06 08 05 13 07 | |
AIP | 08 11 06 09 12 03 05 13 | |
Turfomania | 09 03 11 07 06 10 08 05 | |
CanalTurf.com | 03 09 11 06 08 13 14 05 | |
3601 | 03 11 09 06 05 07 02 08 | |
Bilto | 03 09 11 06 05 08 13 07 | |
Europe1 | 03 11 09 13 08 06 05 07 | |
PMU | 03 09 11 06 08 05 13 02 | |
Zone Turf | 03 06 11 09 08 02 13 05 | |
Equidia Rédaction | 03 09 11 06 14 08 05 10 | |
Geny Courses M.P. | 06 03 08 09 11 12 13 07 | |
Paris-Turf.com | 03 11 09 06 07 08 05 13 | |
Turfomania Mélodie | 09 03 11 05 06 08 15 10 | |
Geny Courses | 09 03 08 11 06 12 13 07 | |
Geny.com | 03 09 11 06 13 08 07 12 | |
Paris-Turf | 03 09 11 06 08 13 05 07 | |
Radio Kazak | 09 03 08 11 06 12 13 07 | |
Le Dauphiné Libéré | 03 09 11 06 07 08 05 14 | |
Ouest-France | 11 03 06 09 13 14 08 10 | |
Paris-Courses.com | 03 06 09 11 07 05 14 04 | |
Paris-Courses | 09 03 13 11 07 06 08 05 | |
Le Républicain Lorrain | 11 09 13 08 03 06 05 02 | |
Geny Courses S.L. | 09 03 13 11 07 06 08 05 | |
La Gazette des courses | 03 11 09 13 08 06 05 07 | |
Spéciale Dernière | 03 06 09 11 08 05 13 02 | |
Tropiques FM | 03 09 11 13 06 08 14 05 | |
Week-End | 03 09 07 11 06 08 05 10 | |
Week-End-Turf.com | 09 03 06 11 14 13 08 05 | |
Scoopdyga | 08 09 11 03 06 12 13 07 | |
L_Alsace | 09 11 03 05 07 06 13 15 | |
Sud Ouest | 09 03 08 11 06 12 13 07 | |
Geny Courses C.M. | 03 09 11 06 08 13 05 02 | |
La Dépêche | 03 12 02 09 08 11 06 13 | |
Presse Océan | 06 03 11 08 09 12 13 07 | |
Geny Courses F.M. | 11 03 06 09 13 14 08 10 | |
Courrier de l_Ouest | 09 03 08 11 06 12 13 07 | |
Echo FM | 09 03 06 08 11 12 13 07 | |
Turf | 03 09 11 06 07 02 08 05 | |
Quotidien de la Réunion | 06 03 09 08 11 13 14 02 | |
Le Parisien | 09 11 03 08 05 13 02 06 | |
Equidia Live | 03 11 09 06 08 14 13 15 | |
Radio Haute-Epine | 09 11 03 08 06 12 13 07 | |
La Casaque | 03 08 11 09 14 06 12 13 | |
Geny Courses H.D. | 06 11 09 03 08 13 12 07 | |
RTL | 03 09 06 07 05 11 04 14 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
03 | 46 | 469 |
09 | 46 | 417 |
11 | 46 | 357 |
06 | 46 | 295 |
08 | 43 | 236 |
13 | 37 | 150 |
05 | 29 | 91 |
07 | 27 | 78 |
12 | 14 | 66 |
14 | 12 | 44 |
02 | 11 | 32 |
10 | 6 | 10 |
15 | 3 | 5 |
04 | 2 | 4 |
01 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
03 | 469 | 46 |
09 | 417 | 46 |
11 | 357 | 46 |
06 | 295 | 46 |
08 | 236 | 43 |
13 | 150 | 37 |
05 | 91 | 29 |
07 | 78 | 27 |
12 | 66 | 14 |
14 | 44 | 12 |
02 | 32 | 11 |
10 | 10 | 6 |
15 | 5 | 3 |
04 | 4 | 2 |
01 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
03 | 24 | 03 | 15 | 11 | 16 | 06 | 13 | 08 | 12 | 08 | 9 | 13 | 16 | 07 | 15 |
09 | 13 | 09 | 14 | 09 | 11 | 11 | 10 | 06 | 11 | 12 | 9 | 05 | 10 | 05 | 9 |
06 | 4 | 11 | 12 | 06 | 6 | 09 | 7 | 07 | 7 | 06 | 7 | 08 | 7 | 02 | 5 |
11 | 3 | 06 | 3 | 08 | 5 | 08 | 6 | 05 | 4 | 13 | 7 | 14 | 4 | 10 | 5 |
08 | 2 | 08 | 1 | 03 | 3 | 13 | 4 | 11 | 3 | 05 | 4 | 02 | 3 | 13 | 4 |
12 | 1 | 13 | 3 | 03 | 2 | 13 | 3 | 14 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | ||
07 | 1 | 05 | 2 | 14 | 3 | 11 | 2 | 06 | 1 | 15 | 2 | ||||
02 | 1 | 07 | 2 | 03 | 1 | 02 | 2 | 07 | 1 | 06 | 1 | ||||
09 | 1 | 03 | 1 | 15 | 1 | 08 | 1 | ||||||||
12 | 1 | 07 | 1 | 04 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
10 | 1 | 04 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)