QUINTE DU 12/08/2024
CLAIREFONTAINE, PRIX DE LA COTE FLEURIE, Plat, 2400 mètres, 15 partants
Arrivée : 09 11 13 06 14 Non partant(s) : 07
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 06 01 09 08 10 11 03 14 | |
Tiercé Magazine | 01 06 03 10 08 11 14 09 | |
AIP | 01 06 10 03 08 09 13 12 | |
Turfomania | 08 03 01 10 13 14 09 11 | |
CanalTurf.com | 10 01 06 03 09 11 08 13 | |
3601 | 09 01 08 10 06 03 11 13 | |
Bilto | 06 01 10 11 08 03 12 05 | |
Europe1 | 01 05 04 09 11 12 13 08 | |
PMU | 01 06 03 10 05 08 09 12 | |
Zone Turf | 06 01 10 03 11 08 14 12 | |
Equidia Rédaction | 10 14 03 01 09 05 08 12 | |
Geny Courses M.P. | 03 02 01 06 10 08 09 12 | |
Paris-Turf.com | 01 06 10 11 08 14 04 03 | |
Turfomania Mélodie | 06 01 03 08 10 09 05 14 | |
Geny Courses | 12 03 01 06 10 08 09 13 | |
Geny.com | 03 01 10 06 14 08 12 05 | |
Paris-Turf | 06 01 10 09 14 11 08 03 | |
Radio Kazak | 08 06 03 01 10 12 09 13 | |
Le Dauphiné Libéré | 01 06 11 08 03 10 14 05 | |
Ouest-France | 10 09 01 06 03 05 14 15 | |
Paris-Courses.com | 06 01 10 11 08 03 12 05 | |
Paris-Courses | 01 06 10 03 08 14 05 04 | |
Le Républicain Lorrain | 12 03 01 06 10 08 09 13 | |
Geny Courses S.L. | 01 06 10 03 08 14 05 04 | |
La Gazette des courses | 09 01 10 08 14 04 06 13 | |
Spéciale Dernière | 03 01 10 06 11 08 14 09 | |
Tropiques FM | 01 06 10 08 11 03 05 13 | |
Week-End | 06 01 10 03 04 08 11 14 | |
Week-End-Turf.com | 10 03 06 14 01 08 09 11 | |
Scoopdyga | 03 01 06 10 12 08 09 13 | |
L_Alsace | 06 03 15 10 05 14 01 12 | |
Sud Ouest | 03 01 06 10 08 12 09 13 | |
Geny Courses C.M. | 14 03 01 08 06 10 09 05 | |
La Dépêche | 04 03 01 06 13 10 08 09 | |
Presse Océan | 03 12 01 06 10 08 09 13 | |
Geny Courses F.M. | 03 05 13 14 12 01 10 06 | |
Courrier de l_Ouest | 13 12 03 01 06 14 10 08 | |
Echo FM | 14 03 08 01 06 10 09 13 | |
Turf | 01 06 10 03 05 11 12 08 | |
Quotidien de la Réunion | 11 01 06 03 10 08 02 09 | |
Le Parisien | 01 06 03 10 09 08 12 05 | |
Equidia Live | 10 03 08 01 09 06 05 12 | |
Radio Haute-Epine | 06 12 03 01 10 08 09 13 | |
La Casaque | 14 03 01 06 10 08 09 13 | |
Geny Courses H.D. | 12 10 03 01 06 08 09 13 | |
RTL | 10 03 06 14 01 08 09 11 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
01 | 46 | 311 |
06 | 43 | 261 |
03 | 44 | 255 |
10 | 45 | 220 |
08 | 43 | 129 |
09 | 32 | 92 |
14 | 24 | 81 |
12 | 23 | 80 |
11 | 19 | 56 |
05 | 18 | 45 |
13 | 20 | 39 |
04 | 7 | 24 |
02 | 2 | 10 |
15 | 2 | 7 |
07 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
01 | 311 | 46 |
10 | 220 | 45 |
03 | 255 | 44 |
06 | 261 | 43 |
08 | 129 | 43 |
09 | 92 | 32 |
14 | 81 | 24 |
12 | 80 | 23 |
13 | 39 | 20 |
11 | 56 | 19 |
05 | 45 | 18 |
04 | 24 | 7 |
02 | 10 | 2 |
15 | 7 | 2 |
07 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
01 | 11 | 01 | 15 | 10 | 14 | 06 | 9 | 10 | 10 | 08 | 17 | 09 | 16 | 13 | 14 |
06 | 9 | 03 | 11 | 01 | 9 | 10 | 8 | 08 | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 12 | 7 |
03 | 7 | 06 | 11 | 03 | 9 | 03 | 8 | 06 | 5 | 11 | 5 | 12 | 5 | 05 | 6 |
10 | 6 | 12 | 3 | 06 | 6 | 01 | 7 | 09 | 4 | 10 | 4 | 05 | 5 | 09 | 4 |
14 | 3 | 05 | 2 | 08 | 3 | 08 | 6 | 11 | 4 | 03 | 4 | 08 | 4 | 08 | 3 |
12 | 3 | 10 | 1 | 09 | 1 | 14 | 3 | 14 | 3 | 12 | 3 | 10 | 2 | 14 | 3 |
08 | 2 | 09 | 1 | 13 | 1 | 11 | 3 | 05 | 3 | 09 | 2 | 13 | 2 | 11 | 3 |
09 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 09 | 2 | 01 | 2 | 05 | 2 | 11 | 2 | 03 | 2 |
13 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 03 | 2 | 01 | 1 | 01 | 1 | 04 | 2 | ||
11 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 06 | 1 | 03 | 1 | 06 | 1 | ||||
04 | 1 | 13 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 15 | 1 | ||||||
04 | 1 | 04 | 1 | ||||||||||||
02 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)