QUINTE DU 15/08/2024
DEAUVILLE, PRIX HONG KONG JOCKEY CLUB, Plat, 1200 mètres, 17 partants
Arrivée : 13 02 10 03 17 Non partant(s) : 16
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 02 10 07 15 01 06 09 13 | |
Tiercé Magazine | 10 01 02 09 05 03 06 07 | |
AIP | 07 10 01 11 14 06 05 09 | |
Turfomania | 10 02 01 03 06 05 13 17 | |
CanalTurf.com | 11 03 02 10 06 01 05 08 | |
3601 | 10 03 01 15 06 02 11 07 | |
Bilto | 10 07 03 01 02 05 15 06 | |
Europe1 | 05 01 06 10 09 17 15 03 | |
PMU | 10 01 07 05 02 03 06 09 | |
Zone Turf | 01 10 03 07 06 02 09 05 | |
Equidia Rédaction | 10 06 09 01 03 11 05 02 | |
Geny Courses M.P. | 11 14 09 10 01 07 06 05 | |
Paris-Turf.com | 10 02 07 01 03 06 15 11 | |
Turfomania Mélodie | 07 13 05 01 09 11 10 02 | |
Geny Courses | 15 10 01 11 07 06 05 03 | |
Geny.com | 10 01 03 11 06 09 05 07 | |
Paris-Turf | 10 01 07 06 09 03 02 11 | |
Radio Kazak | 11 01 15 06 10 07 05 03 | |
Le Dauphiné Libéré | 07 06 01 15 05 03 10 11 | |
Ouest-France | 15 10 17 03 01 05 13 07 | |
Paris-Courses.com | 10 01 02 07 05 06 03 09 | |
Paris-Courses | 10 06 03 01 09 07 11 14 | |
Le Républicain Lorrain | 15 10 01 11 07 06 05 03 | |
Geny Courses S.L. | 10 06 03 01 09 07 11 14 | |
La Gazette des courses | 01 10 02 03 09 05 07 06 | |
Spéciale Dernière | 01 02 10 03 07 11 06 14 | |
Tropiques FM | 02 03 10 09 11 05 06 01 | |
Week-End | 10 06 01 07 03 09 14 11 | |
Week-End-Turf.com | 10 01 03 11 06 15 02 09 | |
Scoopdyga | 01 14 15 10 11 07 06 05 | |
L_Alsace | 10 07 01 04 03 15 05 02 | |
Sud Ouest | 03 10 11 07 01 06 05 14 | |
Geny Courses C.M. | 03 09 06 10 01 11 05 07 | |
La Dépêche | 11 10 15 01 07 06 05 03 | |
Presse Océan | 10 11 01 03 07 15 06 05 | |
Geny Courses F.M. | 15 10 17 03 01 05 13 07 | |
Courrier de l_Ouest | 11 09 10 03 01 07 06 05 | |
Echo FM | 11 10 13 01 07 06 05 14 | |
Turf | 10 02 06 07 03 11 01 05 | |
Quotidien de la Réunion | 10 01 11 06 05 09 02 03 | |
Le Parisien | 10 07 03 01 02 05 15 06 | |
Equidia Live | 10 02 05 07 01 06 03 09 | |
Radio Haute-Epine | 15 10 01 11 07 06 05 03 | |
La Casaque | 09 03 13 10 01 11 07 06 | |
Geny Courses H.D. | 05 10 01 11 07 06 02 03 | |
RTL | 01 07 10 03 09 06 02 11 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
10 | 46 | 339 |
01 | 46 | 251 |
03 | 40 | 159 |
07 | 39 | 153 |
06 | 42 | 134 |
11 | 32 | 131 |
02 | 24 | 108 |
05 | 35 | 92 |
15 | 18 | 89 |
09 | 24 | 81 |
13 | 7 | 27 |
14 | 9 | 26 |
17 | 4 | 15 |
04 | 1 | 4 |
08 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
10 | 339 | 46 |
01 | 251 | 46 |
06 | 134 | 42 |
03 | 159 | 40 |
07 | 153 | 39 |
05 | 92 | 35 |
11 | 131 | 32 |
02 | 108 | 24 |
09 | 81 | 24 |
15 | 89 | 18 |
14 | 26 | 9 |
13 | 27 | 7 |
17 | 15 | 4 |
04 | 4 | 1 |
08 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
10 | 20 | 10 | 13 | 01 | 11 | 01 | 9 | 01 | 9 | 06 | 13 | 05 | 13 | 03 | 8 |
11 | 6 | 01 | 9 | 03 | 7 | 03 | 8 | 07 | 8 | 05 | 7 | 06 | 8 | 07 | 6 |
01 | 5 | 06 | 5 | 10 | 4 | 11 | 7 | 09 | 7 | 07 | 6 | 02 | 5 | 05 | 6 |
15 | 5 | 02 | 5 | 07 | 4 | 10 | 6 | 06 | 6 | 11 | 6 | 15 | 4 | 11 | 5 |
07 | 3 | 03 | 4 | 02 | 4 | 07 | 6 | 03 | 5 | 03 | 4 | 11 | 3 | 09 | 5 |
03 | 2 | 07 | 4 | 06 | 3 | 06 | 3 | 05 | 4 | 09 | 3 | 13 | 3 | 14 | 5 |
05 | 2 | 09 | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | 02 | 3 | 15 | 3 | 10 | 2 | 06 | 4 |
02 | 2 | 14 | 2 | 05 | 2 | 09 | 2 | 11 | 2 | 02 | 2 | 03 | 2 | 02 | 3 |
09 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 05 | 1 | 10 | 1 | 01 | 1 | 07 | 2 | 01 | 1 |
13 | 1 | 09 | 2 | 04 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 09 | 2 | 13 | 1 | ||
13 | 2 | 01 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
17 | 2 | 14 | 1 | 08 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)