QUINTE DU 06/09/2024
VINCENNES, PRIX BRUNA, Trot, 2850 mètres, 16 partants
Arrivée : 11 13 01 16 15 Non partant(s) : 07
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 01 08 16 11 15 06 03 13 | |
Tiercé Magazine | 16 01 15 08 09 11 06 13 | |
AIP | 16 11 08 01 15 09 02 06 | |
Turfomania | 16 01 11 13 08 15 09 06 | |
CanalTurf.com | 16 01 08 11 13 09 15 06 | |
3601 | 16 01 08 11 10 15 06 05 | |
Bilto | 01 16 08 11 06 15 09 03 | |
Europe1 | 16 15 02 01 06 11 12 09 | |
PMU | 01 16 11 08 15 06 09 02 | |
Zone Turf | 01 08 16 15 11 06 09 02 | |
Equidia Rédaction | 16 01 08 11 13 10 15 09 | |
Geny Courses M.P. | 01 08 16 15 09 11 13 02 | |
Paris-Turf.com | 01 16 08 15 06 11 13 09 | |
Turfomania Mélodie | 16 11 09 01 08 15 02 10 | |
Geny Courses | 01 16 08 15 09 11 02 06 | |
Geny.com | 16 01 08 15 11 09 02 05 | |
Paris-Turf | 01 16 08 15 06 11 13 09 | |
Radio Kazak | 01 16 08 15 09 11 02 06 | |
Le Dauphiné Libéré | 01 08 16 15 11 03 13 06 | |
Ouest-France | 16 01 08 15 11 05 09 02 | |
Paris-Courses.com | 16 01 08 15 02 03 13 06 | |
Paris-Courses | 15 16 01 08 11 12 09 05 | |
Le Républicain Lorrain | 01 16 08 15 09 11 02 06 | |
Geny Courses S.L. | 15 16 01 08 11 12 09 05 | |
La Gazette des courses | 01 08 16 11 05 09 15 03 | |
Spéciale Dernière | 16 01 08 02 11 15 10 09 | |
Tropiques FM | 16 08 01 15 06 03 09 13 | |
Week-End | 01 16 08 06 02 03 11 09 | |
Week-End-Turf.com | 16 15 11 08 01 06 09 02 | |
Scoopdyga | 01 08 16 15 09 11 02 06 | |
L_Alsace | 01 11 08 09 16 03 12 06 | |
Sud Ouest | 16 01 08 15 03 09 11 02 | |
Geny Courses C.M. | 01 16 08 11 10 06 15 09 | |
La Dépêche | 08 15 01 16 09 11 02 06 | |
Presse Océan | 11 15 01 16 08 09 02 06 | |
Geny Courses F.M. | 16 01 08 15 11 05 09 02 | |
Courrier de l_Ouest | 01 15 09 16 08 11 02 06 | |
Echo FM | 16 08 01 15 09 11 02 06 | |
Turf | 16 15 01 06 11 08 03 02 | |
Quotidien de la Réunion | 03 16 08 09 01 06 13 02 | |
Le Parisien | 01 16 08 11 06 15 09 03 | |
Equidia Live | 01 16 15 08 06 11 09 05 | |
Radio Haute-Epine | 15 16 04 09 01 08 11 02 | |
La Casaque | 16 01 08 15 09 11 02 06 | |
Geny Courses H.D. | 16 11 01 08 02 15 09 12 | |
RTL | 01 16 11 08 03 06 15 09 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
16 | 46 | 455 |
01 | 46 | 445 |
08 | 45 | 338 |
15 | 43 | 273 |
11 | 43 | 252 |
09 | 41 | 156 |
06 | 33 | 103 |
02 | 27 | 75 |
03 | 13 | 56 |
13 | 12 | 37 |
05 | 8 | 20 |
10 | 5 | 19 |
12 | 5 | 17 |
04 | 1 | 8 |
07 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
16 | 455 | 46 |
01 | 445 | 46 |
08 | 338 | 45 |
15 | 273 | 43 |
11 | 252 | 43 |
09 | 156 | 41 |
06 | 103 | 33 |
02 | 75 | 27 |
03 | 56 | 13 |
13 | 37 | 12 |
05 | 20 | 8 |
10 | 19 | 5 |
12 | 17 | 5 |
04 | 8 | 1 |
07 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
16 | 20 | 16 | 16 | 08 | 22 | 15 | 17 | 11 | 9 | 11 | 14 | 09 | 13 | 06 | 15 |
01 | 20 | 01 | 12 | 01 | 8 | 08 | 8 | 09 | 9 | 15 | 7 | 02 | 12 | 02 | 10 |
15 | 3 | 08 | 8 | 16 | 6 | 11 | 8 | 06 | 7 | 06 | 7 | 13 | 6 | 09 | 8 |
08 | 1 | 15 | 6 | 11 | 4 | 16 | 3 | 08 | 4 | 09 | 6 | 15 | 5 | 05 | 5 |
11 | 1 | 11 | 4 | 15 | 2 | 01 | 3 | 01 | 3 | 03 | 5 | 11 | 3 | 03 | 3 |
03 | 1 | 09 | 2 | 09 | 3 | 15 | 3 | 08 | 2 | 06 | 2 | 13 | 3 | ||
02 | 1 | 06 | 2 | 02 | 3 | 05 | 2 | 03 | 2 | 10 | 1 | ||||
04 | 1 | 02 | 1 | 03 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | ||||
13 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
10 | 2 | ||||||||||||||
16 | 1 | ||||||||||||||
05 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)