QUINTE DU 15/09/2024
PARIS-LONGCHAMP, PRIX QATAR CARRUS, Plat, 2000 mètres, 16 partants
Arrivée : 03 04 09 01 08
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 03 06 11 09 02 10 16 05 | |
Tiercé Magazine | 02 03 06 09 11 14 13 15 | |
AIP | 02 16 03 09 06 13 15 10 | |
Turfomania | 02 06 14 03 11 01 04 13 | |
CanalTurf.com | 11 03 06 02 10 13 09 15 | |
3601 | 03 06 02 14 11 09 12 16 | |
Bilto | 02 03 06 16 09 14 11 13 | |
Europe1 | 06 09 05 11 13 02 01 03 | |
PMU | 06 02 11 03 09 13 14 15 | |
Zone Turf | 02 06 03 10 13 08 11 09 | |
Equidia Rédaction | 02 03 14 06 10 11 09 13 | |
Geny Courses M.P. | 03 02 06 15 13 09 16 08 | |
Paris-Turf.com | 03 02 06 09 13 16 12 15 | |
Turfomania Mélodie | 13 11 06 02 08 09 10 16 | |
Geny Courses | 02 03 09 06 15 16 13 08 | |
Geny.com | 02 06 03 09 15 14 07 16 | |
Paris-Turf | 02 06 03 11 14 09 16 04 | |
Radio Kazak | 03 09 02 06 15 16 13 14 | |
Le Dauphiné Libéré | 03 16 09 10 04 11 06 13 | |
Ouest-France | 14 06 09 07 02 03 10 16 | |
Paris-Courses.com | 03 02 06 09 11 13 10 08 | |
Paris-Courses | 02 03 06 14 11 10 09 13 | |
Le Républicain Lorrain | 02 03 09 06 15 16 13 08 | |
Geny Courses S.L. | 02 03 06 14 11 10 09 13 | |
La Gazette des courses | 03 06 11 02 09 13 14 16 | |
Spéciale Dernière | 03 06 02 11 08 09 13 05 | |
Tropiques FM | 02 03 11 06 14 04 13 10 | |
Week-End | 03 06 02 11 09 13 16 10 | |
Week-End-Turf.com | 02 06 03 04 09 14 11 13 | |
Scoopdyga | 03 02 06 09 15 16 13 08 | |
L_Alsace | 11 02 06 09 15 12 07 16 | |
Sud Ouest | 08 02 06 03 09 15 16 13 | |
Geny Courses C.M. | 02 03 15 09 06 16 07 04 | |
La Dépêche | 03 02 09 01 14 13 06 15 | |
Presse Océan | 09 02 03 06 15 16 13 08 | |
Geny Courses F.M. | 14 06 09 07 02 03 10 16 | |
Courrier de l_Ouest | 06 02 03 09 13 16 15 08 | |
Echo FM | 03 09 02 06 15 16 13 08 | |
Turf | 02 06 03 11 09 14 15 10 | |
Quotidien de la Réunion | 11 02 03 14 06 09 01 13 | |
Le Parisien | 02 03 06 16 09 14 11 13 | |
Equidia Live | 03 14 06 02 15 11 08 12 | |
Radio Haute-Epine | 03 09 02 06 15 16 13 08 | |
La Casaque | 03 09 02 06 15 16 13 08 | |
Geny Courses H.D. | 06 02 03 09 15 07 11 08 | |
RTL | 02 03 06 11 13 09 16 10 | |
I.A. Gains | 06 02 03 11 09 04 01 14 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
02 | 46 | 335 |
03 | 45 | 323 |
06 | 47 | 288 |
09 | 44 | 179 |
11 | 29 | 121 |
14 | 22 | 81 |
13 | 35 | 73 |
16 | 28 | 65 |
15 | 23 | 59 |
10 | 16 | 33 |
08 | 16 | 30 |
07 | 6 | 16 |
04 | 7 | 15 |
01 | 5 | 12 |
05 | 3 | 8 |
12 | 4 | 7 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
06 | 288 | 47 |
02 | 335 | 46 |
03 | 323 | 45 |
09 | 179 | 44 |
13 | 73 | 35 |
11 | 121 | 29 |
16 | 65 | 28 |
15 | 59 | 23 |
14 | 81 | 22 |
10 | 33 | 16 |
08 | 30 | 16 |
04 | 15 | 7 |
07 | 16 | 6 |
01 | 12 | 5 |
12 | 7 | 4 |
05 | 8 | 3 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
02 | 18 | 06 | 13 | 06 | 15 | 09 | 11 | 15 | 12 | 16 | 11 | 13 | 11 | 08 | 11 |
03 | 16 | 02 | 13 | 03 | 11 | 06 | 9 | 09 | 9 | 09 | 7 | 16 | 6 | 13 | 10 |
06 | 5 | 03 | 12 | 02 | 7 | 11 | 7 | 13 | 6 | 13 | 7 | 11 | 5 | 16 | 7 |
11 | 3 | 09 | 5 | 09 | 6 | 02 | 4 | 11 | 6 | 14 | 6 | 09 | 4 | 15 | 5 |
14 | 2 | 16 | 2 | 11 | 4 | 14 | 4 | 06 | 3 | 11 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 |
09 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 03 | 3 | 02 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 14 | 2 |
13 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 16 | 2 | 14 | 3 | 03 | 2 | 07 | 3 | 04 | 2 |
08 | 1 | 05 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 04 | 2 | 01 | 3 | 05 | 2 | ||
07 | 2 | 08 | 2 | 02 | 1 | 06 | 2 | 03 | 1 | ||||||
15 | 1 | 04 | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 09 | 1 | ||||||
04 | 1 | 08 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
01 | 1 | 07 | 1 | 08 | 1 | ||||||||||
01 | 1 | 04 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)