QUINTE DU 01/11/2024
LAVAL, PRIX DE LA VILLE DE LAVAL, Trot, 2850 mètres, 16 partants
Arrivée : 12 15 05 07 16
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 12 16 15 13 10 05 09 08 | |
Tiercé Magazine | 12 15 16 13 05 10 09 08 | |
AIP | 15 16 13 10 04 05 07 12 | |
Turfomania | 12 15 13 16 07 05 04 09 | |
CanalTurf.com | 12 16 15 04 10 09 05 13 | |
3601 | 12 15 05 16 04 13 10 09 | |
Bilto | 12 15 16 13 09 10 05 07 | |
Europe1 | 12 16 07 04 09 15 10 05 | |
PMU | 12 16 15 09 13 05 07 10 | |
Zone Turf | 09 16 12 13 15 05 14 10 | |
Equidia Rédaction | 12 16 10 04 15 13 09 05 | |
Geny Courses M.P. | 12 15 16 13 04 10 05 07 | |
Paris-Turf.com | 12 16 15 13 09 10 05 07 | |
Turfomania Mélodie | 16 12 15 13 11 07 01 04 | |
Geny Courses | 12 15 16 13 04 10 05 09 | |
Geny.com | 12 15 16 10 13 04 05 09 | |
Paris-Turf | 12 16 15 09 13 10 05 07 | |
Radio Kazak | 15 13 16 04 10 05 08 07 | |
Le Dauphiné Libéré | 12 04 15 16 05 08 13 09 | |
Ouest-France | 12 15 10 09 16 13 04 05 | |
Paris-Courses.com | 12 16 13 15 09 05 07 10 | |
Paris-Courses | 12 16 10 15 09 13 05 07 | |
Le Républicain Lorrain | 12 15 16 13 04 10 05 09 | |
La Gazette des courses | 12 16 15 05 13 10 09 07 | |
Spéciale Dernière | 12 16 15 05 13 09 08 10 | |
Tropiques FM | 16 12 15 10 05 09 07 13 | |
Week-End | 12 16 15 05 13 07 09 10 | |
Week-End-Turf.com | 12 16 15 10 13 05 09 03 | |
Scoopdyga | 05 16 15 13 04 10 09 07 | |
L_Alsace | 09 15 13 16 05 12 08 14 | |
Sud Ouest | 15 12 13 16 04 10 05 09 | |
Geny Courses C.M. | 12 04 15 16 13 10 05 09 | |
La Dépêche | 12 15 16 13 04 10 05 07 | |
Presse Océan | 15 04 13 12 16 10 05 09 | |
Geny Courses F.M. | 12 15 10 09 16 13 04 05 | |
Courrier de l_Ouest | 15 16 13 08 04 10 12 05 | |
Echo FM | 13 04 12 16 10 05 15 08 | |
Turf | 12 16 15 10 05 04 09 07 | |
Quotidien de la Réunion | 05 16 12 10 15 13 04 09 | |
Le Parisien | 12 15 16 05 04 07 09 10 | |
Equidia Live | 12 16 15 09 13 10 05 07 | |
Radio Haute-Epine | 12 05 15 10 16 13 04 07 | |
La Casaque | 16 15 12 13 04 10 05 09 | |
Geny Courses H.D. | 12 15 16 13 04 10 05 08 | |
RTL | 15 12 05 13 16 04 10 09 | |
I.A. Gains | 12 16 15 07 04 09 10 01 | |
Turfoo | 16 15 13 12 07 08 05 01 | |
Progrès de Lyon | 12 15 16 05 11 09 10 13 | |
La Provence | 12 16 15 13 05 09 10 07 | |
Thierry LEGER | 12 15 09 05 16 13 07 04 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
12 | 48 | 509 |
15 | 50 | 421 |
16 | 50 | 406 |
13 | 46 | 266 |
05 | 48 | 216 |
10 | 44 | 203 |
04 | 31 | 157 |
09 | 40 | 156 |
07 | 25 | 67 |
08 | 10 | 29 |
11 | 2 | 10 |
01 | 3 | 5 |
14 | 2 | 4 |
03 | 1 | 1 |
02 | 0 | 0 |
06 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
15 | 421 | 50 |
16 | 406 | 50 |
12 | 509 | 48 |
05 | 216 | 48 |
13 | 266 | 46 |
10 | 203 | 44 |
09 | 156 | 40 |
04 | 157 | 31 |
07 | 67 | 25 |
08 | 29 | 10 |
01 | 5 | 3 |
11 | 10 | 2 |
14 | 4 | 2 |
03 | 1 | 1 |
02 | 0 | 0 |
06 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
12 | 35 | 16 | 22 | 15 | 19 | 13 | 15 | 04 | 13 | 10 | 17 | 05 | 17 | 07 | 13 |
15 | 6 | 15 | 18 | 16 | 11 | 16 | 7 | 13 | 9 | 05 | 9 | 09 | 9 | 09 | 12 |
16 | 4 | 12 | 4 | 13 | 8 | 10 | 7 | 16 | 6 | 13 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 |
05 | 2 | 04 | 4 | 12 | 4 | 05 | 6 | 05 | 6 | 09 | 6 | 04 | 5 | 05 | 5 |
09 | 2 | 05 | 1 | 10 | 4 | 09 | 5 | 09 | 5 | 04 | 3 | 07 | 5 | 08 | 4 |
13 | 1 | 13 | 1 | 05 | 2 | 04 | 4 | 10 | 4 | 07 | 3 | 08 | 3 | 13 | 3 |
09 | 1 | 15 | 2 | 15 | 3 | 08 | 2 | 15 | 1 | 04 | 2 | ||||
07 | 1 | 12 | 2 | 07 | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | 01 | 2 | ||||
07 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | ||||||
08 | 1 | 01 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
14 | 1 | 03 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)