QUINTE DU 01/03/2025
VINCENNES, PRIX FACE TIME BOURBON, Trot, 2200 mètres, 14 partants
Arrivée : 02 03 13 14 11
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 14 02 04 10 13 11 01 09 | |
Tiercé Magazine | 14 04 02 01 10 13 11 09 | |
AIP | 02 14 11 13 04 03 01 06 | |
Turfomania | 02 14 13 11 04 01 07 03 | |
CanalTurf.com | 14 11 13 02 03 10 01 09 | |
3601 | 14 02 13 04 01 07 11 10 | |
Bilto | 02 01 14 04 03 10 07 06 | |
Europe1 | 06 04 05 10 12 11 09 14 | |
PMU | 14 02 11 13 01 03 10 04 | |
Zone Turf | 14 02 11 13 10 04 03 01 | |
Equidia Rédaction | 14 02 13 11 10 09 12 07 | |
Geny Courses M.P. | 02 14 03 11 13 01 12 04 | |
Paris-Turf.com | 02 14 13 07 11 10 01 03 | |
Turfomania Mélodie | 02 14 13 11 04 01 07 03 | |
Geny Courses | 14 02 11 13 04 03 01 06 | |
Geny.com | 02 14 11 13 03 01 04 10 | |
Paris-Turf | 14 02 13 11 01 10 04 07 | |
Radio Kazak | 11 01 02 14 12 04 13 03 | |
Le Dauphiné Libéré | 07 14 11 13 02 01 10 09 | |
Ouest-France | 14 02 11 13 01 10 03 04 | |
Paris-Courses.com | 02 01 14 04 03 10 07 06 | |
Paris-Courses | 02 11 14 10 09 07 03 13 | |
Le Républicain Lorrain | 14 02 11 13 04 03 01 06 | |
Geny Courses S.L. | 02 11 14 10 09 07 03 13 | |
La Gazette des courses | 02 14 13 01 10 03 11 07 | |
Spéciale Dernière | 14 13 02 11 06 01 03 05 | |
Tropiques FM | 14 11 13 10 02 09 01 04 | |
Week-End | 14 01 02 06 04 10 13 07 | |
Week-End-Turf.com | 14 02 13 11 10 09 07 04 | |
Scoopdyga | 14 11 03 02 13 12 01 04 | |
L_Alsace | 02 11 01 14 06 03 10 09 | |
Sud Ouest | 02 14 11 13 04 03 01 09 | |
Geny Courses C.M. | 02 11 13 03 14 04 01 06 | |
La Dépêche | 14 11 02 13 04 03 01 09 | |
Presse Océan | 14 02 11 13 04 03 01 06 | |
Geny Courses F.M. | 14 02 11 13 01 10 03 04 | |
Courrier de l_Ouest | 14 03 02 11 13 01 05 04 | |
Echo FM | 04 02 11 13 03 14 06 12 | |
Turf | 14 02 11 01 13 03 09 07 | |
Quotidien de la Réunion | 02 14 11 10 13 04 12 01 | |
Le Parisien | 14 02 11 01 13 03 09 07 | |
Equidia Live | 14 13 02 11 10 03 01 07 | |
Radio Haute-Epine | 11 14 13 04 02 09 01 06 | |
La Casaque | 14 02 11 13 04 03 01 06 | |
Geny Courses H.D. | 02 14 11 13 04 03 01 06 | |
RTL | 02 14 13 07 11 10 01 03 | |
Turfoo | 13 14 10 09 11 12 02 04 | |
Progrès de Lyon | 11 14 13 01 02 07 03 10 | |
La Provence | 14 02 11 13 01 10 06 07 | |
Radio RMB | 14 02 13 11 10 09 12 07 | |
Thierry LEGER | 14 02 11 13 01 04 06 10 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
14 | 51 | 514 |
02 | 50 | 466 |
11 | 48 | 354 |
13 | 47 | 300 |
01 | 43 | 197 |
04 | 35 | 157 |
03 | 35 | 152 |
10 | 31 | 142 |
07 | 21 | 68 |
09 | 18 | 57 |
06 | 17 | 47 |
12 | 9 | 33 |
05 | 3 | 12 |
08 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
14 | 514 | 51 |
02 | 466 | 50 |
11 | 354 | 48 |
13 | 300 | 47 |
01 | 197 | 43 |
04 | 157 | 35 |
03 | 152 | 35 |
10 | 142 | 31 |
07 | 68 | 21 |
09 | 57 | 18 |
06 | 47 | 17 |
12 | 33 | 9 |
05 | 12 | 3 |
08 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
14 | 27 | 02 | 19 | 11 | 19 | 13 | 17 | 04 | 11 | 03 | 14 | 01 | 17 | 06 | 10 |
02 | 17 | 14 | 15 | 13 | 15 | 11 | 10 | 13 | 7 | 10 | 10 | 03 | 7 | 04 | 9 |
11 | 3 | 11 | 8 | 02 | 7 | 10 | 6 | 01 | 7 | 01 | 7 | 07 | 5 | 07 | 9 |
13 | 1 | 01 | 4 | 14 | 4 | 01 | 5 | 10 | 7 | 04 | 5 | 12 | 4 | 09 | 7 |
04 | 1 | 13 | 2 | 03 | 2 | 04 | 4 | 03 | 5 | 09 | 5 | 11 | 3 | 03 | 5 |
07 | 1 | 04 | 2 | 01 | 1 | 14 | 2 | 02 | 4 | 07 | 4 | 10 | 3 | 10 | 4 |
06 | 1 | 03 | 1 | 04 | 1 | 02 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 09 | 3 | 13 | 2 |
10 | 1 | 07 | 2 | 09 | 2 | 12 | 2 | 06 | 3 | 01 | 2 | ||||
05 | 1 | 03 | 1 | 06 | 2 | 14 | 1 | 13 | 2 | 14 | 1 | ||||
09 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 04 | 2 | 12 | 1 | ||||||
06 | 1 | 14 | 1 | 02 | 1 | 05 | 1 | ||||||||
05 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)