QUINTE DU 02/03/2025
AUTEUIL, PRIX KARCIMONT, Obstacles, 4400 mètres, 13 partants
Arrivée : 06 13 03 10 11 Non partant(s) : 09
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Tiercé Magazine | 05 03 11 07 09 08 13 02 | |
AIP | 11 05 09 13 03 06 02 01 | |
Turfomania | 13 09 05 03 04 11 06 12 | |
CanalTurf.com | 05 01 09 03 12 13 07 06 | |
3601 | 09 11 06 07 03 02 08 05 | |
Bilto | 05 09 07 12 04 01 03 11 | |
Europe1 | 05 03 06 09 04 02 11 13 | |
PMU | 09 05 03 01 11 06 07 02 | |
Zone Turf | 11 09 03 07 01 05 08 10 | |
Equidia Rédaction | 05 11 08 01 09 03 06 10 | |
Geny Courses M.P. | 13 09 11 05 03 06 02 07 | |
Paris-Turf.com | 09 13 03 05 11 06 08 01 | |
Turfomania Mélodie | 02 03 13 05 09 04 01 06 | |
Geny Courses | 09 11 13 05 03 06 02 07 | |
Geny.com | 09 05 13 03 11 02 06 07 | |
Paris-Turf | 03 09 11 13 05 01 10 08 | |
Radio Kazak | 09 11 13 05 03 06 02 12 | |
Le Dauphiné Libéré | 03 09 11 06 05 08 01 07 | |
Ouest-France | 03 09 05 13 06 11 02 08 | |
Paris-Courses.com | 05 09 07 12 04 01 03 11 | |
Paris-Courses | 05 12 07 09 01 04 03 11 | |
Le Républicain Lorrain | 09 11 13 05 03 06 02 07 | |
Geny Courses S.L. | 05 12 07 09 01 04 03 11 | |
La Gazette des courses | 09 06 11 05 03 13 07 08 | |
Spéciale Dernière | 05 09 03 06 13 08 11 12 | |
Tropiques FM | 04 03 05 09 13 02 06 01 | |
Week-End | 05 12 07 09 01 04 03 11 | |
Week-End-Turf.com | 09 01 02 05 13 03 06 11 | |
Scoopdyga | 13 05 03 02 06 09 07 11 | |
L_Alsace | 05 09 02 06 04 07 13 03 | |
Sud Ouest | 13 09 11 05 03 06 01 07 | |
Geny Courses C.M. | 13 09 05 11 03 06 02 04 | |
La Dépêche | 03 11 13 05 09 06 02 12 | |
Presse Océan | 09 11 13 05 03 06 08 04 | |
Geny Courses F.M. | 03 09 05 13 06 11 02 08 | |
Courrier de l_Ouest | 09 05 11 13 03 06 10 01 | |
Echo FM | 11 13 05 09 06 03 02 07 | |
Turf | 01 09 03 04 07 05 08 13 | |
Quotidien de la Réunion | 09 04 05 02 03 01 06 07 | |
Le Parisien | 09 11 05 07 01 13 06 03 | |
Equidia Live | 05 09 06 11 08 01 12 13 | |
Radio Haute-Epine | 13 02 09 06 11 05 03 08 | |
La Casaque | 13 11 09 05 03 06 02 07 | |
Geny Courses H.D. | 13 09 02 11 05 03 10 01 | |
RTL | 05 09 13 07 03 06 11 08 | |
Turfoo | 03 04 05 01 02 06 07 09 | |
Progrès de Lyon | 03 08 09 06 05 11 10 01 | |
La Provence | 03 09 13 08 06 10 07 11 | |
Radio RMB | 05 11 08 01 09 03 06 10 | |
Thierry LEGER | 03 11 09 06 13 05 04 02 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
09 | 50 | 316 |
05 | 49 | 279 |
03 | 49 | 228 |
11 | 43 | 192 |
13 | 36 | 181 |
06 | 40 | 132 |
02 | 26 | 90 |
01 | 26 | 84 |
07 | 27 | 78 |
04 | 16 | 59 |
08 | 19 | 54 |
12 | 11 | 39 |
10 | 8 | 18 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
09 | 316 | 50 |
05 | 279 | 49 |
03 | 228 | 49 |
11 | 192 | 43 |
06 | 132 | 40 |
13 | 181 | 36 |
07 | 78 | 27 |
02 | 90 | 26 |
01 | 84 | 26 |
08 | 54 | 19 |
04 | 59 | 16 |
12 | 39 | 11 |
10 | 18 | 8 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
05 | 14 | 09 | 18 | 05 | 9 | 05 | 12 | 03 | 14 | 06 | 15 | 02 | 11 | 07 | 9 |
09 | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 09 | 6 | 09 | 5 | 03 | 5 | 06 | 8 | 11 | 8 |
03 | 9 | 05 | 5 | 11 | 7 | 06 | 6 | 06 | 5 | 01 | 5 | 03 | 6 | 01 | 6 |
13 | 8 | 03 | 4 | 09 | 6 | 13 | 5 | 01 | 5 | 05 | 4 | 07 | 6 | 08 | 6 |
11 | 3 | 12 | 3 | 03 | 6 | 07 | 5 | 04 | 5 | 11 | 4 | 08 | 5 | 12 | 4 |
02 | 1 | 13 | 2 | 07 | 5 | 01 | 4 | 05 | 4 | 02 | 4 | 10 | 4 | 13 | 3 |
01 | 1 | 01 | 2 | 06 | 3 | 03 | 3 | 11 | 4 | 04 | 4 | 11 | 3 | 02 | 3 |
04 | 1 | 04 | 2 | 02 | 3 | 11 | 3 | 13 | 4 | 13 | 3 | 01 | 3 | 10 | 3 |
06 | 1 | 08 | 2 | 02 | 2 | 07 | 1 | 08 | 3 | 13 | 2 | 03 | 2 | ||
02 | 1 | 12 | 2 | 02 | 1 | 09 | 1 | 04 | 1 | 06 | 2 | ||||
08 | 1 | 08 | 1 | 08 | 1 | 07 | 1 | 12 | 1 | 04 | 2 | ||||
04 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 09 | 1 | ||||||||
05 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)