Outil Turfiste

Archives Pronostics de la Presse Quinté


Pronostics de la Presse hippique Quinté du jour 03/06/2025

QUINTE DU 03/06/2025

SAINT CLOUD, PRIX DU CHATEAU DE SAINT-CLOUD, Plat, 2400 mètres, 15 partants

Arrivée : 06 05 13 01 08

ZETURF/>Partants et Cotes/>Arrivée et rapports

Vous pouvez créer votre propre liste de pronostiqueurs,
en cochant/décochant dans la colonne O/N et en validant ensuite.


PRONOSTICS DE LA PRESSE HIPPIQUE QUINTE
O/NPRESSEPRONOSTIC
Zeturf02 08 01 06 13 12 07 10
Tiercé Magazine06 01 13 08 12 11 14 04
AIP09 07 06 04 01 13 02 14
Turfomania13 02 01 14 06 11 04 10
CanalTurf.com08 06 14 01 07 13 11 02
360101 06 04 07 08 14 12 13
Bilto06 01 08 12 05 14 11 10
Europe101 06 08 12 14 05 04 13
PMU06 01 13 08 12 14 11 04
Zone Turf06 08 01 11 13 02 04 03
Equidia Rédaction08 13 01 06 14 11 12 07
Geny Courses M.P.08 01 09 04 07 06 10 13
Paris-Turf.com01 06 08 07 04 02 10 15
Turfomania Mélodie06 12 08 11 13 05 09 01
Geny Courses01 07 09 06 04 13 12 08
Geny.com01 08 06 09 13 07 04 12
Paris-Turf06 01 13 07 08 03 12 14
Radio Kazak01 07 09 06 04 13 08 14
Le Dauphiné Libéré06 01 11 04 05 12 14 07
Ouest-France13 08 02 01 11 12 10 05
Paris-Courses.com06 01 14 08 13 12 04 05
Paris-Courses06 08 01 13 14 12 09 11
Le Républicain Lorrain01 07 09 06 04 13 12 08
Geny Courses S.L.06 08 01 13 14 12 09 11
La Gazette des courses08 06 01 13 11 14 12 07
Spéciale Dernière06 01 14 12 11 08 13 07
Tropiques FM01 13 06 02 07 08 12 14
Week-End06 08 01 13 14 12 09 11
Week-End-Turf.com08 01 06 12 04 07 14 11
Scoopdyga09 01 07 06 04 12 13 02
L_Alsace13 01 08 12 06 14 09 04
Sud Ouest07 01 09 06 04 13 12 15
Geny Courses C.M.07 09 01 06 04 13 12 08
La Dépêche01 06 09 07 13 04 14 08
Presse Océan01 08 07 09 06 04 14 13
Geny Courses F.M.13 08 02 01 11 12 10 05
Courrier de l_Ouest01 09 07 06 04 13 03 08
Echo FM01 07 09 06 04 13 12 08
Turf01 06 12 07 13 08 09 14
Quotidien de la Réunion02 01 13 12 06 08 03 07
Le Parisien01 06 13 14 04 07 12 08
Equidia Live06 13 08 12 01 04 14 11
Radio Haute-Epine01 07 09 06 04 13 12 08
La Casaque01 09 14 07 06 04 13 12
Geny Courses H.D.01 07 09 06 04 13 15 03
RTL08 01 06 12 04 07 14 11
Turfoo01 11 14 08 07 02 06 09
Progrès de Lyon14 13 06 11 09 08 07 03
La Provence01 05 12 02 10 06 14 11
Radio RMB01 07 09 08 04 13 02 06
Thierry LEGER06 01 04 12 08 13 07 14

Classement
Synthèse Originale
Numéro partantNombre de fois citéPoints Synthèse Originale
01 50 373
06 49 296
08 43 211
13 44 171
07 35 155
09 25 126
12 37 106
14 32 94
04 32 90
02 14 58
11 22 57
05 8 21
10 8 14
03 6 9
15 3 4
Classement
Liste Type
Numéro partantPoints Synthèse OriginaleNombre de fois cité
01 373 50
06 296 49
13 171 44
08 211 43
12 106 37
07 155 35
14 94 32
04 90 32
09 126 25
11 57 22
02 58 14
05 21 8
10 14 8
03 9 6
15 4 3

Nombre de citations selon la position dans les pronostics
Posit. 1Posit. 2Posit. 3Posit. 4Posit. 5Posit. 6Posit. 7Posit. 8
ChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb fois
0120011509100612041513131212088
0614089019129137129148117
086068066076065085096146
134078086085145145045075
072134135134074074104134
092093145013114044133043
022121073043083113073053
141111122113012023113103
021042142122062022033
051022092052052032122
111022091031061022
101081152
151011
061
091

Outil du Turfiste

Découvrez gratuitement le puissant Outil du Turfiste
qui laisse à votre entière main le système de réduction de mises (définitions de filtres)
ainsi que l'ordre de placement des chevaux dans les combinaisons.


© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)

Nous contacter:contact@outilturfiste.com