QUINTE DU 18/06/2025
TOULOUSE, PRIX GRAND NATIONAL DU TROT, Trot, 2950 mètres, 16 partants
Arrivée : 10 03 11 06 05
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 12 01 10 06 15 03 11 07 | |
Tiercé Magazine | 12 10 01 15 11 03 06 05 | |
AIP | 05 12 10 01 14 03 11 06 | |
Turfomania | 01 03 10 11 15 12 06 13 | |
CanalTurf.com | 01 12 03 10 15 11 06 05 | |
3601 | 01 10 03 12 15 11 06 05 | |
Bilto | 12 10 11 01 15 03 06 09 | |
Europe1 | 12 11 10 01 03 14 06 07 | |
PMU | 12 10 01 03 11 15 06 14 | |
Zone Turf | 01 11 12 10 03 15 06 14 | |
Equidia Rédaction | 10 12 15 03 01 11 05 06 | |
Geny Courses M.P. | 06 01 12 10 03 13 11 15 | |
Paris-Turf.com | 12 10 03 01 15 11 06 14 | |
Turfomania Mélodie | 01 03 10 11 15 12 06 13 | |
Geny Courses | 01 12 10 14 03 11 15 06 | |
Geny.com | 01 12 10 03 11 06 15 05 | |
Paris-Turf | 12 01 10 03 15 11 06 05 | |
Radio Kazak | 01 15 03 12 10 14 11 06 | |
Le Dauphiné Libéré | 03 01 12 10 06 08 15 11 | |
Ouest-France | 01 12 10 15 11 03 08 14 | |
Paris-Courses.com | 10 12 01 03 15 11 14 06 | |
Paris-Courses | 12 01 03 10 06 15 11 08 | |
Le Républicain Lorrain | 01 12 10 14 03 11 15 06 | |
Geny Courses S.L. | 12 01 03 10 06 15 11 08 | |
La Gazette des courses | 12 03 01 10 15 11 06 05 | |
Spéciale Dernière | 12 01 10 03 11 15 06 05 | |
Tropiques FM | 12 15 10 01 11 08 03 06 | |
Week-End | 12 01 03 06 08 10 15 11 | |
Week-End-Turf.com | 12 10 11 01 15 03 06 09 | |
Scoopdyga | 01 12 10 14 03 15 11 05 | |
L_Alsace | 15 14 12 03 10 01 11 06 | |
Sud Ouest | 15 10 12 03 11 01 04 06 | |
Geny Courses C.M. | 01 12 14 10 03 11 15 06 | |
La Dépêche | 12 01 10 02 03 11 15 05 | |
Presse Océan | 01 12 10 02 03 11 15 14 | |
Geny Courses F.M. | 01 12 10 15 11 03 02 08 | |
Courrier de l_Ouest | 12 01 10 05 14 02 03 11 | |
Echo FM | 12 01 10 03 05 11 15 06 | |
Turf | 10 12 03 15 06 01 11 09 | |
Quotidien de la Réunion | 01 12 10 08 15 11 09 03 | |
Le Parisien | 12 01 10 03 11 15 06 09 | |
Equidia Live | 10 12 01 15 11 03 06 05 | |
Radio Haute-Epine | 12 01 11 10 07 03 15 06 | |
La Casaque | 10 12 16 01 08 03 11 15 | |
Geny Courses H.D. | 11 12 05 01 07 10 03 15 | |
RTL | 10 12 01 03 06 15 11 07 | |
Turfoo | 12 11 10 08 09 15 06 01 | |
Progrès de Lyon | 15 12 10 01 06 03 11 08 | |
La Provence | 12 01 10 11 15 03 06 05 | |
Radio RMB | 01 12 10 06 15 14 11 03 | |
Thierry LEGER | 10 14 12 15 01 03 06 05 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
12 | 51 | 502 |
01 | 51 | 446 |
10 | 51 | 413 |
03 | 50 | 290 |
15 | 48 | 246 |
11 | 50 | 243 |
06 | 42 | 134 |
14 | 17 | 77 |
05 | 17 | 46 |
08 | 11 | 39 |
02 | 4 | 20 |
07 | 5 | 13 |
09 | 6 | 12 |
16 | 1 | 8 |
13 | 3 | 7 |
04 | 1 | 3 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
12 | 502 | 51 |
01 | 446 | 51 |
10 | 413 | 51 |
03 | 290 | 50 |
11 | 243 | 50 |
15 | 246 | 48 |
06 | 134 | 42 |
14 | 77 | 17 |
05 | 46 | 17 |
08 | 39 | 11 |
09 | 12 | 6 |
07 | 13 | 5 |
02 | 20 | 4 |
13 | 7 | 3 |
16 | 8 | 1 |
04 | 3 | 1 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
12 | 21 | 12 | 20 | 10 | 24 | 03 | 11 | 15 | 14 | 11 | 14 | 06 | 19 | 06 | 12 |
01 | 16 | 01 | 14 | 03 | 8 | 01 | 9 | 11 | 10 | 03 | 13 | 11 | 13 | 05 | 12 |
10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 6 | 10 | 9 | 03 | 9 | 15 | 9 | 15 | 10 | 14 | 5 |
15 | 3 | 03 | 3 | 01 | 6 | 15 | 6 | 06 | 6 | 01 | 3 | 03 | 3 | 08 | 4 |
03 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 01 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | 09 | 4 |
11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 06 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 05 | 1 | 11 | 3 |
06 | 1 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 3 | 14 | 2 | 10 | 2 | 08 | 1 | 15 | 3 |
05 | 1 | 05 | 1 | 12 | 2 | 08 | 2 | 08 | 2 | 09 | 1 | 07 | 3 | ||
16 | 1 | 08 | 2 | 07 | 2 | 06 | 1 | 02 | 1 | 03 | 2 | ||||
02 | 2 | 05 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 13 | 2 | ||||||
05 | 1 | 09 | 1 | 13 | 1 | 01 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)