QUINTE DU 21/03/2026
VINCENNES, PRIX JEAN CABROL, Trot, 2700 mètres, 14 partants
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Tiercé Magazine | 05 13 09 02 07 01 06 08 | |
| AIP | 08 09 02 05 13 01 07 06 | |
| Turfomania | 05 06 07 03 13 01 09 02 | |
| CanalTurf.com | 05 09 06 13 07 02 04 08 | |
| 3601 | 05 09 13 07 02 06 01 04 | |
| Bilto | 05 09 13 01 07 06 08 02 | |
| Europe1 | 13 09 05 07 02 08 06 03 | |
| PMU | 05 09 07 13 02 06 01 08 | |
| Zone Turf | 05 07 09 02 06 13 01 08 | |
| Equidia Rédaction | 05 09 13 02 06 07 01 03 | |
| Geny Courses M.P. | 02 09 08 13 05 01 07 06 | |
| Paris-Turf.com | 05 09 13 01 07 06 08 02 | |
| Turfomania Mélodie | 06 07 05 03 13 01 09 02 | |
| Geny Courses | 05 02 09 08 13 01 07 06 | |
| Geny.com | 02 05 09 13 08 07 01 03 | |
| Paris-Turf | 05 09 13 02 07 01 06 08 | |
| Radio Kazak | 09 08 13 02 05 01 07 03 | |
| Le Dauphiné Libéré | 05 02 07 01 09 13 06 08 | |
| Turfoo | 05 02 01 13 08 09 07 03 | |
| Paris-Courses.com | 05 09 08 13 02 06 07 01 | |
| La Provence | 05 09 13 02 07 01 08 06 | |
| Le Républicain Lorrain | 05 02 09 08 13 01 07 06 | |
| Geny Courses S.L. | 05 09 13 07 02 03 06 01 | |
| La Gazette des courses | 05 02 09 07 13 01 06 11 | |
| Spéciale Dernière | 05 02 09 13 01 07 06 03 | |
| Tropiques FM | 05 13 02 10 09 07 06 01 | |
| Week-End | 05 09 02 07 13 06 01 04 | |
| Week-End-Turf.com | 05 02 09 13 07 01 06 03 | |
| Scoopdyga | 02 05 09 08 13 01 07 10 | |
| L_Alsace | 05 09 13 02 10 06 07 12 | |
| Sud Ouest | 05 02 09 08 13 01 03 07 | |
| Geny Courses C.M. | 02 05 09 08 13 01 07 06 | |
| La Dépêche | 05 02 09 08 13 01 07 10 | |
| Presse Océan | 05 02 09 08 13 01 07 03 | |
| Geny Courses F.M. | 13 09 05 07 02 08 06 03 | |
| Courrier de l_Ouest | 02 09 05 08 13 01 07 03 | |
| Echo FM | 05 02 09 08 13 01 07 06 | |
| Turf | 05 09 13 02 07 06 01 03 | |
| Quotidien de la Réunion | 13 05 02 06 09 07 01 08 | |
| Le Parisien | 05 09 13 07 02 01 08 06 | |
| Equidia Live | 05 09 07 13 02 08 06 04 | |
| Radio Haute-Epine | 09 05 02 08 01 07 13 06 | |
| La Casaque | 05 09 08 02 13 01 07 06 | |
| Geny Courses H.D. | 02 05 03 09 01 08 13 07 | |
| RTL | 09 06 13 05 07 02 01 08 | |
| Tony GONZALEZ | 05 09 13 02 06 07 01 03 | |
| Progrès de Lyon | 05 02 13 07 06 09 08 01 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 05 | 47 | 504 |
| 09 | 47 | 383 |
| 02 | 47 | 334 |
| 13 | 47 | 311 |
| 07 | 47 | 225 |
| 01 | 42 | 180 |
| 08 | 34 | 158 |
| 06 | 38 | 147 |
| 03 | 17 | 40 |
| 10 | 4 | 13 |
| 04 | 4 | 6 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 05 | 504 | 47 |
| 09 | 383 | 47 |
| 02 | 334 | 47 |
| 13 | 311 | 47 |
| 07 | 225 | 47 |
| 01 | 180 | 42 |
| 06 | 147 | 38 |
| 08 | 158 | 34 |
| 03 | 40 | 17 |
| 10 | 13 | 4 |
| 04 | 6 | 4 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 05 | 33 | 09 | 22 | 09 | 14 | 02 | 10 | 13 | 15 | 01 | 21 | 07 | 15 | 03 | 12 |
| 02 | 6 | 02 | 12 | 13 | 14 | 08 | 10 | 07 | 9 | 06 | 8 | 06 | 11 | 06 | 10 |
| 09 | 3 | 05 | 6 | 02 | 5 | 13 | 9 | 02 | 8 | 07 | 7 | 01 | 10 | 08 | 8 |
| 13 | 3 | 13 | 2 | 05 | 4 | 07 | 8 | 06 | 4 | 08 | 4 | 08 | 5 | 02 | 4 |
| 06 | 1 | 07 | 2 | 07 | 4 | 01 | 3 | 09 | 3 | 09 | 2 | 09 | 2 | 01 | 4 |
| 08 | 1 | 06 | 2 | 08 | 3 | 05 | 2 | 01 | 3 | 02 | 2 | 13 | 2 | 04 | 3 |
| 08 | 1 | 01 | 1 | 03 | 2 | 05 | 2 | 13 | 2 | 03 | 1 | 07 | 2 | ||
| 06 | 1 | 09 | 1 | 08 | 2 | 03 | 1 | 04 | 1 | 10 | 2 | ||||
| 03 | 1 | 06 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 10 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)