QUINTE DU 21/08/2026
CABOURG, PRIX D'ARGENTAN, Trot, 2750 mètres, 16 partants
Arrivée : 04 13 08 07 03 Non partant(s) : 12
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 14 08 11 02 07 06 12 04 | |
| Tiercé Magazine | 08 03 12 13 16 14 02 06 | |
| AIP | 11 08 07 03 14 13 12 06 | |
| Turfomania | 08 14 07 11 02 13 09 03 | |
| CanalTurf.com | 08 14 11 02 07 13 06 04 | |
| 3601 | 14 08 15 11 13 07 09 02 | |
| Bilto | 08 14 13 10 04 07 02 06 | |
| Europe1 | 14 11 10 09 07 02 08 04 | |
| Zone Turf | 13 11 14 08 12 15 07 02 | |
| Equidia Rédaction | 11 14 08 02 13 12 07 06 | |
| Geny Courses M.P. | 11 08 07 06 16 14 13 04 | |
| Paris-Turf.com | 14 08 13 11 07 12 06 04 | |
| Turfomania Mélodie | 14 02 15 11 09 04 13 07 | |
| Geny Courses | 08 11 07 14 13 04 03 02 | |
| Geny.com | 08 07 11 14 13 04 02 06 | |
| Paris-Turf | 14 08 07 11 13 04 02 12 | |
| Radio Kazak | 08 11 07 14 13 04 03 02 | |
| Le Dauphiné Libéré | 07 08 14 02 06 13 11 04 | |
| Turfoo | 02 06 07 13 14 16 08 03 | |
| Paris-Courses.com | 08 11 02 12 14 13 07 04 | |
| La Provence | 14 07 02 11 08 13 04 03 | |
| Le Républicain Lorrain | 08 11 07 14 13 04 03 02 | |
| Geny Courses S.L. | 08 07 02 13 04 14 11 12 | |
| La Gazette des courses | 08 14 07 02 11 13 06 04 | |
| Spéciale Dernière | 07 08 02 12 14 13 11 04 | |
| Tropiques FM | 02 12 13 07 08 14 06 16 | |
| Week-End | 08 02 07 06 14 13 04 11 | |
| Week-End-Turf.com | 08 12 11 14 02 07 10 09 | |
| Scoopdyga | 08 11 07 14 03 13 04 02 | |
| L_Alsace | 14 11 02 08 01 04 13 03 | |
| Sud Ouest | 07 08 14 13 11 04 01 06 | |
| Geny Courses C.M. | 11 08 07 14 13 04 03 02 | |
| La Dépêche | 07 13 11 08 14 04 03 02 | |
| Presse Océan | 11 08 07 14 13 04 06 02 | |
| Geny Courses F.M. | 08 07 11 04 14 06 02 13 | |
| Courrier de l_Ouest | 11 08 07 14 13 04 03 06 | |
| Echo FM | 08 11 07 14 13 04 03 02 | |
| Turf | 11 08 14 13 02 07 12 15 | |
| Quotidien de la Réunion | 02 14 07 16 13 08 06 05 | |
| Le Parisien | 08 07 14 11 02 13 04 05 | |
| Equidia Live | 13 11 08 07 14 03 02 15 | |
| Radio Haute-Epine | 11 01 07 03 14 13 04 16 | |
| La Casaque | 11 02 07 08 13 14 04 15 | |
| Geny Courses H.D. | 07 08 11 14 13 04 05 03 | |
| RTL | 07 02 09 08 04 14 10 13 | |
| Tony GONZALEZ | 11 14 08 02 13 07 03 15 | |
| Thierry LEGER | 08 06 07 13 14 11 04 02 | |
| Progrès de Lyon | 14 11 08 07 13 15 05 04 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 07 11 04 08 06 13 14 16 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 08 | 47 | 431 |
| 14 | 49 | 360 |
| 07 | 47 | 354 |
| 11 | 43 | 351 |
| 13 | 46 | 249 |
| 02 | 40 | 202 |
| 04 | 36 | 130 |
| 06 | 21 | 75 |
| 12 | 13 | 64 |
| 03 | 18 | 60 |
| 15 | 8 | 30 |
| 09 | 6 | 26 |
| 16 | 7 | 24 |
| 10 | 4 | 20 |
| 01 | 3 | 17 |
| 05 | 4 | 8 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 14 | 360 | 49 |
| 08 | 431 | 47 |
| 07 | 354 | 47 |
| 13 | 249 | 46 |
| 11 | 351 | 43 |
| 02 | 202 | 40 |
| 04 | 130 | 36 |
| 06 | 75 | 21 |
| 03 | 60 | 18 |
| 12 | 64 | 13 |
| 15 | 30 | 8 |
| 16 | 24 | 7 |
| 09 | 26 | 6 |
| 10 | 20 | 4 |
| 05 | 8 | 4 |
| 01 | 17 | 3 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 08 | 18 | 08 | 14 | 07 | 19 | 14 | 11 | 13 | 16 | 04 | 14 | 03 | 8 | 02 | 11 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 7 | 14 | 10 | 13 | 13 | 04 | 7 | 04 | 10 |
| 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 5 | 08 | 6 | 07 | 4 | 14 | 6 | 02 | 6 | 06 | 7 |
| 07 | 7 | 07 | 5 | 02 | 5 | 13 | 6 | 02 | 4 | 07 | 5 | 06 | 6 | 03 | 5 |
| 02 | 3 | 02 | 4 | 08 | 4 | 02 | 6 | 04 | 3 | 06 | 2 | 07 | 3 | 15 | 4 |
| 13 | 2 | 06 | 2 | 13 | 3 | 07 | 3 | 08 | 2 | 12 | 2 | 13 | 3 | 16 | 3 |
| 12 | 2 | 15 | 2 | 06 | 2 | 11 | 2 | 15 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | ||
| 13 | 1 | 04 | 1 | 03 | 2 | 06 | 2 | 08 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | ||
| 03 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 16 | 2 | 11 | 1 | 08 | 2 | 05 | 2 | ||
| 01 | 1 | 09 | 1 | 04 | 1 | 03 | 1 | 02 | 1 | 09 | 2 | 07 | 1 | ||
| 10 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 03 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | ||||
| 09 | 1 | 09 | 1 | 16 | 1 | 05 | 2 | 09 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 01 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 01 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)