QUINTE DU 21/11/2026
AUTEUIL, PRIX MARC ANTONY, Obstacles, 3900 mètres, 14 partants
Arrivée : 12 08 01 11 05 Non partant(s) : 10 14
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 01 08 02 09 12 07 06 10 | |
| Tiercé Magazine | 08 07 14 13 10 12 01 06 | |
| Turfomania | 14 08 01 09 10 02 12 07 | |
| CanalTurf.com | 01 05 02 14 08 03 06 07 | |
| 3601 | 01 02 08 14 06 07 10 09 | |
| Bilto | 06 08 01 07 12 02 10 09 | |
| Europe1 | 07 01 03 02 08 09 12 06 | |
| Zone Turf | 01 08 07 03 10 06 02 14 | |
| Equidia Rédaction | 08 14 01 06 07 09 02 10 | |
| Paris-Turf.com | 08 12 14 09 01 02 10 07 | |
| Turfomania Mélodie | 14 08 01 09 10 02 12 07 | |
| Geny Courses | 01 06 14 02 10 08 07 03 | |
| Paris-Turf | 08 06 14 02 01 09 12 07 | |
| Le Dauphiné Libéré | 06 02 14 10 08 09 01 12 | |
| Turfoo | 06 07 09 08 01 02 03 10 | |
| Paris-Courses.com | 01 02 07 08 10 06 03 09 | |
| La Provence | 06 10 14 01 02 08 03 05 | |
| Le Républicain Lorrain | 01 06 14 02 10 08 07 03 | |
| Geny Courses S.L. | 01 08 06 10 12 09 02 07 | |
| La Gazette des courses | 06 08 01 14 12 02 10 09 | |
| Spéciale Dernière | 10 08 14 02 01 09 06 12 | |
| Tropiques FM | 08 14 02 01 10 09 12 06 | |
| Week-End | 01 02 14 06 08 10 03 12 | |
| Week-End-Turf.com | 08 02 12 14 06 01 09 10 | |
| Scoopdyga | 02 06 14 01 10 08 04 03 | |
| L_Alsace | 08 09 14 01 12 10 06 11 | |
| Quotidien de la Réunion | 02 07 01 08 06 10 09 12 | |
| Le Parisien | 01 06 08 02 14 10 03 09 | |
| Equidia Live | 06 14 02 08 01 12 11 05 | |
| RTL | 01 06 08 02 10 09 07 03 | |
| Tony GONZALEZ | 01 06 08 10 07 03 02 12 | |
| Thierry LEGER | 08 06 10 07 03 02 01 12 | |
| Progrès de Lyon | 08 09 06 01 12 11 10 14 | |
| Philippe J. | 01 10 12 02 09 03 04 06 |

| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 01 | 34 | 201 |
| 08 | 33 | 197 |
| 06 | 31 | 159 |
| 02 | 31 | 141 |
| 14 | 23 | 115 |
| 10 | 30 | 101 |
| 07 | 21 | 75 |
| 09 | 23 | 73 |
| 12 | 22 | 62 |
| 03 | 15 | 40 |
| 05 | 3 | 9 |
| 11 | 3 | 7 |
| 04 | 2 | 6 |
| 13 | 1 | 4 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 01 | 201 | 34 |
| 08 | 197 | 33 |
| 06 | 159 | 31 |
| 02 | 141 | 31 |
| 10 | 101 | 30 |
| 14 | 115 | 23 |
| 09 | 73 | 23 |
| 12 | 62 | 22 |
| 07 | 75 | 21 |
| 03 | 40 | 15 |
| 05 | 9 | 3 |
| 11 | 7 | 3 |
| 04 | 6 | 2 |
| 13 | 4 | 1 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Ch | Nb fois | Ch | Nb fois | Ch | Nb fois | Ch | Nb fois | Ch | Nb fois | Ch | Nb fois | Ch | Nb fois | Ch | Nb fois |
| 01 | 13 | 08 | 8 | 14 | 11 | 02 | 8 | 10 | 10 | 09 | 8 | 10 | 5 | 12 | 6 |
| 08 | 9 | 06 | 8 | 01 | 6 | 01 | 5 | 12 | 6 | 02 | 7 | 12 | 5 | 07 | 6 |
| 06 | 6 | 02 | 5 | 08 | 4 | 08 | 4 | 01 | 5 | 08 | 4 | 03 | 5 | 09 | 5 |
| 02 | 2 | 14 | 3 | 02 | 4 | 14 | 4 | 08 | 4 | 10 | 4 | 06 | 4 | 06 | 4 |
| 14 | 2 | 07 | 3 | 06 | 2 | 09 | 4 | 06 | 3 | 03 | 3 | 02 | 4 | 10 | 4 |
| 10 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 3 | 07 | 2 | 06 | 2 | 01 | 3 | 03 | 4 |
| 07 | 1 | 09 | 2 | 07 | 2 | 06 | 2 | 02 | 1 | 12 | 2 | 07 | 3 | 14 | 2 |
| 01 | 1 | 10 | 1 | 07 | 2 | 14 | 1 | 07 | 2 | 09 | 2 | 05 | 2 | ||
| 12 | 1 | 09 | 1 | 03 | 1 | 09 | 1 | 01 | 1 | 04 | 2 | 11 | 1 | ||
| 05 | 1 | 03 | 1 | 13 | 1 | 03 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)