QUINTE DU 14/10/2025
CHANTILLY, PRIX DE LA VIERGE DE LORETTE, Plat, 1200 mètres, 16 partants
Arrivée : 16 03 13 12 14 Non partant(s) : 06
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 04 13 08 02 05 03 11 14 | |
| Tiercé Magazine | 06 03 04 05 11 02 01 16 | |
| Turfomania | 06 11 13 05 03 08 04 02 | |
| CanalTurf.com | 06 04 02 05 03 09 01 11 | |
| 3601 | 06 04 11 05 03 02 08 10 | |
| Bilto | 14 11 03 02 08 12 13 06 | |
| Europe1 | 02 07 06 11 13 15 16 10 | |
| PMU | 06 11 05 03 02 10 04 01 | |
| Zone Turf | 01 05 03 06 11 04 02 14 | |
| Equidia Rédaction | 06 11 04 01 03 02 09 13 | |
| Paris-Turf.com | 11 03 06 04 13 02 05 12 | |
| Turfomania Mélodie | 06 10 13 01 16 03 11 05 | |
| Paris-Turf | 14 06 02 08 07 03 11 04 | |
| Le Dauphiné Libéré | 06 04 05 03 08 11 01 12 | |
| Ouest-France | 11 03 05 01 16 06 04 07 | |
| Paris-Courses.com | 14 11 03 02 01 08 12 13 | |
| Paris-Courses | 14 11 03 02 01 08 12 13 | |
| Le Républicain Lorrain | 03 06 04 05 13 02 11 12 | |
| La Gazette des courses | 06 04 03 05 11 01 08 02 | |
| Spéciale Dernière | 02 13 03 11 14 06 04 01 | |
| Tropiques FM | 06 04 11 13 02 08 14 05 | |
| Week-End | 14 11 03 02 01 08 12 13 | |
| Week-End-Turf.com | 06 04 02 11 07 05 12 01 | |
| L_Alsace | 06 08 03 10 05 11 14 13 | |
| Turf | 06 05 04 11 03 02 10 13 | |
| Quotidien de la Réunion | 02 04 05 11 08 14 13 07 | |
| Le Parisien | 06 11 05 02 04 03 08 01 | |
| Equidia Live | 06 11 08 05 04 14 02 03 | |
| RTL | 02 01 12 14 10 13 16 08 | |
| Turfoo | 06 04 02 03 07 08 05 13 | |
| Progrès de Lyon | 03 06 11 14 16 08 05 04 | |
| La Provence | 11 10 03 13 02 08 07 06 | |
| Radio RMB | 11 04 01 03 02 09 13 07 | |
| Thierry LEGER | 04 02 05 03 13 14 07 08 | |
| OutilTurfiste.com EELR | 08 14 16 04 12 02 03 05 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 06 | 26 | 190 |
| 11 | 31 | 168 |
| 03 | 30 | 142 |
| 04 | 26 | 140 |
| 02 | 30 | 124 |
| 05 | 24 | 97 |
| 14 | 16 | 76 |
| 08 | 21 | 66 |
| 13 | 21 | 63 |
| 01 | 17 | 56 |
| 10 | 8 | 29 |
| 07 | 9 | 24 |
| 12 | 10 | 22 |
| 16 | 7 | 20 |
| 09 | 3 | 6 |
| 15 | 1 | 2 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 11 | 168 | 31 |
| 03 | 142 | 30 |
| 02 | 124 | 30 |
| 06 | 190 | 26 |
| 04 | 140 | 26 |
| 05 | 97 | 24 |
| 08 | 66 | 21 |
| 13 | 63 | 21 |
| 01 | 56 | 17 |
| 14 | 76 | 16 |
| 12 | 22 | 10 |
| 07 | 24 | 9 |
| 10 | 29 | 8 |
| 16 | 20 | 7 |
| 09 | 6 | 3 |
| 15 | 2 | 1 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 06 | 16 | 11 | 9 | 03 | 9 | 05 | 7 | 03 | 5 | 08 | 8 | 11 | 4 | 13 | 7 |
| 14 | 5 | 04 | 9 | 05 | 6 | 02 | 6 | 02 | 4 | 02 | 7 | 04 | 4 | 01 | 4 |
| 11 | 4 | 03 | 3 | 02 | 4 | 11 | 5 | 13 | 4 | 03 | 4 | 12 | 4 | 05 | 3 |
| 02 | 4 | 06 | 3 | 04 | 4 | 03 | 5 | 11 | 3 | 14 | 3 | 05 | 3 | 12 | 3 |
| 03 | 2 | 05 | 2 | 11 | 3 | 01 | 3 | 08 | 3 | 11 | 2 | 08 | 3 | 07 | 3 |
| 04 | 2 | 13 | 2 | 06 | 2 | 04 | 2 | 01 | 3 | 06 | 2 | 13 | 3 | 02 | 2 |
| 08 | 1 | 10 | 2 | 08 | 2 | 13 | 2 | 07 | 3 | 09 | 2 | 01 | 3 | 06 | 2 |
| 01 | 1 | 02 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 04 | 1 | 02 | 2 | 04 | 2 |
| 08 | 1 | 01 | 1 | 06 | 1 | 04 | 2 | 05 | 1 | 14 | 2 | 08 | 2 | ||
| 01 | 1 | 12 | 1 | 08 | 1 | 05 | 2 | 13 | 1 | 07 | 2 | 14 | 2 | ||
| 14 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 01 | 1 | 16 | 2 | 10 | 2 | ||
| 07 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 03 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 03 | 1 | ||||||||
| 15 | 1 | 09 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)