QUINTE DU 31/01/2026
VINCENNES, PRIX ANDRE LOUIS DREUX, Trot, 2850 mètres, 16 partants
Arrivée : 13 08 09 01 12
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 11 13 16 12 03 14 15 08 | |
| Tiercé Magazine | 14 11 13 15 16 12 06 03 | |
| AIP | 16 13 15 11 08 12 01 03 | |
| Turfomania | 15 16 11 13 12 06 03 08 | |
| CanalTurf.com | 14 03 01 11 08 13 15 16 | |
| 3601 | 13 12 11 14 15 09 16 08 | |
| Bilto | 14 13 11 15 12 16 03 09 | |
| Europe1 | 08 11 12 15 16 05 07 02 | |
| PMU | 11 15 13 08 16 12 03 14 | |
| Zone Turf | 11 14 13 15 12 16 07 08 | |
| Equidia Rédaction | 11 08 15 13 16 14 01 07 | |
| Geny Courses M.P. | 16 13 15 11 08 12 07 03 | |
| Paris-Turf.com | 07 14 13 16 12 11 15 02 | |
| Turfomania Mélodie | 15 16 11 13 12 06 03 08 | |
| Geny Courses | 13 15 16 11 08 12 01 09 | |
| Geny.com | 16 13 11 15 08 03 14 12 | |
| Paris-Turf | 11 13 03 16 14 12 15 09 | |
| Radio Kazak | 13 15 11 16 08 12 02 09 | |
| Le Dauphiné Libéré | 08 16 11 13 03 09 12 15 | |
| Turfoo | 13 14 16 11 12 15 08 07 | |
| Paris-Courses.com | 13 12 14 11 16 15 08 07 | |
| La Provence | 14 13 11 15 12 16 03 09 | |
| Le Républicain Lorrain | 13 15 16 11 08 12 01 09 | |
| Geny Courses S.L. | 03 07 15 14 16 13 12 11 | |
| La Gazette des courses | 16 13 09 08 11 07 12 15 | |
| Spéciale Dernière | 15 11 08 13 09 12 16 03 | |
| Tropiques FM | 08 11 13 14 12 15 07 05 | |
| Week-End | 03 16 08 11 13 09 12 15 | |
| Week-End-Turf.com | 03 13 12 15 11 16 01 06 | |
| Scoopdyga | 13 15 11 05 16 08 12 01 | |
| L_Alsace | 08 11 13 16 03 01 14 09 | |
| Sud Ouest | 15 13 16 11 08 12 03 09 | |
| Geny Courses C.M. | 14 16 11 13 08 02 15 01 | |
| La Dépêche | 13 01 15 16 11 08 12 03 | |
| Presse Océan | 13 07 11 15 16 02 12 08 | |
| Geny Courses F.M. | 16 11 03 08 13 12 15 01 | |
| Courrier de l_Ouest | 15 16 11 13 08 12 01 02 | |
| Echo FM | 15 13 16 11 08 12 01 03 | |
| Turf | 11 03 13 15 14 09 12 16 | |
| Quotidien de la Réunion | 13 08 11 14 12 15 05 16 | |
| Le Parisien | 13 15 08 16 12 01 11 09 | |
| Equidia Live | 11 08 03 15 16 13 12 09 | |
| Radio Haute-Epine | 13 15 11 16 08 06 12 04 | |
| La Casaque | 13 15 16 11 08 03 01 02 | |
| Geny Courses H.D. | 13 15 16 11 08 12 01 09 | |
| RTL | 16 13 12 11 09 14 15 03 | |
| Tony GONZALEZ | 11 13 15 12 03 08 16 09 | |
| Progrès de Lyon | 06 11 08 13 09 07 12 15 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 11 09 02 07 16 15 03 05 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 13 | 47 | 414 |
| 11 | 49 | 385 |
| 15 | 48 | 316 |
| 16 | 47 | 314 |
| 08 | 39 | 222 |
| 12 | 43 | 208 |
| 14 | 21 | 151 |
| 03 | 28 | 136 |
| 09 | 21 | 64 |
| 07 | 13 | 61 |
| 01 | 16 | 57 |
| 06 | 6 | 31 |
| 02 | 8 | 25 |
| 05 | 5 | 16 |
| 04 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 11 | 385 | 49 |
| 15 | 316 | 48 |
| 13 | 414 | 47 |
| 16 | 314 | 47 |
| 12 | 208 | 43 |
| 08 | 222 | 39 |
| 03 | 136 | 28 |
| 14 | 151 | 21 |
| 09 | 64 | 21 |
| 01 | 57 | 16 |
| 07 | 61 | 13 |
| 02 | 25 | 8 |
| 06 | 31 | 6 |
| 05 | 16 | 5 |
| 04 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 08 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 09 | 12 |
| 11 | 9 | 15 | 9 | 16 | 8 | 15 | 10 | 16 | 10 | 15 | 5 | 01 | 9 | 03 | 7 |
| 15 | 6 | 11 | 7 | 13 | 7 | 13 | 8 | 12 | 10 | 16 | 4 | 15 | 7 | 08 | 6 |
| 16 | 6 | 16 | 6 | 15 | 6 | 16 | 7 | 03 | 4 | 09 | 4 | 03 | 7 | 15 | 4 |
| 14 | 5 | 08 | 3 | 08 | 4 | 14 | 4 | 11 | 3 | 13 | 3 | 07 | 4 | 02 | 4 |
| 08 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 08 | 3 | 09 | 3 | 08 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 |
| 03 | 3 | 12 | 2 | 03 | 3 | 12 | 2 | 13 | 2 | 14 | 3 | 08 | 2 | 01 | 3 |
| 07 | 1 | 03 | 2 | 14 | 1 | 07 | 1 | 14 | 2 | 06 | 3 | 14 | 2 | 07 | 3 |
| 06 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 05 | 1 | 15 | 1 | 03 | 2 | 11 | 1 | 05 | 2 |
| 09 | 1 | 01 | 1 | 01 | 2 | 02 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 01 | 1 | 02 | 1 | 07 | 2 | 06 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 02 | 2 | 05 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1 | 06 | 1 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 04 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)