QUINTE DU 19/02/2026
VINCENNES, PRIX DU CANTAL, Trot, 2850 mètres, 16 partants
Arrivée : 06 08 15 10 13
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 06 14 08 16 15 12 04 07 | |
| Tiercé Magazine | 11 08 14 06 16 15 07 12 | |
| AIP | 08 16 07 14 06 09 11 04 | |
| Turfomania | 16 08 14 15 11 01 13 07 | |
| CanalTurf.com | 06 15 16 14 11 04 12 03 | |
| 3601 | 08 14 15 16 11 06 07 04 | |
| Bilto | 16 03 13 15 08 01 14 12 | |
| Europe1 | 16 15 11 07 08 10 13 12 | |
| PMU | 16 15 08 14 11 06 07 09 | |
| Zone Turf | 15 16 14 08 06 07 09 11 | |
| Equidia Rédaction | 14 16 15 04 06 08 12 11 | |
| Geny Courses M.P. | 16 15 14 08 07 06 09 11 | |
| Paris-Turf.com | 06 16 14 11 15 08 09 07 | |
| Turfomania Mélodie | 16 08 14 15 11 01 13 07 | |
| Geny Courses | 15 16 14 08 07 06 09 11 | |
| Geny.com | 16 15 08 14 07 06 09 11 | |
| Paris-Turf | 11 06 14 16 08 15 07 12 | |
| Radio Kazak | 08 16 03 15 14 07 09 04 | |
| Le Dauphiné Libéré | 16 08 11 15 14 06 09 07 | |
| Turfoo | 16 13 14 15 11 12 03 09 | |
| Paris-Courses.com | 06 04 16 15 14 11 12 08 | |
| La Provence | 11 08 16 14 15 06 07 12 | |
| Le Républicain Lorrain | 15 16 14 08 07 06 09 11 | |
| Geny Courses S.L. | 15 16 08 14 01 04 07 06 | |
| La Gazette des courses | 16 15 11 04 06 08 09 14 | |
| Spéciale Dernière | 14 11 15 16 06 08 12 07 | |
| Tropiques FM | 16 15 14 08 11 06 03 12 | |
| Week-End | 15 16 14 08 06 07 11 03 | |
| Week-End-Turf.com | 14 08 11 06 16 07 15 04 | |
| Scoopdyga | 16 06 15 14 08 07 09 12 | |
| L_Alsace | 15 16 14 08 03 06 09 11 | |
| Sud Ouest | 08 06 15 07 09 11 14 16 | |
| Geny Courses C.M. | 15 16 14 08 07 06 09 11 | |
| La Dépêche | 14 07 15 16 08 06 04 11 | |
| Presse Océan | 15 16 14 08 07 06 09 11 | |
| Geny Courses F.M. | 11 16 08 09 06 15 04 13 | |
| Courrier de l_Ouest | 06 16 14 09 11 08 15 07 | |
| Echo FM | 16 15 14 08 07 03 06 09 | |
| Turf | 15 16 08 14 11 06 04 09 | |
| Quotidien de la Réunion | 14 16 15 03 11 08 13 12 | |
| Le Parisien | 15 08 16 14 11 06 07 09 | |
| Equidia Live | 14 06 16 12 11 08 15 09 | |
| Radio Haute-Epine | 15 16 14 08 07 06 09 02 | |
| La Casaque | 08 15 06 14 16 07 09 01 | |
| Geny Courses H.D. | 15 16 14 01 07 08 06 09 | |
| RTL | 09 04 13 05 06 10 01 12 | |
| Tony GONZALEZ | 08 06 11 12 07 15 14 16 | |
| Thierry LEGER | 11 08 07 06 14 12 09 16 | |
| Progrès de Lyon | 12 16 15 14 08 09 07 06 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 16 11 06 14 03 08 07 02 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 16 | 49 | 427 |
| 15 | 46 | 375 |
| 14 | 47 | 344 |
| 08 | 47 | 334 |
| 06 | 43 | 267 |
| 11 | 39 | 210 |
| 07 | 37 | 151 |
| 09 | 29 | 94 |
| 12 | 19 | 60 |
| 04 | 14 | 56 |
| 03 | 10 | 46 |
| 13 | 8 | 38 |
| 01 | 7 | 30 |
| 10 | 2 | 10 |
| 05 | 1 | 6 |
| 02 | 2 | 2 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 16 | 427 | 49 |
| 14 | 344 | 47 |
| 08 | 334 | 47 |
| 15 | 375 | 46 |
| 06 | 267 | 43 |
| 11 | 210 | 39 |
| 07 | 151 | 37 |
| 09 | 94 | 29 |
| 12 | 60 | 19 |
| 04 | 56 | 14 |
| 03 | 46 | 10 |
| 13 | 38 | 8 |
| 01 | 30 | 7 |
| 10 | 10 | 2 |
| 02 | 2 | 2 |
| 05 | 6 | 1 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 16 | 14 | 16 | 19 | 14 | 19 | 14 | 12 | 11 | 12 | 06 | 16 | 09 | 16 | 11 | 10 |
| 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 8 | 08 | 11 | 07 | 10 | 08 | 9 | 07 | 9 | 12 | 9 |
| 14 | 6 | 08 | 8 | 08 | 6 | 15 | 7 | 06 | 8 | 07 | 6 | 12 | 4 | 07 | 7 |
| 08 | 6 | 06 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 08 | 6 | 15 | 4 | 04 | 4 | 09 | 7 |
| 06 | 5 | 14 | 2 | 11 | 5 | 06 | 3 | 14 | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 | 04 | 4 |
| 11 | 5 | 11 | 2 | 06 | 2 | 07 | 2 | 16 | 3 | 01 | 3 | 14 | 3 | 16 | 3 |
| 09 | 1 | 04 | 2 | 07 | 2 | 09 | 2 | 15 | 3 | 11 | 2 | 15 | 3 | 06 | 2 |
| 12 | 1 | 07 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 03 | 2 | 09 | 2 | 06 | 2 | 03 | 2 |
| 03 | 1 | 03 | 1 | 04 | 2 | 09 | 1 | 04 | 2 | 11 | 2 | 02 | 2 | ||
| 13 | 1 | 11 | 1 | 01 | 1 | 10 | 2 | 03 | 2 | 14 | 1 | ||||
| 03 | 1 | 03 | 1 | 01 | 1 | 08 | 1 | ||||||||
| 01 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 01 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)