QUINTE DU 03/05/2026
PARIS-LONGCHAMP, PRIX DU PALAIS BOURBON, Plat, 1800 mètres, 16 partants
Arrivée : 11 08 07 09 05 Non partant(s) : 06
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 02 13 09 05 10 11 16 03 | |
| Tiercé Magazine | 03 08 15 01 02 05 04 06 | |
| Turfomania | 06 13 02 07 16 03 05 15 | |
| CanalTurf.com | 06 09 16 07 10 13 11 01 | |
| 3601 | 06 16 13 09 11 15 05 03 | |
| Bilto | 06 16 13 09 02 12 11 05 | |
| Europe1 | 13 06 05 07 02 09 16 01 | |
| PMU | 06 09 02 03 05 11 10 16 | |
| Zone Turf | 06 09 02 10 05 16 03 13 | |
| Equidia Rédaction | 06 13 02 05 03 10 15 09 | |
| Paris-Turf.com | 06 13 02 03 15 07 11 04 | |
| Turfomania Mélodie | 09 06 11 16 10 02 15 13 | |
| Geny Courses | 09 13 15 03 07 02 05 04 | |
| Paris-Turf | 13 06 05 07 03 02 01 09 | |
| Le Dauphiné Libéré | 03 13 10 09 01 15 11 04 | |
| Turfoo | 13 03 16 15 14 11 10 01 | |
| La Provence | 09 06 02 16 07 05 14 08 | |
| Le Républicain Lorrain | 06 09 13 15 03 07 02 05 | |
| Geny Courses S.L. | 16 13 09 02 15 05 11 07 | |
| La Gazette des courses | 06 13 02 10 09 14 11 15 | |
| Spéciale Dernière | 06 13 09 05 03 15 02 01 | |
| Tropiques FM | 13 06 03 16 10 02 09 05 | |
| Week-End | 06 13 09 02 11 10 03 05 | |
| Week-End-Turf.com | 06 09 13 02 05 10 16 03 | |
| Scoopdyga | 13 15 09 03 05 07 02 04 | |
| L_Alsace | 06 09 10 02 13 05 11 16 | |
| Geny Courses F.M. | 13 01 11 10 02 05 03 16 | |
| Turf | 06 09 02 05 11 03 16 07 | |
| Quotidien de la Réunion | 06 13 02 09 10 03 01 05 | |
| Le Parisien | 06 13 09 07 05 02 03 15 | |
| Equidia Live | 03 06 02 09 11 15 10 01 | |
| RTL | 06 09 13 02 05 10 15 16 | |
| Tony GONZALEZ | 09 16 15 02 13 14 03 10 | |
| Thierry LEGER | 13 10 03 16 07 05 01 09 | |
| Progrès de Lyon | 03 09 14 05 10 06 13 11 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 09 13 16 02 05 08 15 03 | |
| OutilTurfiste.com EELR | 06 07 10 09 13 15 01 03 | |
| OutilTurfiste.com ETLR | 09 07 15 10 01 05 16 03 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 06 | 27 | 222 |
| 13 | 32 | 212 |
| 09 | 33 | 196 |
| 02 | 30 | 125 |
| 03 | 29 | 106 |
| 16 | 22 | 86 |
| 05 | 29 | 78 |
| 10 | 22 | 75 |
| 15 | 21 | 67 |
| 07 | 15 | 53 |
| 11 | 17 | 45 |
| 01 | 13 | 31 |
| 14 | 5 | 15 |
| 08 | 3 | 11 |
| 04 | 5 | 6 |
| 12 | 1 | 2 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 09 | 196 | 33 |
| 13 | 212 | 32 |
| 02 | 125 | 30 |
| 03 | 106 | 29 |
| 05 | 78 | 29 |
| 06 | 222 | 27 |
| 16 | 86 | 22 |
| 10 | 75 | 22 |
| 15 | 67 | 21 |
| 11 | 45 | 17 |
| 07 | 53 | 15 |
| 01 | 31 | 13 |
| 14 | 15 | 5 |
| 04 | 6 | 5 |
| 08 | 11 | 3 |
| 12 | 2 | 1 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 06 | 19 | 13 | 13 | 02 | 10 | 02 | 7 | 05 | 7 | 05 | 7 | 11 | 7 | 03 | 6 |
| 13 | 7 | 09 | 9 | 09 | 6 | 09 | 6 | 10 | 6 | 02 | 5 | 03 | 5 | 05 | 5 |
| 09 | 6 | 06 | 6 | 13 | 5 | 05 | 5 | 02 | 4 | 15 | 5 | 16 | 5 | 01 | 5 |
| 03 | 4 | 16 | 3 | 15 | 4 | 07 | 5 | 03 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 | 16 | 4 |
| 02 | 1 | 07 | 2 | 16 | 3 | 03 | 4 | 11 | 4 | 03 | 3 | 01 | 4 | 04 | 4 |
| 16 | 1 | 03 | 1 | 10 | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 11 | 3 | 02 | 3 | 09 | 3 |
| 10 | 1 | 03 | 2 | 10 | 4 | 07 | 3 | 07 | 3 | 05 | 3 | 15 | 3 | ||
| 15 | 1 | 05 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 14 | 2 | 10 | 3 | 13 | 2 | ||
| 01 | 1 | 11 | 2 | 01 | 1 | 01 | 2 | 09 | 1 | 09 | 1 | 07 | 2 | ||
| 08 | 1 | 14 | 1 | 09 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 06 | 1 | ||||
| 16 | 1 | 06 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 14 | 1 | 16 | 1 | 04 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 08 | 1 | 08 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)