QUINTE DU 11/05/2026
VICHY, PRIX DE MARIGNY, Trot, 2800 mètres, 13 partants
Arrivée : 07 11 06 09 01
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 07 06 12 09 01 02 05 03 | |
| Tiercé Magazine | 07 02 06 09 12 03 01 05 | |
| AIP | 06 07 09 12 11 03 02 01 | |
| Turfomania | 07 06 02 09 01 12 04 03 | |
| CanalTurf.com | 09 07 06 12 03 02 11 01 | |
| 3601 | 07 06 02 12 09 03 01 11 | |
| Bilto | 07 02 05 06 01 12 09 04 | |
| Europe1 | 07 02 06 01 03 12 09 08 | |
| PMU | 07 06 12 04 09 02 01 03 | |
| Zone Turf | 12 06 02 07 09 04 01 11 | |
| Equidia Rédaction | 07 09 06 02 01 03 12 11 | |
| Geny Courses M.P. | 07 09 04 03 06 12 11 01 | |
| Paris-Turf.com | 07 06 01 12 09 02 04 11 | |
| Turfomania Mélodie | 06 12 07 04 01 03 05 02 | |
| Geny Courses | 07 06 09 12 11 03 04 01 | |
| Geny.com | 07 06 09 12 01 03 04 02 | |
| Paris-Turf | 07 06 12 01 02 09 03 05 | |
| Radio Kazak | 07 06 09 11 12 03 04 02 | |
| Le Dauphiné Libéré | 07 06 09 03 01 12 11 02 | |
| Turfoo | 06 02 04 07 08 01 12 05 | |
| Paris-Courses.com | 07 06 01 12 02 09 05 04 | |
| La Provence | 07 06 12 09 01 02 05 04 | |
| Le Républicain Lorrain | 07 06 09 12 11 03 04 01 | |
| Geny Courses S.L. | 07 06 01 02 12 09 08 04 | |
| La Gazette des courses | 07 02 06 09 12 03 01 05 | |
| Spéciale Dernière | 01 07 09 06 12 02 04 08 | |
| Tropiques FM | 06 01 07 12 02 09 04 08 | |
| Week-End | 07 02 05 06 01 03 08 12 | |
| Week-End-Turf.com | 07 02 06 01 03 12 09 05 | |
| Scoopdyga | 07 06 09 12 11 03 04 08 | |
| L_Alsace | 07 06 02 09 01 12 05 04 | |
| Sud Ouest | 07 09 11 12 05 06 03 02 | |
| Geny Courses C.M. | 07 09 12 06 03 04 01 02 | |
| La Dépêche | 07 11 04 01 06 09 12 02 | |
| Presse Océan | 07 09 06 12 11 03 04 02 | |
| Geny Courses F.M. | 07 06 09 02 01 12 13 05 | |
| Courrier de l_Ouest | 07 09 06 12 11 03 08 01 | |
| Echo FM | 06 07 12 08 09 11 03 04 | |
| Turf | 07 06 12 02 04 01 09 11 | |
| Quotidien de la Réunion | 02 06 01 12 07 04 03 09 | |
| Le Parisien | 07 09 12 06 04 03 11 05 | |
| Equidia Live | 06 07 01 12 09 02 04 11 | |
| Radio Haute-Epine | 07 06 09 12 03 11 04 01 | |
| La Casaque | 07 06 09 12 03 11 04 02 | |
| Geny Courses H.D. | 06 07 09 12 11 03 04 01 | |
| RTL | 07 06 09 03 01 12 11 02 | |
| Tony GONZALEZ | 07 12 06 01 02 09 05 13 | |
| Thierry LEGER | 06 07 02 12 01 09 05 03 | |
| Progrès de Lyon | 07 02 09 01 12 06 05 03 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 07 | 49 | 540 |
| 06 | 49 | 425 |
| 09 | 46 | 301 |
| 12 | 49 | 293 |
| 02 | 40 | 216 |
| 01 | 42 | 198 |
| 03 | 34 | 145 |
| 04 | 30 | 109 |
| 11 | 24 | 94 |
| 05 | 18 | 52 |
| 08 | 9 | 24 |
| 13 | 2 | 4 |
| 10 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 07 | 540 | 49 |
| 06 | 425 | 49 |
| 12 | 293 | 49 |
| 09 | 301 | 46 |
| 01 | 198 | 42 |
| 02 | 216 | 40 |
| 03 | 145 | 34 |
| 04 | 109 | 30 |
| 11 | 94 | 24 |
| 05 | 52 | 18 |
| 08 | 24 | 9 |
| 13 | 4 | 2 |
| 10 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 07 | 37 | 06 | 23 | 09 | 14 | 12 | 19 | 01 | 13 | 03 | 16 | 04 | 14 | 02 | 10 |
| 06 | 8 | 02 | 8 | 06 | 9 | 09 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 05 | 8 | 01 | 8 |
| 12 | 1 | 07 | 7 | 12 | 8 | 01 | 6 | 12 | 6 | 09 | 7 | 01 | 6 | 05 | 7 |
| 09 | 1 | 09 | 7 | 01 | 5 | 06 | 5 | 09 | 6 | 02 | 7 | 11 | 5 | 04 | 6 |
| 01 | 1 | 12 | 2 | 02 | 5 | 02 | 4 | 03 | 6 | 04 | 3 | 09 | 4 | 11 | 6 |
| 02 | 1 | 01 | 1 | 04 | 3 | 03 | 3 | 02 | 4 | 11 | 3 | 03 | 4 | 03 | 5 |
| 11 | 1 | 07 | 2 | 07 | 2 | 06 | 2 | 06 | 2 | 12 | 3 | 08 | 4 | ||
| 05 | 2 | 04 | 2 | 04 | 2 | 01 | 2 | 08 | 3 | 12 | 1 | ||||
| 11 | 1 | 11 | 1 | 07 | 1 | 02 | 1 | 09 | 1 | ||||||
| 08 | 1 | 05 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 08 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)