QUINTE DU 18/04/2026
ENGHIEN SOISY, PRIX DE L'ATLANTIQUE, Trot, 2150 mètres, 13 partants
Arrivée : 03 04 11 05 10
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 01 12 04 11 03 10 05 06 | |
| Tiercé Magazine | 04 12 10 03 05 01 06 07 | |
| AIP | 01 04 12 10 07 05 03 02 | |
| Turfomania | 05 10 04 07 01 03 12 06 | |
| CanalTurf.com | 01 04 12 10 05 03 07 11 | |
| 3601 | 05 04 12 01 10 06 03 07 | |
| Bilto | 04 01 06 12 10 03 05 07 | |
| Europe1 | 12 04 03 10 05 01 11 06 | |
| PMU | 04 12 05 01 03 10 06 07 | |
| Zone Turf | 12 04 05 03 10 06 01 11 | |
| Equidia Rédaction | 12 03 01 04 05 06 10 07 | |
| Geny Courses M.P. | 05 12 01 10 07 04 03 02 | |
| Paris-Turf.com | 12 03 01 04 10 05 06 11 | |
| Turfomania Mélodie | 04 01 05 10 07 03 12 11 | |
| Geny Courses | 05 01 04 12 10 07 03 02 | |
| Geny.com | 01 05 12 04 10 03 07 06 | |
| Paris-Turf | 12 03 01 04 10 05 06 11 | |
| Radio Kazak | 01 04 12 03 10 05 07 02 | |
| Le Dauphiné Libéré | 04 01 12 06 03 10 05 11 | |
| Turfoo | 05 03 01 04 02 07 12 10 | |
| Paris-Courses.com | 12 04 01 03 05 10 06 11 | |
| La Provence | 12 04 03 10 05 01 11 06 | |
| Le Républicain Lorrain | 05 01 04 12 10 07 03 02 | |
| Geny Courses S.L. | 12 01 06 04 10 11 05 03 | |
| La Gazette des courses | 04 01 12 10 03 05 07 02 | |
| Spéciale Dernière | 12 04 06 01 05 10 03 07 | |
| Tropiques FM | 05 04 10 07 01 03 12 06 | |
| Week-End | 12 05 01 06 04 10 03 09 | |
| Week-End-Turf.com | 05 04 12 10 01 03 06 02 | |
| Scoopdyga | 01 05 04 12 10 07 03 08 | |
| L_Alsace | 12 04 03 01 06 05 10 07 | |
| Sud Ouest | 01 04 05 12 10 06 07 03 | |
| Geny Courses C.M. | 05 04 07 01 12 10 03 02 | |
| La Dépêche | 10 05 04 12 01 07 03 06 | |
| Presse Océan | 03 07 10 12 01 05 04 06 | |
| Geny Courses F.M. | 01 05 12 04 03 10 07 06 | |
| Courrier de l_Ouest | 12 05 01 04 10 07 03 08 | |
| Echo FM | 04 05 01 12 10 07 03 02 | |
| Turf | 05 04 12 03 01 10 06 07 | |
| Quotidien de la Réunion | 01 05 04 10 12 03 02 06 | |
| Le Parisien | 04 01 12 10 03 05 07 06 | |
| Equidia Live | 12 01 04 03 10 06 05 11 | |
| Radio Haute-Epine | 12 01 05 04 10 07 03 11 | |
| La Casaque | 04 05 01 06 12 10 03 02 | |
| Geny Courses H.D. | 05 01 04 03 12 02 10 07 | |
| RTL | 12 04 01 03 05 10 06 11 | |
| Tony GONZALEZ | 12 05 10 04 01 03 06 07 | |
| Thierry LEGER | 12 04 05 01 10 06 03 02 | |
| Progrès de Lyon | 04 03 01 06 12 05 10 11 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 04 | 49 | 418 |
| 12 | 49 | 413 |
| 01 | 49 | 392 |
| 05 | 49 | 370 |
| 10 | 49 | 266 |
| 03 | 49 | 251 |
| 06 | 34 | 121 |
| 07 | 32 | 115 |
| 11 | 15 | 28 |
| 02 | 14 | 24 |
| 08 | 2 | 2 |
| 09 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 04 | 418 | 49 |
| 12 | 413 | 49 |
| 01 | 392 | 49 |
| 05 | 370 | 49 |
| 10 | 266 | 49 |
| 03 | 251 | 49 |
| 06 | 121 | 34 |
| 07 | 115 | 32 |
| 11 | 28 | 15 |
| 02 | 24 | 14 |
| 08 | 2 | 2 |
| 09 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 12 | 17 | 04 | 17 | 01 | 12 | 04 | 10 | 10 | 17 | 10 | 11 | 03 | 15 | 06 | 11 |
| 05 | 11 | 01 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 05 | 8 | 05 | 9 | 06 | 9 | 11 | 11 |
| 04 | 10 | 05 | 10 | 04 | 9 | 12 | 8 | 01 | 7 | 03 | 9 | 07 | 7 | 02 | 11 |
| 01 | 9 | 03 | 5 | 05 | 6 | 03 | 8 | 03 | 6 | 07 | 8 | 05 | 5 | 07 | 10 |
| 10 | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 01 | 6 | 12 | 5 | 06 | 6 | 12 | 4 | 03 | 2 |
| 03 | 1 | 10 | 1 | 03 | 3 | 06 | 4 | 07 | 3 | 01 | 3 | 10 | 4 | 08 | 2 |
| 07 | 1 | 06 | 3 | 07 | 2 | 04 | 1 | 04 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | ||
| 07 | 1 | 11 | 1 | 06 | 1 | 11 | 1 | 04 | 1 | 09 | 1 | ||||
| 02 | 1 | 02 | 1 | 01 | 1 | ||||||||||
| 02 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)