QUINTE DU 01/06/2026
VICHY, PRIX DE CHATELPERRON, Trot, 2950 mètres, 13 partants
Arrivée : 05 06 07 09 12
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 13 09 03 05 08 06 04 02 | |
| Tiercé Magazine | 11 07 02 12 06 09 03 05 | |
| AIP | 08 05 09 03 06 04 11 02 | |
| Turfomania | 13 08 03 04 05 06 07 11 | |
| CanalTurf.com | 05 08 09 04 10 03 02 13 | |
| 3601 | 03 05 13 09 08 10 06 04 | |
| Bilto | 13 05 08 10 09 02 03 04 | |
| Europe1 | 09 05 13 08 10 06 03 02 | |
| PMU | 13 08 05 03 09 04 02 06 | |
| Zone Turf | 13 03 05 04 06 08 10 09 | |
| Equidia Rédaction | 13 09 08 05 03 06 02 04 | |
| Geny Courses M.P. | 13 08 05 09 03 11 04 06 | |
| Paris-Turf.com | 13 09 08 05 03 04 10 11 | |
| Turfomania Mélodie | 05 08 09 03 13 11 10 04 | |
| Geny Courses | 13 08 05 09 03 11 04 06 | |
| Geny.com | 13 08 03 05 04 09 11 10 | |
| Paris-Turf | 13 09 08 05 03 04 10 11 | |
| Radio Kazak | 08 05 13 03 09 11 04 02 | |
| Le Dauphiné Libéré | 09 05 13 08 10 06 03 02 | |
| Turfoo | 13 09 10 11 05 08 07 04 | |
| Paris-Courses.com | 13 08 04 09 06 03 05 11 | |
| La Provence | 13 08 03 09 05 04 06 11 | |
| Le Républicain Lorrain | 13 08 05 09 03 11 04 06 | |
| Geny Courses S.L. | 05 13 08 03 09 04 10 11 | |
| La Gazette des courses | 13 03 05 09 08 06 11 04 | |
| Spéciale Dernière | 13 08 05 09 06 03 04 10 | |
| Tropiques FM | 13 05 08 11 09 10 04 03 | |
| Week-End | 13 05 08 10 09 02 03 04 | |
| Week-End-Turf.com | 13 09 08 05 04 03 10 11 | |
| Scoopdyga | 11 08 13 05 09 03 12 02 | |
| L_Alsace | 13 05 03 08 02 04 09 11 | |
| Sud Ouest | 13 09 08 05 03 11 02 04 | |
| Geny Courses C.M. | 03 13 08 05 09 11 04 06 | |
| La Dépêche | 08 05 13 09 03 10 04 06 | |
| Presse Océan | 08 05 09 13 03 11 07 06 | |
| Geny Courses F.M. | 13 08 11 03 04 06 05 09 | |
| Courrier de l_Ouest | 04 05 11 13 08 09 03 02 | |
| Echo FM | 13 09 08 05 03 11 04 06 | |
| Turf | 08 13 09 05 02 06 04 03 | |
| Quotidien de la Réunion | 08 13 05 10 09 11 07 04 | |
| Le Parisien | 08 13 03 09 05 11 04 06 | |
| Equidia Live | 13 05 08 09 04 03 10 11 | |
| Radio Haute-Epine | 10 08 13 06 09 03 11 05 | |
| La Casaque | 05 13 08 09 04 03 11 02 | |
| Geny Courses H.D. | 10 03 04 13 08 05 09 11 | |
| RTL | 13 08 03 09 05 04 06 11 | |
| Tony GONZALEZ | 13 09 05 08 06 03 04 02 | |
| Thierry LEGER | 13 05 09 04 08 03 10 06 | |
| Progrès de Lyon | 08 13 09 05 11 10 02 04 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 13 | 47 | 479 |
| 08 | 48 | 399 |
| 05 | 49 | 356 |
| 09 | 48 | 312 |
| 03 | 46 | 263 |
| 04 | 43 | 166 |
| 11 | 34 | 138 |
| 10 | 23 | 111 |
| 06 | 28 | 95 |
| 02 | 19 | 52 |
| 07 | 5 | 21 |
| 12 | 2 | 9 |
| 01 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 05 | 356 | 49 |
| 08 | 399 | 48 |
| 09 | 312 | 48 |
| 13 | 479 | 47 |
| 03 | 263 | 46 |
| 04 | 166 | 43 |
| 11 | 138 | 34 |
| 06 | 95 | 28 |
| 10 | 111 | 23 |
| 02 | 52 | 19 |
| 07 | 21 | 5 |
| 12 | 9 | 2 |
| 01 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 13 | 28 | 08 | 15 | 08 | 13 | 09 | 13 | 09 | 10 | 11 | 11 | 04 | 13 | 11 | 11 |
| 08 | 8 | 05 | 14 | 05 | 9 | 05 | 12 | 03 | 10 | 03 | 10 | 10 | 8 | 04 | 10 |
| 05 | 4 | 09 | 9 | 09 | 7 | 03 | 6 | 08 | 6 | 04 | 8 | 03 | 6 | 06 | 10 |
| 09 | 2 | 13 | 7 | 13 | 7 | 08 | 4 | 06 | 6 | 06 | 8 | 11 | 5 | 02 | 9 |
| 03 | 2 | 03 | 3 | 03 | 7 | 04 | 4 | 05 | 5 | 10 | 4 | 02 | 5 | 05 | 2 |
| 11 | 2 | 07 | 1 | 04 | 2 | 13 | 3 | 04 | 5 | 09 | 3 | 07 | 4 | 09 | 2 |
| 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 08 | 2 | 06 | 3 | 03 | 2 | ||
| 04 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 02 | 2 | 02 | 2 | 05 | 2 | 10 | 2 | ||
| 02 | 1 | 06 | 1 | 13 | 1 | 05 | 1 | 09 | 2 | 13 | 1 | ||||
| 12 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)