QUINTE DU 20/06/2026
COMPIEGNE, PRIX RACE AND CARE, Plat, 2800 mètres, 14 partants
Arrivée : 13 03 01 09 05 Non partant(s) : 06
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 08 01 03 12 09 02 14 10 | |
| Tiercé Magazine | 02 10 01 06 03 09 05 07 | |
| Turfomania | 01 08 03 02 05 06 09 14 | |
| CanalTurf.com | 01 03 12 08 02 10 11 06 | |
| 3601 | 03 01 08 12 09 02 10 07 | |
| Bilto | 01 08 03 02 10 14 12 13 | |
| Europe1 | 03 01 08 12 09 02 10 07 | |
| Zone Turf | 03 01 06 02 12 09 10 11 | |
| Equidia Rédaction | 08 01 05 09 10 03 02 06 | |
| Paris-Turf.com | 08 01 10 09 03 02 04 12 | |
| Turfomania Mélodie | 01 03 02 09 05 12 08 11 | |
| Geny Courses | 03 01 06 12 02 09 10 13 | |
| Paris-Turf | 01 08 02 03 10 09 12 07 | |
| Le Dauphiné Libéré | 08 01 14 09 10 05 12 03 | |
| Turfoo | 02 03 09 01 04 06 08 07 | |
| Paris-Courses.com | 01 03 10 09 04 06 08 02 | |
| La Provence | 01 03 10 08 02 12 06 09 | |
| Le Républicain Lorrain | 03 01 06 12 02 09 10 13 | |
| Geny Courses S.L. | 01 03 02 09 10 14 08 12 | |
| La Gazette des courses | 02 01 03 09 10 04 14 12 | |
| Spéciale Dernière | 01 08 02 03 10 09 06 12 | |
| Tropiques FM | 08 01 02 09 14 03 10 05 | |
| Week-End | 01 03 09 12 02 04 08 10 | |
| Week-End-Turf.com | 12 01 02 03 08 10 09 13 | |
| L_Alsace | 01 08 02 03 05 09 10 12 | |
| Turf | 01 03 08 02 10 04 09 12 | |
| Quotidien de la Réunion | 01 08 09 04 02 03 07 14 | |
| Le Parisien | 01 03 02 10 12 09 08 06 | |
| Equidia Live | 01 08 03 05 10 09 02 06 | |
| RTL | 01 03 10 09 04 06 08 02 | |
| Tony GONZALEZ | 01 03 09 10 08 05 12 11 | |
| Thierry LEGER | 01 12 02 10 08 03 09 07 | |
| Progrès de Lyon | 12 05 01 02 09 10 14 07 | |
| OutilTurfiste.com EELR | 01 02 03 12 13 10 05 09 | |
| OutilTurfiste.com ETLR | 01 02 12 08 05 03 10 13 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 01 | 35 | 292 |
| 03 | 34 | 202 |
| 08 | 28 | 154 |
| 02 | 33 | 149 |
| 09 | 32 | 100 |
| 10 | 31 | 97 |
| 12 | 26 | 90 |
| 05 | 12 | 39 |
| 06 | 14 | 38 |
| 14 | 9 | 21 |
| 04 | 8 | 21 |
| 07 | 8 | 9 |
| 13 | 6 | 8 |
| 11 | 4 | 5 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 01 | 292 | 35 |
| 03 | 202 | 34 |
| 02 | 149 | 33 |
| 09 | 100 | 32 |
| 10 | 97 | 31 |
| 08 | 154 | 28 |
| 12 | 90 | 26 |
| 06 | 38 | 14 |
| 05 | 39 | 12 |
| 14 | 21 | 9 |
| 04 | 21 | 8 |
| 07 | 9 | 8 |
| 13 | 8 | 6 |
| 11 | 5 | 4 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 01 | 20 | 01 | 12 | 02 | 9 | 09 | 9 | 10 | 9 | 09 | 9 | 10 | 8 | 07 | 7 |
| 03 | 5 | 03 | 11 | 03 | 6 | 12 | 7 | 02 | 6 | 03 | 5 | 08 | 7 | 12 | 6 |
| 08 | 5 | 08 | 7 | 09 | 4 | 02 | 5 | 09 | 4 | 02 | 4 | 09 | 4 | 13 | 5 |
| 02 | 3 | 02 | 2 | 10 | 4 | 03 | 4 | 05 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 06 | 4 |
| 12 | 2 | 10 | 1 | 08 | 3 | 10 | 3 | 08 | 3 | 06 | 4 | 14 | 3 | 11 | 3 |
| 12 | 1 | 06 | 3 | 08 | 3 | 04 | 3 | 04 | 3 | 02 | 2 | 02 | 2 | ||
| 05 | 1 | 01 | 2 | 01 | 1 | 03 | 2 | 12 | 2 | 06 | 2 | 09 | 2 | ||
| 12 | 2 | 06 | 1 | 12 | 2 | 05 | 2 | 05 | 2 | 10 | 2 | ||||
| 05 | 1 | 05 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 04 | 1 | 14 | 2 | ||||
| 14 | 1 | 04 | 1 | 13 | 1 | 07 | 1 | 03 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 05 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)