Outil Turfiste

Archives Pronostics de la Presse Quinté


Pronostics de la Presse hippique Quinté du jour 07/06/2026

QUINTE DU 07/06/2026

PARIS-LONGCHAMP, PRIX DE L'ILE DE LA CITE, Plat, 1400 mètres, 16 partants

Arrivée : 10 01 02 09 06 Non partant(s) : 15

Vous pouvez créer votre propre liste de pronostiqueurs,
en cochant/décochant dans la colonne O/N et en validant ensuite.


PRONOSTICS DE LA PRESSE HIPPIQUE QUINTE
O/NPRESSEPRONOSTIC
Zeturf01 09 03 11 10 02 06 14
Tiercé Magazine01 04 06 02 05 07 09 11
AIP01 05 11 02 03 04 09 12
Turfomania03 01 09 14 06 11 10 15
CanalTurf.com01 10 09 03 11 06 02 04
360101 03 10 06 09 02 11 05
Bilto03 01 11 06 10 14 05 02
Europe102 01 06 10 03 09 11 05
PMU01 02 03 09 10 06 11 05
Zone Turf01 02 03 11 09 05 06 10
Equidia Rédaction03 01 02 09 14 06 11 05
Geny Courses M.P.02 01 05 03 06 09 11 04
Paris-Turf.com01 06 09 03 14 02 04 11
Turfomania Mélodie01 10 02 03 05 16 06 07
Geny Courses02 01 05 03 06 09 11 08
Geny.com01 03 05 02 09 06 11 04
Paris-Turf03 01 06 10 11 02 09 05
Radio Kazak02 01 05 03 06 09 11 08
Le Dauphiné Libéré02 01 06 10 03 09 11 05
Turfoo03 01 04 02 09 06 05 11
Paris-Courses.com05 02 09 06 11 03 01 04
La Provence03 09 02 06 01 11 10 14
Le Républicain Lorrain02 01 05 03 06 09 11 08
Geny Courses S.L.03 01 09 11 10 14 06 02
La Gazette des courses06 01 02 09 10 03 13 07
Spéciale Dernière02 10 09 01 03 05 16 06
Tropiques FM03 09 01 06 11 14 05 02
Week-End01 03 09 11 06 02 10 05
Week-End-Turf.com09 01 14 03 10 02 06 11
Scoopdyga01 02 05 09 03 11 06 04
L_Alsace01 10 02 09 06 08 03 12
Sud Ouest01 05 02 10 11 03 06 04
Geny Courses C.M.03 05 02 01 06 09 11 08
La Dépêche01 02 15 06 05 03 09 11
Presse Océan01 05 06 02 03 09 16 11
Geny Courses F.M.03 01 04 11 05 09 07 12
Courrier de l_Ouest02 05 01 03 06 09 14 04
Echo FM05 01 03 06 09 02 14 08
Turf01 09 02 11 03 06 10 05
Quotidien de la Réunion01 03 09 06 05 02 10 11
Le Parisien01 09 06 03 14 10 11 02
Equidia Live14 03 01 09 06 11 04 05
Radio Haute-Epine01 02 05 03 06 09 11 08
La Casaque02 09 16 01 10 05 03 06
Geny Courses H.D.01 06 05 03 02 09 11 04
RTL03 01 09 06 11 10 14 02
Tony GONZALEZ02 03 09 01 11 10 06 16
Thierry LEGER01 09 03 11 10 06 14 05
Progrès de Lyon03 10 14 11 05 16 06 01
Jean-Paul DELPERIE06 07 10 02 01 09 16 05
OutilTurfiste.com EELR11 05 01 09 10 03 12 02
OutilTurfiste.com ETLR05 01 11 09 10 07 06 03

Classement
Synthèse Originale
Numéro partantNombre de fois citéPoints Synthèse Originale
01 52 391
03 50 270
02 46 237
09 48 206
06 49 175
05 40 164
11 44 123
10 30 115
14 16 50
04 14 34
16 7 17
07 6 16
08 7 8
15 2 7
12 4 5
13 1 2
Classement
Liste Type
Numéro partantPoints Synthèse OriginaleNombre de fois cité
01 391 52
03 270 50
06 175 49
09 206 48
02 237 46
11 123 44
05 164 40
10 115 30
14 50 16
04 34 14
16 17 7
08 8 7
07 16 6
12 5 4
15 7 2
13 2 1

Nombre de citations selon la position dans les pronostics
Posit. 1Posit. 2Posit. 3Posit. 4Posit. 5Posit. 6Posit. 7Posit. 8
ChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb fois
01220118091003120611091311140511
031209702806910100280610048
0210036058098037067105117
053026066118117035094026
062056035026056114144086
091105014014095053053123
111062113104143103163062
141041102141012143032142
071142021162042072
042072011011
161041021031
151081071101
121161
131151

Outil du Turfiste

Découvrez gratuitement le puissant Outil du Turfiste
qui laisse à votre entière main le système de réduction de mises (définitions de filtres)
ainsi que l'ordre de placement des chevaux dans les combinaisons.


© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)

Nous contacter:contact@outilturfiste.com