QUINTE DU 06/04/2026
COMPIEGNE, PRIX DE LA ROCHELLE, Obstacles, 3800 mètres, 16 partants
Arrivée : 10 02 01 06 07 Non partant(s) : 05
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 06 14 13 08 02 12 03 01 | |
| Tiercé Magazine | 14 02 05 03 12 01 15 13 | |
| Turfomania | 02 14 01 03 11 13 06 04 | |
| CanalTurf.com | 06 03 02 04 05 16 14 09 | |
| 3601 | 06 02 11 08 01 05 14 12 | |
| Bilto | 06 03 02 11 01 05 14 13 | |
| Europe1 | 02 01 06 04 05 14 13 10 | |
| PMU | 01 06 02 03 04 14 07 11 | |
| Zone Turf | 06 08 14 01 11 04 02 03 | |
| Equidia Rédaction | 02 14 01 08 04 11 06 12 | |
| Geny Courses M.P. | 03 06 14 04 01 02 10 12 | |
| Paris-Turf.com | 02 06 14 03 01 04 05 12 | |
| Turfomania Mélodie | 06 04 01 03 10 02 12 16 | |
| Geny Courses | 02 06 14 04 01 10 12 03 | |
| Geny.com | 06 02 14 01 04 03 10 13 | |
| Paris-Turf | 02 06 01 03 04 14 05 12 | |
| Radio Kazak | 01 02 06 14 04 10 12 03 | |
| Le Dauphiné Libéré | 02 01 03 05 08 06 13 09 | |
| Turfoo | 07 02 04 06 08 03 01 05 | |
| Paris-Courses.com | 02 06 03 01 05 11 14 13 | |
| La Provence | 02 08 06 03 13 09 01 14 | |
| Le Républicain Lorrain | 02 06 14 04 01 10 12 03 | |
| Geny Courses S.L. | 02 06 03 01 11 14 13 04 | |
| La Gazette des courses | 02 06 01 08 14 11 05 04 | |
| Spéciale Dernière | 06 01 02 03 04 05 14 13 | |
| Tropiques FM | 03 06 05 07 04 02 01 09 | |
| Week-End | 02 06 03 01 05 11 14 13 | |
| Week-End-Turf.com | 02 06 03 05 07 01 14 13 | |
| Scoopdyga | 07 06 02 04 14 01 10 12 | |
| L_Alsace | 01 06 02 07 04 03 13 10 | |
| Sud Ouest | 02 06 14 04 01 10 03 09 | |
| Geny Courses C.M. | 10 04 06 14 01 02 11 07 | |
| La Dépêche | 06 02 14 04 01 10 12 03 | |
| Presse Océan | 01 04 14 07 10 13 02 08 | |
| Courrier de l_Ouest | 06 14 02 04 11 01 10 15 | |
| Echo FM | 02 12 06 14 04 01 10 16 | |
| Turf | 01 03 02 06 07 13 04 08 | |
| Quotidien de la Réunion | 03 04 06 02 07 12 08 01 | |
| Le Parisien | 02 06 14 01 12 03 07 13 | |
| Equidia Live | 14 02 11 01 03 04 12 13 | |
| Radio Haute-Epine | 02 06 14 12 04 01 10 07 | |
| La Casaque | 01 02 06 14 04 10 12 03 | |
| Geny Courses H.D. | 04 02 14 06 01 13 12 08 | |
| RTL | 06 03 02 14 08 16 10 11 | |
| Tony GONZALEZ | 02 14 08 04 06 01 03 12 | |
| Thierry LEGER | 02 14 05 06 04 03 01 13 | |
| Progrès de Lyon | 02 01 16 12 11 09 04 14 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 03 02 06 12 16 14 13 05 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 02 | 48 | 329 |
| 06 | 44 | 286 |
| 01 | 45 | 200 |
| 14 | 41 | 184 |
| 03 | 36 | 154 |
| 04 | 36 | 136 |
| 12 | 23 | 62 |
| 10 | 18 | 56 |
| 05 | 17 | 55 |
| 08 | 14 | 50 |
| 07 | 12 | 47 |
| 11 | 15 | 46 |
| 13 | 21 | 45 |
| 16 | 6 | 16 |
| 09 | 6 | 10 |
| 15 | 2 | 4 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 02 | 329 | 48 |
| 01 | 200 | 45 |
| 06 | 286 | 44 |
| 14 | 184 | 41 |
| 03 | 154 | 36 |
| 04 | 136 | 36 |
| 12 | 62 | 23 |
| 13 | 45 | 21 |
| 10 | 56 | 18 |
| 05 | 55 | 17 |
| 11 | 46 | 15 |
| 08 | 50 | 14 |
| 07 | 47 | 12 |
| 16 | 16 | 6 |
| 09 | 10 | 6 |
| 15 | 4 | 2 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 02 | 21 | 06 | 17 | 14 | 12 | 04 | 10 | 04 | 12 | 01 | 7 | 12 | 8 | 13 | 10 |
| 06 | 11 | 02 | 10 | 02 | 9 | 03 | 8 | 01 | 10 | 10 | 6 | 14 | 7 | 12 | 7 |
| 01 | 6 | 14 | 6 | 06 | 8 | 01 | 7 | 11 | 5 | 14 | 5 | 10 | 7 | 03 | 6 |
| 03 | 4 | 01 | 4 | 01 | 5 | 14 | 5 | 05 | 4 | 03 | 5 | 13 | 5 | 09 | 4 |
| 14 | 2 | 03 | 4 | 03 | 5 | 06 | 4 | 08 | 3 | 02 | 4 | 01 | 4 | 04 | 3 |
| 07 | 2 | 04 | 4 | 05 | 3 | 08 | 4 | 07 | 3 | 13 | 4 | 03 | 3 | 08 | 3 |
| 04 | 1 | 08 | 2 | 11 | 2 | 12 | 3 | 14 | 2 | 11 | 4 | 05 | 3 | 01 | 2 |
| 10 | 1 | 12 | 1 | 04 | 1 | 07 | 3 | 12 | 2 | 04 | 3 | 02 | 2 | 14 | 2 |
| 13 | 1 | 05 | 2 | 10 | 2 | 05 | 3 | 06 | 2 | 10 | 2 | ||||
| 08 | 1 | 02 | 1 | 02 | 1 | 12 | 2 | 04 | 2 | 05 | 2 | ||||
| 16 | 1 | 11 | 1 | 06 | 1 | 16 | 2 | 07 | 2 | 11 | 2 | ||||
| 03 | 1 | 09 | 2 | 11 | 1 | 07 | 2 | ||||||||
| 13 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 16 | 2 | ||||||||
| 16 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)