QUINTE DU 16/03/2026
CHANTILLY, PRIX DES QUATRE GLACIERES, Plat, 1400 mètres, 16 partants
Arrivée : 15 13 11 07 12
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 08 13 03 04 11 02 12 15 | |
| Tiercé Magazine | 07 03 08 01 15 02 04 12 | |
| AIP | 08 03 04 13 15 11 09 01 | |
| Turfomania | 04 13 08 11 12 03 06 02 | |
| CanalTurf.com | 08 11 12 13 07 03 02 01 | |
| 3601 | 04 08 11 03 07 13 02 15 | |
| Bilto | 08 13 12 03 07 11 02 14 | |
| Europe1 | 04 13 15 12 11 08 07 14 | |
| PMU | 08 11 12 03 13 15 04 02 | |
| Zone Turf | 08 02 04 11 01 15 12 07 | |
| Equidia Rédaction | 11 03 10 09 07 02 13 08 | |
| Geny Courses M.P. | 15 08 13 03 05 04 11 07 | |
| Paris-Turf.com | 08 07 11 12 13 16 14 15 | |
| Turfomania Mélodie | 11 15 13 03 08 05 12 02 | |
| Geny Courses | 08 13 03 04 15 11 12 14 | |
| Geny.com | 08 15 03 04 13 11 07 12 | |
| Paris-Turf | 08 03 07 04 02 12 11 10 | |
| Radio Kazak | 11 13 08 03 04 15 12 07 | |
| Le Dauphiné Libéré | 08 13 12 15 07 05 03 02 | |
| Turfoo | 03 13 11 12 07 02 04 08 | |
| Paris-Courses.com | 08 03 11 07 02 13 04 01 | |
| La Provence | 03 02 08 13 12 04 15 05 | |
| Le Républicain Lorrain | 08 13 03 04 15 11 12 14 | |
| Geny Courses S.L. | 08 04 12 13 11 07 15 03 | |
| La Gazette des courses | 07 08 11 04 13 15 12 02 | |
| Spéciale Dernière | 08 02 11 12 13 04 15 07 | |
| Tropiques FM | 13 08 07 03 11 12 02 04 | |
| Week-End | 04 13 15 12 11 08 07 14 | |
| Week-End-Turf.com | 04 08 11 13 15 02 07 03 | |
| Scoopdyga | 13 08 03 04 15 11 12 10 | |
| L_Alsace | 08 11 07 12 15 01 02 04 | |
| Sud Ouest | 08 04 13 03 15 11 16 10 | |
| Geny Courses C.M. | 15 03 08 04 13 11 12 14 | |
| La Dépêche | 15 03 13 08 12 04 14 11 | |
| Presse Océan | 13 07 08 03 04 02 11 15 | |
| Geny Courses F.M. | 08 03 11 07 04 05 02 16 | |
| Courrier de l_Ouest | 08 13 02 03 01 04 15 11 | |
| Echo FM | 08 13 03 04 15 11 12 07 | |
| Turf | 03 04 08 13 11 01 12 05 | |
| Quotidien de la Réunion | 11 13 08 04 07 12 05 03 | |
| Le Parisien | 08 13 12 03 07 11 02 14 | |
| Equidia Live | 07 08 04 11 13 09 12 03 | |
| Radio Haute-Epine | 11 13 08 15 03 04 07 10 | |
| La Casaque | 08 13 03 11 04 15 12 14 | |
| Geny Courses H.D. | 15 10 08 13 03 04 11 12 | |
| RTL | 04 08 11 03 07 13 02 15 | |
| Tony GONZALEZ | 11 13 04 03 12 08 15 05 | |
| Thierry LEGER | 02 07 08 15 11 12 04 13 | |
| Progrès de Lyon | 03 04 01 05 13 15 08 02 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 04 03 08 16 07 11 12 05 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 08 | 50 | 351 |
| 13 | 44 | 248 |
| 03 | 42 | 218 |
| 11 | 46 | 201 |
| 04 | 43 | 197 |
| 15 | 36 | 130 |
| 07 | 32 | 124 |
| 12 | 37 | 111 |
| 02 | 27 | 79 |
| 01 | 9 | 23 |
| 05 | 10 | 19 |
| 10 | 6 | 18 |
| 14 | 10 | 12 |
| 16 | 4 | 9 |
| 09 | 3 | 8 |
| 06 | 1 | 2 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 08 | 351 | 50 |
| 11 | 201 | 46 |
| 13 | 248 | 44 |
| 04 | 197 | 43 |
| 03 | 218 | 42 |
| 12 | 111 | 37 |
| 15 | 130 | 36 |
| 07 | 124 | 32 |
| 02 | 79 | 27 |
| 05 | 19 | 10 |
| 14 | 12 | 10 |
| 01 | 23 | 9 |
| 10 | 18 | 6 |
| 16 | 9 | 4 |
| 09 | 8 | 3 |
| 06 | 2 | 1 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 08 | 22 | 13 | 17 | 08 | 12 | 03 | 13 | 07 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 |
| 04 | 7 | 03 | 9 | 11 | 9 | 04 | 10 | 15 | 9 | 04 | 7 | 02 | 8 | 02 | 6 |
| 11 | 6 | 08 | 8 | 03 | 7 | 13 | 7 | 13 | 8 | 15 | 6 | 04 | 5 | 15 | 5 |
| 03 | 4 | 04 | 4 | 12 | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 02 | 6 | 15 | 5 | 07 | 5 |
| 15 | 4 | 11 | 3 | 13 | 4 | 11 | 4 | 04 | 4 | 12 | 4 | 07 | 5 | 03 | 4 |
| 13 | 3 | 07 | 3 | 04 | 4 | 15 | 3 | 12 | 4 | 08 | 3 | 11 | 4 | 05 | 4 |
| 07 | 3 | 02 | 3 | 07 | 3 | 07 | 2 | 03 | 2 | 13 | 3 | 14 | 2 | 10 | 4 |
| 02 | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 08 | 1 | 02 | 2 | 05 | 3 | 08 | 1 | 12 | 3 |
| 10 | 1 | 02 | 1 | 05 | 1 | 01 | 2 | 03 | 2 | 13 | 1 | 01 | 3 | ||
| 01 | 1 | 01 | 1 | 08 | 1 | 01 | 2 | 03 | 1 | 08 | 2 | ||||
| 10 | 1 | 16 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 05 | 1 | 11 | 2 | ||||
| 09 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 04 | 2 | ||||||||
| 09 | 1 | 09 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
| 06 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)