QUINTE DU 22/02/2026
VINCENNES, PRIX DE PARIS EQWIN -USA RACES, Trot, 4150 mètres, 14 partants
Arrivée : 02 04 10 14 13 Non partant(s) : 09
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Tiercé Magazine | 14 11 04 09 12 03 02 13 | |
| Turfomania | 14 11 04 03 12 05 09 13 | |
| CanalTurf.com | 14 04 12 09 11 05 10 02 | |
| 3601 | 09 11 04 14 05 01 13 12 | |
| Bilto | 12 14 03 09 11 04 01 02 | |
| Europe1 | 14 09 11 04 05 02 01 03 | |
| PMU | 11 04 14 09 12 03 05 02 | |
| Zone Turf | 09 11 04 14 12 01 03 05 | |
| Equidia Rédaction | 11 04 14 12 02 09 13 03 | |
| Paris-Turf.com | 14 11 04 09 12 02 03 01 | |
| Turfomania Mélodie | 14 11 04 03 12 05 09 13 | |
| Geny Courses | 11 09 12 04 14 03 02 05 | |
| Paris-Turf | 14 11 04 09 12 03 13 05 | |
| Le Dauphiné Libéré | 11 04 14 09 12 03 10 05 | |
| Turfoo | 14 13 11 12 09 10 05 04 | |
| Paris-Courses.com | 04 11 14 09 13 01 12 03 | |
| La Provence | 14 09 04 11 12 02 13 03 | |
| Le Républicain Lorrain | 11 09 12 04 14 03 02 05 | |
| Geny Courses S.L. | 12 14 03 11 04 01 02 13 | |
| La Gazette des courses | 04 11 14 13 09 03 05 10 | |
| Spéciale Dernière | 14 04 11 12 09 03 02 05 | |
| Tropiques FM | 14 11 12 09 01 04 13 10 | |
| Week-End | 04 11 09 12 14 13 05 03 | |
| Week-End-Turf.com | 11 04 14 12 03 09 05 01 | |
| L_Alsace | 11 04 12 02 03 09 01 05 | |
| Geny Courses F.M. | 11 04 14 12 13 03 05 01 | |
| Turf | 11 04 09 14 12 05 03 01 | |
| Quotidien de la Réunion | 12 11 14 10 01 13 08 05 | |
| Le Parisien | 04 11 12 14 03 09 02 10 | |
| Equidia Live | 11 04 14 09 12 05 01 02 | |
| RTL | 11 04 14 09 12 03 10 05 | |
| Tony GONZALEZ | 04 11 12 14 02 13 03 10 | |
| Thierry LEGER | 11 04 14 12 01 02 05 03 | |
| Progrès de Lyon | 11 14 09 12 04 03 01 02 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 11 | 34 | 328 |
| 14 | 33 | 292 |
| 04 | 33 | 271 |
| 12 | 32 | 204 |
| 09 | 29 | 191 |
| 03 | 28 | 116 |
| 05 | 23 | 65 |
| 02 | 18 | 59 |
| 13 | 16 | 59 |
| 01 | 16 | 54 |
| 10 | 9 | 24 |
| 08 | 1 | 3 |
| 06 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 11 | 328 | 34 |
| 14 | 292 | 33 |
| 04 | 271 | 33 |
| 12 | 204 | 32 |
| 09 | 191 | 29 |
| 03 | 116 | 28 |
| 05 | 65 | 23 |
| 02 | 59 | 18 |
| 13 | 59 | 16 |
| 01 | 54 | 16 |
| 10 | 24 | 9 |
| 08 | 3 | 1 |
| 06 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 11 | 09 | 11 | 12 | 12 | 03 | 11 | 05 | 7 | 05 | 9 |
| 14 | 11 | 04 | 12 | 04 | 8 | 12 | 8 | 14 | 3 | 05 | 5 | 02 | 6 | 03 | 6 |
| 04 | 5 | 09 | 4 | 12 | 7 | 14 | 5 | 09 | 3 | 09 | 4 | 13 | 5 | 02 | 5 |
| 12 | 3 | 14 | 3 | 11 | 3 | 04 | 3 | 03 | 3 | 02 | 4 | 01 | 5 | 13 | 4 |
| 09 | 2 | 13 | 1 | 09 | 3 | 11 | 2 | 01 | 3 | 01 | 4 | 03 | 4 | 01 | 4 |
| 03 | 2 | 03 | 2 | 11 | 2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 10 | 4 | ||||
| 02 | 1 | 04 | 2 | 04 | 2 | 09 | 2 | 04 | 1 | ||||||
| 13 | 1 | 05 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 02 | 2 | 08 | 1 | ||||||||||
| 13 | 2 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)