QUINTE DU 04/02/2026
CAGNES SUR MER, PRIX DE GRASSE, Plat, 2150 mètres, 16 partants
Arrivée : 10 08 01 05 13
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 04 11 02 07 08 10 15 09 | |
| Tiercé Magazine | 07 02 10 04 01 14 08 03 | |
| AIP | 02 01 09 04 08 12 11 15 | |
| Turfomania | 02 10 07 01 04 08 12 14 | |
| CanalTurf.com | 02 07 04 15 10 01 05 03 | |
| 3601 | 07 02 01 04 15 10 05 12 | |
| Bilto | 02 01 04 07 05 10 15 12 | |
| Europe1 | 02 01 05 06 11 10 07 15 | |
| PMU | 02 10 07 04 01 14 11 15 | |
| Zone Turf | 02 04 10 01 07 16 15 09 | |
| Equidia Rédaction | 04 07 02 10 01 14 15 11 | |
| Geny Courses M.P. | 03 04 01 02 09 08 11 15 | |
| Paris-Turf.com | 02 10 07 04 01 14 12 15 | |
| Turfomania Mélodie | 14 02 11 12 09 04 01 07 | |
| Geny Courses | 04 01 02 09 08 11 15 10 | |
| Geny.com | 04 01 02 09 03 07 10 08 | |
| Paris-Turf | 02 07 04 10 01 11 15 08 | |
| Radio Kazak | 04 01 02 09 08 11 15 13 | |
| Le Dauphiné Libéré | 10 02 07 04 12 05 08 14 | |
| Turfoo | 04 02 01 07 10 12 14 16 | |
| Paris-Courses.com | 02 01 04 07 05 10 15 12 | |
| La Provence | 04 01 02 08 10 07 06 05 | |
| Le Républicain Lorrain | 04 02 10 07 14 16 15 01 | |
| Geny Courses S.L. | 02 01 04 07 10 15 16 12 | |
| La Gazette des courses | 04 10 01 07 11 02 12 15 | |
| Spéciale Dernière | 02 10 07 01 04 16 15 12 | |
| Tropiques FM | 02 07 16 12 04 14 10 15 | |
| Week-End | 04 07 02 10 16 01 14 05 | |
| Week-End-Turf.com | 02 16 07 10 04 14 12 03 | |
| Scoopdyga | 04 02 01 07 08 09 05 11 | |
| L_Alsace | 02 07 10 14 11 01 16 08 | |
| Sud Ouest | 01 09 11 16 04 02 08 15 | |
| Geny Courses C.M. | 04 01 02 10 09 08 11 15 | |
| La Dépêche | 04 02 01 09 08 11 15 12 | |
| Presse Océan | 15 01 02 04 09 08 11 10 | |
| Geny Courses F.M. | 04 01 03 09 02 11 15 10 | |
| Courrier de l_Ouest | 04 01 02 10 09 08 11 15 | |
| Echo FM | 01 05 04 08 11 02 09 15 | |
| Turf | 02 10 07 04 14 15 01 05 | |
| Quotidien de la Réunion | 04 02 07 10 16 14 08 01 | |
| Le Parisien | 10 02 04 07 16 12 15 14 | |
| Equidia Live | 07 02 10 06 04 01 15 16 | |
| Radio Haute-Epine | 04 01 02 09 08 11 15 10 | |
| La Casaque | 01 12 10 09 04 08 02 11 | |
| Geny Courses H.D. | 04 01 02 07 09 08 11 15 | |
| RTL | 02 07 04 10 12 01 15 05 | |
| Tony GONZALEZ | 10 02 07 01 12 04 11 08 | |
| Thierry LEGER | 02 10 05 01 04 07 11 15 | |
| Progrès de Lyon | 01 07 03 16 15 06 02 13 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 02 07 03 01 15 16 04 06 | |
| OutilTurfiste.com EELR | 16 10 14 11 04 02 03 15 | |
| OutilTurfiste.com ETLR | 14 10 16 11 02 04 05 06 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 02 | 52 | 361 |
| 04 | 49 | 293 |
| 01 | 45 | 247 |
| 07 | 37 | 205 |
| 10 | 41 | 197 |
| 11 | 27 | 73 |
| 15 | 37 | 72 |
| 09 | 19 | 66 |
| 16 | 17 | 60 |
| 08 | 24 | 55 |
| 14 | 18 | 55 |
| 12 | 19 | 45 |
| 05 | 14 | 40 |
| 03 | 9 | 35 |
| 06 | 6 | 14 |
| 13 | 2 | 2 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 02 | 361 | 52 |
| 04 | 293 | 49 |
| 01 | 247 | 45 |
| 10 | 197 | 41 |
| 07 | 205 | 37 |
| 15 | 72 | 37 |
| 11 | 73 | 27 |
| 08 | 55 | 24 |
| 09 | 66 | 19 |
| 12 | 45 | 19 |
| 14 | 55 | 18 |
| 16 | 60 | 17 |
| 05 | 40 | 14 |
| 03 | 35 | 9 |
| 06 | 14 | 6 |
| 13 | 2 | 2 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 02 | 19 | 01 | 15 | 02 | 12 | 07 | 10 | 04 | 9 | 08 | 7 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 04 | 18 | 02 | 12 | 07 | 9 | 04 | 8 | 08 | 7 | 14 | 7 | 11 | 9 | 12 | 6 |
| 01 | 4 | 10 | 9 | 04 | 8 | 10 | 8 | 09 | 6 | 11 | 6 | 08 | 4 | 10 | 4 |
| 10 | 3 | 07 | 9 | 01 | 6 | 09 | 7 | 01 | 5 | 01 | 5 | 12 | 4 | 08 | 4 |
| 07 | 3 | 04 | 2 | 10 | 6 | 01 | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | 05 | 4 | 05 | 4 |
| 14 | 2 | 11 | 1 | 03 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 02 | 4 | 02 | 2 | 11 | 3 |
| 15 | 1 | 09 | 1 | 11 | 2 | 08 | 2 | 15 | 3 | 16 | 4 | 01 | 2 | 14 | 3 |
| 16 | 1 | 12 | 1 | 16 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 04 | 3 | 10 | 2 | 03 | 3 |
| 03 | 1 | 16 | 1 | 05 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 07 | 3 | 14 | 2 | 01 | 2 |
| 05 | 1 | 09 | 1 | 06 | 2 | 02 | 2 | 12 | 3 | 16 | 2 | 09 | 2 | ||
| 14 | 1 | 02 | 1 | 14 | 2 | 15 | 2 | 04 | 1 | 16 | 2 | ||||
| 15 | 1 | 05 | 2 | 09 | 1 | 07 | 1 | 06 | 2 | ||||||
| 14 | 1 | 07 | 1 | 05 | 1 | 09 | 1 | 13 | 2 | ||||||
| 03 | 1 | 06 | 1 | 03 | 1 | 07 | 1 | ||||||||
| 06 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)