QUINTE DU 14/02/2026
AUTEUIL, PRIX BEUGNOT, Obstacles, 3600 mètres, 16 partants
Arrivée : 13 09 01 16 11
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 16 03 02 05 06 11 13 01 | |
| Tiercé Magazine | 03 16 01 06 02 09 11 04 | |
| AIP | 16 01 13 03 02 10 04 08 | |
| Turfomania | 05 03 08 16 01 13 02 09 | |
| CanalTurf.com | 10 06 04 16 01 14 03 15 | |
| 3601 | 03 16 02 13 06 09 10 08 | |
| Bilto | 03 01 16 06 10 15 04 02 | |
| Europe1 | 03 04 02 11 14 15 16 05 | |
| PMU | 03 16 02 11 01 10 14 09 | |
| Zone Turf | 16 03 10 13 02 01 14 06 | |
| Equidia Rédaction | 05 03 02 01 08 16 11 04 | |
| Geny Courses M.P. | 16 03 08 01 06 04 10 14 | |
| Paris-Turf.com | 16 08 01 03 06 10 04 14 | |
| Turfomania Mélodie | 11 09 10 16 03 02 04 01 | |
| Geny Courses | 16 01 13 03 02 04 10 14 | |
| Geny.com | 16 01 03 08 04 13 06 10 | |
| Paris-Turf | 16 03 02 11 06 01 09 14 | |
| Radio Kazak | 02 01 04 13 09 03 05 12 | |
| Le Dauphiné Libéré | 01 16 03 11 06 14 10 02 | |
| Turfoo | 09 01 06 02 03 04 05 08 | |
| Paris-Courses.com | 03 02 16 13 01 10 11 06 | |
| La Provence | 13 03 16 01 06 02 09 04 | |
| Le Républicain Lorrain | 16 01 13 03 02 04 10 14 | |
| Geny Courses S.L. | 03 01 16 06 10 15 04 02 | |
| La Gazette des courses | 16 02 03 08 06 10 11 14 | |
| Spéciale Dernière | 10 11 03 16 14 01 02 06 | |
| Tropiques FM | 16 05 01 02 03 09 08 10 | |
| Week-End | 16 01 03 10 05 14 08 06 | |
| Week-End-Turf.com | 06 03 16 14 11 10 04 01 | |
| Scoopdyga | 06 13 16 01 04 03 10 14 | |
| L_Alsace | 03 05 11 02 09 16 04 01 | |
| Sud Ouest | 16 01 13 03 02 04 09 05 | |
| Geny Courses C.M. | 08 16 01 09 13 03 04 07 | |
| La Dépêche | 16 10 14 01 13 03 02 11 | |
| Presse Océan | 01 04 13 03 16 02 10 14 | |
| Geny Courses F.M. | 16 03 01 08 04 14 09 10 | |
| Courrier de l_Ouest | 16 01 13 03 02 04 08 14 | |
| Echo FM | 16 01 13 03 02 04 10 12 | |
| Turf | 03 16 02 01 09 11 14 15 | |
| Quotidien de la Réunion | 05 16 01 02 03 09 10 11 | |
| Le Parisien | 10 03 01 16 15 14 11 05 | |
| Equidia Live | 03 06 14 16 01 02 11 09 | |
| Radio Haute-Epine | 13 01 06 03 02 04 10 07 | |
| La Casaque | 13 16 01 03 02 04 09 14 | |
| Geny Courses H.D. | 13 04 01 03 16 02 10 14 | |
| RTL | 06 03 16 11 09 02 10 14 | |
| Tony GONZALEZ | 11 03 02 08 01 16 14 09 | |
| Thierry LEGER | 16 03 11 14 02 01 06 04 | |
| Progrès de Lyon | 09 11 13 15 02 01 16 03 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 16 11 14 05 01 13 03 08 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 16 | 47 | 307 |
| 03 | 50 | 281 |
| 01 | 46 | 218 |
| 02 | 39 | 145 |
| 13 | 23 | 117 |
| 10 | 30 | 111 |
| 11 | 23 | 98 |
| 06 | 24 | 97 |
| 04 | 29 | 95 |
| 09 | 21 | 72 |
| 14 | 28 | 68 |
| 05 | 13 | 61 |
| 08 | 16 | 58 |
| 15 | 7 | 18 |
| 07 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 2 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 03 | 281 | 50 |
| 16 | 307 | 47 |
| 01 | 218 | 46 |
| 02 | 145 | 39 |
| 10 | 111 | 30 |
| 04 | 95 | 29 |
| 14 | 68 | 28 |
| 06 | 97 | 24 |
| 13 | 117 | 23 |
| 11 | 98 | 23 |
| 09 | 72 | 21 |
| 08 | 58 | 16 |
| 05 | 61 | 13 |
| 15 | 18 | 7 |
| 07 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 2 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 16 | 19 | 03 | 13 | 01 | 9 | 03 | 11 | 02 | 12 | 04 | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 |
| 03 | 10 | 01 | 13 | 02 | 8 | 16 | 6 | 06 | 8 | 02 | 6 | 04 | 8 | 01 | 4 |
| 13 | 4 | 16 | 8 | 13 | 8 | 01 | 6 | 01 | 7 | 10 | 6 | 11 | 6 | 04 | 4 |
| 10 | 3 | 04 | 3 | 16 | 7 | 11 | 5 | 03 | 4 | 01 | 5 | 09 | 5 | 06 | 4 |
| 06 | 3 | 11 | 3 | 03 | 5 | 02 | 4 | 09 | 4 | 14 | 5 | 14 | 4 | 09 | 4 |
| 05 | 3 | 02 | 2 | 14 | 3 | 13 | 4 | 04 | 3 | 03 | 4 | 02 | 3 | 08 | 4 |
| 01 | 2 | 06 | 2 | 10 | 2 | 08 | 4 | 16 | 2 | 09 | 4 | 08 | 3 | 02 | 3 |
| 11 | 2 | 05 | 2 | 04 | 2 | 06 | 3 | 10 | 2 | 16 | 3 | 03 | 2 | 10 | 3 |
| 09 | 2 | 10 | 1 | 06 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 13 | 3 | 16 | 2 | 05 | 3 |
| 02 | 1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 05 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | 06 | 2 | 11 | 2 |
| 08 | 1 | 09 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 05 | 2 | 15 | 2 |
| 08 | 1 | 09 | 1 | 08 | 1 | 13 | 1 | 07 | 2 | ||||||
| 15 | 1 | 05 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||
| 15 | 1 | 03 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)