QUINTE DU 08/02/2026
VINCENNES, PRIX DE FRANCE EQWIN-USA RACES, Trot, 2100 mètres, 13 partants
Arrivée : 10 05 01 04 03
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 01 02 03 04 05 08 07 06 | |
| Tiercé Magazine | 05 06 01 09 04 03 07 02 | |
| AIP | 09 04 06 01 05 08 07 10 | |
| Turfomania | 01 05 09 02 03 10 04 06 | |
| CanalTurf.com | 04 06 05 01 09 02 03 08 | |
| 3601 | 04 03 09 05 01 02 06 13 | |
| Bilto | 01 05 04 09 06 10 03 02 | |
| Europe1 | 09 08 05 03 04 06 02 01 | |
| PMU | 05 09 06 04 01 03 02 08 | |
| Zone Turf | 05 03 01 07 06 04 02 09 | |
| Equidia Rédaction | 06 09 02 05 01 03 10 04 | |
| Geny Courses M.P. | 03 08 01 05 04 06 09 10 | |
| Paris-Turf.com | 01 05 04 10 09 06 03 02 | |
| Turfomania Mélodie | 01 05 09 02 03 10 04 06 | |
| Geny Courses | 04 05 01 06 09 08 07 03 | |
| Geny.com | 05 01 04 09 06 08 03 10 | |
| Paris-Turf | 01 05 04 09 06 03 10 02 | |
| Radio Kazak | 01 02 04 05 06 09 08 07 | |
| Le Dauphiné Libéré | 01 05 02 04 03 06 09 08 | |
| Turfoo | 05 01 06 02 04 07 09 08 | |
| Paris-Courses.com | 04 05 03 02 01 06 07 09 | |
| La Provence | 01 04 05 06 09 03 02 07 | |
| Le Républicain Lorrain | 04 05 01 06 09 08 07 03 | |
| Geny Courses S.L. | 05 04 06 09 01 10 08 03 | |
| La Gazette des courses | 04 03 05 02 01 09 06 08 | |
| Spéciale Dernière | 01 10 05 03 06 04 09 02 | |
| Tropiques FM | 01 05 04 08 09 06 02 07 | |
| Week-End | 01 03 06 05 10 07 04 02 | |
| Week-End-Turf.com | 01 04 02 05 09 03 06 10 | |
| Scoopdyga | 06 04 07 05 01 09 08 03 | |
| L_Alsace | 06 09 02 05 04 01 08 10 | |
| Sud Ouest | 04 01 09 05 06 08 03 10 | |
| Geny Courses C.M. | 04 09 05 01 08 06 10 03 | |
| La Dépêche | 05 04 09 06 01 08 07 02 | |
| Presse Océan | 09 05 01 06 04 08 07 10 | |
| Geny Courses F.M. | 01 04 09 05 02 03 06 07 | |
| Courrier de l_Ouest | 06 03 04 05 09 01 08 10 | |
| Echo FM | 06 04 07 05 01 09 08 02 | |
| Turf | 04 06 09 05 01 10 03 02 | |
| Quotidien de la Réunion | 05 01 09 02 06 04 03 08 | |
| Le Parisien | 05 09 04 01 06 02 03 07 | |
| Equidia Live | 01 05 09 04 06 02 10 07 | |
| Radio Haute-Epine | 04 05 01 06 09 02 08 07 | |
| La Casaque | 05 02 04 01 06 09 08 07 | |
| Geny Courses H.D. | 05 01 06 09 08 10 07 03 | |
| RTL | 04 03 09 05 01 02 06 13 | |
| Tony GONZALEZ | 05 04 06 09 03 01 02 10 | |
| Thierry LEGER | 06 09 04 05 01 03 08 02 | |
| Progrès de Lyon | 04 01 09 05 03 06 08 02 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 05 | 49 | 415 |
| 01 | 49 | 396 |
| 04 | 48 | 384 |
| 06 | 49 | 304 |
| 09 | 47 | 304 |
| 03 | 38 | 189 |
| 02 | 37 | 159 |
| 08 | 29 | 110 |
| 10 | 22 | 71 |
| 07 | 22 | 67 |
| 13 | 2 | 2 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 05 | 415 | 49 |
| 01 | 396 | 49 |
| 06 | 304 | 49 |
| 04 | 384 | 48 |
| 09 | 304 | 47 |
| 03 | 189 | 38 |
| 02 | 159 | 37 |
| 08 | 110 | 29 |
| 10 | 71 | 22 |
| 07 | 67 | 22 |
| 13 | 2 | 2 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 01 | 15 | 05 | 13 | 09 | 11 | 05 | 16 | 01 | 12 | 06 | 8 | 08 | 10 | 02 | 11 |
| 05 | 12 | 04 | 9 | 04 | 10 | 09 | 7 | 06 | 11 | 03 | 8 | 07 | 9 | 10 | 9 |
| 04 | 12 | 01 | 6 | 01 | 7 | 06 | 6 | 09 | 9 | 08 | 8 | 03 | 8 | 07 | 8 |
| 06 | 6 | 09 | 6 | 06 | 7 | 02 | 6 | 04 | 6 | 02 | 6 | 02 | 6 | 03 | 6 |
| 09 | 3 | 03 | 6 | 05 | 6 | 01 | 5 | 03 | 5 | 10 | 6 | 06 | 5 | 08 | 6 |
| 03 | 1 | 06 | 3 | 02 | 4 | 04 | 4 | 05 | 2 | 09 | 5 | 09 | 4 | 06 | 3 |
| 02 | 3 | 03 | 2 | 03 | 2 | 08 | 2 | 01 | 3 | 10 | 4 | 09 | 2 | ||
| 08 | 2 | 07 | 2 | 08 | 1 | 02 | 1 | 04 | 3 | 04 | 3 | 13 | 2 | ||
| 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 07 | 2 | 01 | 1 | ||||||
| 07 | 1 | 04 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)