QUINTE DU 12/03/2026
CHANTILLY, PRIX JOCKER, Plat, 1600 mètres, 16 partants
Arrivée : 10 09 14 06 02
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 06 09 03 02 08 11 05 16 | |
| Tiercé Magazine | 08 09 06 02 03 11 01 07 | |
| AIP | 06 11 09 02 03 05 08 04 | |
| Turfomania | 09 11 02 05 06 03 08 15 | |
| CanalTurf.com | 06 02 03 09 08 11 04 01 | |
| 3601 | 08 09 02 11 06 03 16 05 | |
| Bilto | 09 02 06 03 11 07 08 05 | |
| Europe1 | 06 03 09 02 07 10 08 11 | |
| PMU | 09 06 02 03 11 05 08 10 | |
| Zone Turf | 06 09 11 03 02 01 05 07 | |
| Equidia Rédaction | 06 11 09 02 08 04 10 03 | |
| Geny Courses M.P. | 09 11 03 06 05 02 08 01 | |
| Paris-Turf.com | 06 09 02 03 07 01 08 11 | |
| Turfomania Mélodie | 09 05 06 03 10 15 11 02 | |
| Geny Courses | 06 11 09 03 02 05 08 04 | |
| Geny.com | 06 09 03 11 02 05 07 08 | |
| Paris-Turf | 06 09 08 03 02 07 04 11 | |
| Radio Kazak | 05 09 08 06 01 11 03 02 | |
| Le Dauphiné Libéré | 08 03 11 09 02 06 05 16 | |
| Turfoo | 03 06 01 02 09 07 05 08 | |
| Paris-Courses.com | 09 03 02 06 08 01 05 11 | |
| La Provence | 06 03 09 02 07 10 08 11 | |
| Le Républicain Lorrain | 06 11 09 03 02 05 08 04 | |
| Geny Courses S.L. | 06 03 08 09 02 11 07 16 | |
| La Gazette des courses | 02 09 06 11 03 16 10 08 | |
| Spéciale Dernière | 09 06 08 02 03 11 01 04 | |
| Tropiques FM | 06 09 03 02 08 11 05 01 | |
| Week-End | 06 03 09 08 07 11 02 10 | |
| Week-End-Turf.com | 09 05 01 06 11 02 03 07 | |
| Scoopdyga | 06 03 11 09 08 02 05 01 | |
| L_Alsace | 11 02 09 06 01 08 05 03 | |
| Sud Ouest | 02 06 11 09 03 05 08 01 | |
| Geny Courses C.M. | 09 03 06 11 02 05 08 01 | |
| La Dépêche | 09 06 03 11 02 05 12 10 | |
| Presse Océan | 08 09 03 02 11 06 05 15 | |
| Geny Courses F.M. | 06 03 05 09 07 02 11 04 | |
| Courrier de l_Ouest | 09 06 02 11 03 05 08 01 | |
| Echo FM | 09 06 11 03 02 05 01 12 | |
| Turf | 09 02 11 06 05 03 08 10 | |
| Quotidien de la Réunion | 02 06 09 08 11 03 04 07 | |
| Le Parisien | 09 02 06 03 11 07 05 08 | |
| Equidia Live | 09 06 03 08 10 02 04 05 | |
| Radio Haute-Epine | 02 11 06 09 05 03 08 01 | |
| La Casaque | 06 11 09 03 02 05 14 04 | |
| Geny Courses H.D. | 06 12 11 07 09 04 03 02 | |
| RTL | 08 09 02 11 06 03 16 05 | |
| Tony GONZALEZ | 11 09 06 02 03 07 05 04 | |
| Thierry LEGER | 09 02 08 03 10 04 01 06 | |
| Progrès de Lyon | 09 02 03 06 10 11 16 05 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 03 09 11 08 02 10 07 06 | |
| OutilTurfiste.com EELR | 09 11 05 06 02 15 07 16 | |
| OutilTurfiste.com ETLR | 09 06 05 11 02 15 16 07 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 09 | 52 | 377 |
| 06 | 52 | 346 |
| 02 | 52 | 235 |
| 03 | 50 | 233 |
| 11 | 49 | 215 |
| 08 | 40 | 145 |
| 05 | 37 | 105 |
| 07 | 20 | 42 |
| 01 | 19 | 40 |
| 10 | 13 | 26 |
| 04 | 14 | 21 |
| 16 | 9 | 14 |
| 12 | 3 | 11 |
| 15 | 5 | 8 |
| 14 | 1 | 2 |
| 13 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 09 | 377 | 52 |
| 06 | 346 | 52 |
| 02 | 235 | 52 |
| 03 | 233 | 50 |
| 11 | 215 | 49 |
| 08 | 145 | 40 |
| 05 | 105 | 37 |
| 07 | 42 | 20 |
| 01 | 40 | 19 |
| 04 | 21 | 14 |
| 10 | 26 | 13 |
| 16 | 14 | 9 |
| 15 | 8 | 5 |
| 12 | 11 | 3 |
| 14 | 2 | 1 |
| 13 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 09 | 19 | 09 | 14 | 09 | 10 | 03 | 12 | 02 | 14 | 05 | 11 | 08 | 15 | 01 | 8 |
| 06 | 19 | 06 | 10 | 03 | 9 | 02 | 11 | 03 | 7 | 11 | 9 | 05 | 11 | 04 | 7 |
| 08 | 5 | 03 | 9 | 06 | 8 | 06 | 8 | 11 | 6 | 03 | 6 | 07 | 4 | 11 | 5 |
| 02 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 08 | 6 | 02 | 5 | 01 | 4 | 05 | 5 |
| 03 | 2 | 02 | 7 | 02 | 7 | 09 | 7 | 07 | 5 | 07 | 5 | 04 | 4 | 07 | 5 |
| 11 | 2 | 05 | 2 | 08 | 5 | 08 | 4 | 10 | 4 | 01 | 3 | 16 | 4 | 08 | 4 |
| 05 | 1 | 12 | 1 | 05 | 3 | 05 | 1 | 06 | 3 | 04 | 3 | 03 | 3 | 10 | 4 |
| 01 | 2 | 07 | 1 | 05 | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | ||||
| 09 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 02 | 3 | ||||||||
| 01 | 2 | 06 | 2 | 02 | 1 | 06 | 2 | ||||||||
| 08 | 1 | 12 | 1 | 03 | 2 | ||||||||||
| 16 | 1 | 14 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)