QUINTE DU 06/02/2024
PARIS-VINCENNES, PRIX DE LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR, Trot, 2700 mètres, 15 partants
Arrivée : 13 10 07 15 03 Non partant(s) : 08
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 15 08 12 03 14 13 04 10 | |
Tiercé Magazine | 15 03 13 08 10 14 04 12 | |
AIP | 05 13 04 15 10 14 03 08 | |
Turfomania | 03 12 10 13 08 07 04 15 | |
CanalTurf.com | 15 08 04 03 11 14 13 10 | |
3601 | 12 15 14 13 03 08 04 10 | |
Bilto | 15 13 03 14 08 10 04 12 | |
Europe1 | 15 05 13 10 03 04 12 08 | |
PMU | 15 04 12 13 03 14 08 05 | |
Zone Turf | 15 05 03 08 04 12 13 14 | |
Equidia Rédaction | 15 04 08 03 10 12 05 07 | |
Geny Courses M.P. | 15 14 12 13 04 07 03 11 | |
Paris-Turf.com | 15 05 13 10 04 03 12 08 | |
Turfomania Mélodie | 15 13 04 08 07 12 10 14 | |
Geny Courses | 05 13 04 15 10 14 03 08 | |
Geny.com | 15 13 04 12 14 08 10 03 | |
Paris-Turf | 15 05 13 10 04 03 12 08 | |
Radio Kazak | 05 13 14 04 15 10 03 08 | |
Le Dauphiné Libéré | 08 03 14 15 10 04 05 13 | |
Ouest-France | 10 13 04 12 15 03 08 07 | |
Paris-Courses.com | 14 13 03 08 04 12 15 10 | |
Paris-Courses | 13 14 15 03 10 04 08 12 | |
Le Républicain Lorrain | 15 04 12 13 10 14 05 08 | |
Geny Courses S.L. | 13 14 15 03 10 04 08 12 | |
La Gazette des courses | 15 13 03 14 08 10 04 12 | |
Spéciale Dernière | 03 13 14 08 12 15 10 07 | |
Tropiques FM | 12 10 13 15 08 05 03 07 | |
Week-End | 15 08 14 13 03 04 10 05 | |
Week-End-Turf.com | 03 08 04 12 15 13 14 05 | |
Scoopdyga | 13 04 05 15 10 14 03 08 | |
L_Alsace | 12 13 05 04 10 07 11 15 | |
Sud Ouest | 05 13 04 15 10 14 03 08 | |
Geny Courses C.M. | 15 12 13 04 08 07 10 03 | |
La Dépêche | 03 15 13 05 04 14 10 08 | |
Presse Océan | 13 15 04 10 05 14 03 08 | |
Geny Courses F.M. | 13 10 12 15 04 08 03 07 | |
Courrier de l_Ouest | 05 13 08 04 15 14 10 03 | |
Echo FM | 05 13 04 15 10 14 03 08 | |
Turf | 13 04 03 14 15 08 12 11 | |
Quotidien de la Réunion | 13 12 10 07 08 03 05 14 | |
Le Parisien | 15 12 10 03 04 14 08 07 | |
Equidia Live | 15 03 04 05 08 10 14 13 | |
Radio Haute-Epine | 04 05 14 13 15 10 03 12 | |
La Casaque | 13 04 15 05 10 14 03 08 | |
Geny Courses H.D. | 08 04 15 14 05 03 13 12 | |
RTL | 08 15 14 13 04 03 10 05 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
15 | 45 | 384 |
13 | 44 | 347 |
04 | 43 | 275 |
03 | 43 | 240 |
14 | 36 | 208 |
08 | 43 | 201 |
10 | 40 | 196 |
05 | 27 | 182 |
12 | 31 | 174 |
07 | 12 | 37 |
11 | 4 | 10 |
01 | 0 | 0 |
02 | 0 | 0 |
06 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
15 | 384 | 45 |
13 | 347 | 44 |
04 | 275 | 43 |
03 | 240 | 43 |
08 | 201 | 43 |
10 | 196 | 40 |
14 | 208 | 36 |
12 | 174 | 31 |
05 | 182 | 27 |
07 | 37 | 12 |
11 | 10 | 4 |
01 | 0 | 0 |
02 | 0 | 0 |
06 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
15 | 19 | 13 | 14 | 04 | 11 | 15 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 03 | 12 | 08 | 13 |
13 | 8 | 04 | 7 | 13 | 7 | 13 | 8 | 04 | 9 | 03 | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 |
05 | 6 | 05 | 5 | 14 | 7 | 03 | 6 | 08 | 7 | 04 | 5 | 04 | 6 | 07 | 6 |
03 | 4 | 15 | 4 | 03 | 5 | 08 | 5 | 15 | 6 | 10 | 5 | 08 | 5 | 10 | 4 |
08 | 3 | 08 | 4 | 12 | 5 | 04 | 4 | 03 | 4 | 08 | 4 | 12 | 4 | 05 | 4 |
12 | 3 | 12 | 4 | 15 | 4 | 10 | 4 | 14 | 2 | 12 | 4 | 05 | 4 | 03 | 3 |
04 | 1 | 03 | 3 | 10 | 3 | 14 | 4 | 05 | 2 | 07 | 4 | 13 | 3 | 14 | 3 |
10 | 1 | 14 | 3 | 08 | 2 | 12 | 3 | 12 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 | 2 |
14 | 1 | 10 | 2 | 05 | 2 | 05 | 3 | 07 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 13 | 2 |
07 | 1 | 11 | 1 | 05 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)