QUINTE DU 02/06/2024
CHANTILLY, PRIX DU JOCKEY CLUB, Plat, 2100 mètres, 15 partants
Arrivée : 08 04 15 10 06 Non partant(s) : 01
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 13 11 10 08 09 15 14 12 | |
Tiercé Magazine | 11 09 07 15 08 13 10 04 | |
AIP | 13 08 15 04 11 10 09 12 | |
Turfomania | 15 08 10 11 09 14 12 02 | |
CanalTurf.com | 13 07 09 02 10 11 14 04 | |
3601 | 09 15 14 10 13 08 11 12 | |
Bilto | 11 07 09 08 15 13 10 04 | |
Europe1 | 10 13 11 07 02 15 09 08 | |
PMU | 15 13 08 11 09 10 07 04 | |
Zone Turf | 13 08 15 14 04 02 09 11 | |
Equidia Rédaction | 15 08 10 09 04 02 11 07 | |
Geny Courses M.P. | 10 13 08 15 04 11 09 12 | |
Paris-Turf.com | 13 15 08 09 10 07 06 11 | |
Turfomania Mélodie | 13 11 10 09 15 03 12 08 | |
Geny Courses | 13 08 15 04 11 10 09 12 | |
Geny.com | 13 08 09 10 04 15 11 02 | |
Paris-Turf | 15 13 08 09 11 10 02 04 | |
Radio Kazak | 13 04 08 15 11 10 09 12 | |
Le Dauphiné Libéré | 13 08 10 15 04 05 09 07 | |
Ouest-France | 10 15 13 09 04 08 07 11 | |
Paris-Courses.com | 13 09 10 11 15 02 08 14 | |
Paris-Courses | 09 11 13 08 02 10 04 15 | |
Le Républicain Lorrain | 13 08 15 04 11 10 09 12 | |
Geny Courses S.L. | 09 11 13 08 02 10 04 15 | |
La Gazette des courses | 10 03 02 09 15 07 13 04 | |
Spéciale Dernière | 13 08 15 10 12 09 11 04 | |
Tropiques FM | 08 15 10 13 12 11 09 04 | |
Week-End | 13 15 08 10 07 09 06 04 | |
Week-End-Turf.com | 15 13 10 08 03 14 11 09 | |
Scoopdyga | 13 15 08 04 11 10 09 03 | |
L_Alsace | 08 15 10 05 11 04 12 13 | |
Sud Ouest | 15 04 08 13 11 10 09 12 | |
Geny Courses C.M. | 04 09 11 13 08 15 10 12 | |
La Dépêche | 08 12 15 04 11 13 10 09 | |
Presse Océan | 13 08 15 04 11 10 09 12 | |
Geny Courses F.M. | 10 15 13 09 04 08 07 11 | |
Courrier de l_Ouest | 13 08 15 04 11 10 09 12 | |
Echo FM | 08 15 04 11 12 10 13 09 | |
Turf | 15 13 09 08 07 12 04 11 | |
Quotidien de la Réunion | 15 08 12 13 10 09 02 04 | |
Le Parisien | 11 07 09 08 15 13 10 04 | |
Equidia Live | 15 09 08 13 11 10 02 04 | |
Radio Haute-Epine | 08 15 12 04 09 11 10 14 | |
La Casaque | 08 09 15 04 11 10 12 13 | |
Geny Courses H.D. | 13 14 02 08 15 04 11 10 | |
RTL | 13 10 09 11 02 15 14 08 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
13 | 43 | 280 |
15 | 45 | 261 |
08 | 44 | 253 |
09 | 44 | 178 |
10 | 44 | 175 |
11 | 42 | 155 |
04 | 37 | 110 |
07 | 14 | 52 |
12 | 22 | 50 |
02 | 15 | 42 |
14 | 10 | 30 |
03 | 4 | 14 |
05 | 2 | 6 |
06 | 2 | 4 |
01 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
15 | 261 | 45 |
08 | 253 | 44 |
09 | 178 | 44 |
10 | 175 | 44 |
13 | 280 | 43 |
11 | 155 | 42 |
04 | 110 | 37 |
12 | 50 | 22 |
02 | 42 | 15 |
07 | 52 | 14 |
14 | 30 | 10 |
03 | 14 | 4 |
05 | 6 | 2 |
06 | 4 | 2 |
01 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
13 | 19 | 08 | 12 | 15 | 9 | 04 | 9 | 11 | 13 | 10 | 15 | 09 | 13 | 04 | 12 |
15 | 9 | 15 | 10 | 08 | 9 | 08 | 8 | 04 | 7 | 15 | 5 | 10 | 6 | 12 | 11 |
08 | 6 | 13 | 6 | 10 | 9 | 09 | 7 | 15 | 6 | 13 | 4 | 11 | 6 | 11 | 5 |
10 | 5 | 09 | 5 | 09 | 6 | 13 | 5 | 09 | 4 | 11 | 4 | 12 | 4 | 08 | 3 |
09 | 3 | 11 | 4 | 13 | 4 | 11 | 5 | 02 | 4 | 08 | 3 | 04 | 3 | 09 | 3 |
11 | 3 | 07 | 3 | 11 | 2 | 15 | 4 | 10 | 3 | 09 | 3 | 02 | 3 | 15 | 2 |
04 | 1 | 04 | 2 | 12 | 2 | 10 | 4 | 12 | 3 | 02 | 3 | 07 | 3 | 13 | 2 |
10 | 1 | 02 | 2 | 02 | 1 | 08 | 2 | 04 | 2 | 14 | 3 | 02 | 2 | ||
12 | 1 | 04 | 1 | 07 | 1 | 07 | 2 | 07 | 2 | 13 | 2 | 07 | 2 | ||
14 | 1 | 07 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 | 2 | 06 | 2 | 14 | 2 | ||
03 | 1 | 14 | 1 | 05 | 1 | 03 | 1 | 12 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | ||
03 | 1 | 03 | 1 | ||||||||||||
05 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)