QUINTE DU 02/05/2024
CHANTILLY, PRIX DES GRANDES ECURIES, Plat, 1600 mètres, 16 partants
Arrivée : 10 13 03 12 07
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 16 09 02 13 07 06 01 15 | |
Tiercé Magazine | 09 13 04 02 16 15 08 03 | |
AIP | 13 16 08 04 07 02 09 01 | |
Turfomania | 16 04 08 06 13 09 11 15 | |
CanalTurf.com | 09 02 01 16 13 15 07 08 | |
3601 | 16 04 02 15 01 07 09 13 | |
Bilto | 04 16 01 15 07 09 13 08 | |
Europe1 | 09 04 06 07 11 16 13 15 | |
PMU | 13 16 09 15 07 04 11 01 | |
Zone Turf | 16 13 09 15 03 01 07 08 | |
Equidia Rédaction | 04 02 16 09 01 15 13 10 | |
Geny Courses M.P. | 02 16 08 04 07 13 09 01 | |
Paris-Turf.com | 09 16 02 13 08 15 07 01 | |
Turfomania Mélodie | 09 13 15 16 12 10 07 04 | |
Geny Courses | 04 09 02 16 07 03 11 13 | |
Geny.com | 13 16 08 04 02 07 11 09 | |
Paris-Turf | 09 16 02 13 08 15 07 01 | |
Radio Kazak | 13 16 11 08 04 07 02 09 | |
Le Dauphiné Libéré | 04 08 01 07 15 06 16 10 | |
Ouest-France | 13 11 08 15 02 01 05 06 | |
Paris-Courses.com | 01 16 13 15 02 03 08 07 | |
Paris-Courses | 16 13 09 15 08 02 04 03 | |
Le Républicain Lorrain | 13 16 04 07 08 02 09 01 | |
Geny Courses S.L. | 16 13 09 15 08 02 04 03 | |
La Gazette des courses | 04 16 01 15 07 09 13 08 | |
Spéciale Dernière | 16 07 04 13 15 09 01 06 | |
Tropiques FM | 16 13 04 06 08 15 01 12 | |
Week-End | 16 13 09 15 08 02 04 03 | |
Week-End-Turf.com | 09 13 07 16 12 04 03 15 | |
Scoopdyga | 13 07 08 16 09 02 04 01 | |
L_Alsace | 09 02 13 01 08 16 11 15 | |
Sud Ouest | 13 16 04 03 07 08 02 09 | |
Geny Courses C.M. | 13 16 04 11 07 08 02 09 | |
La Dépêche | 04 02 13 16 07 08 09 01 | |
Presse Océan | 13 16 04 07 08 02 09 01 | |
Geny Courses F.M. | 13 11 08 15 02 01 05 06 | |
Courrier de l_Ouest | 04 16 13 08 01 02 12 07 | |
Echo FM | 02 13 08 09 16 04 07 01 | |
Turf | 16 04 15 13 07 11 10 05 | |
Quotidien de la Réunion | 15 13 08 02 11 16 04 01 | |
Le Parisien | 13 16 07 09 04 15 08 02 | |
Equidia Live | 04 16 09 08 01 07 15 11 | |
Radio Haute-Epine | 13 09 16 04 07 08 02 01 | |
La Casaque | 13 04 16 07 09 08 02 01 | |
Geny Courses H.D. | 04 13 07 08 01 16 02 09 | |
RTL | 13 07 16 15 09 04 02 08 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
16 | 44 | 290 |
13 | 44 | 285 |
04 | 37 | 204 |
09 | 38 | 178 |
02 | 33 | 131 |
08 | 36 | 126 |
07 | 35 | 120 |
15 | 30 | 96 |
01 | 30 | 77 |
11 | 13 | 45 |
06 | 8 | 21 |
03 | 9 | 17 |
12 | 4 | 9 |
10 | 4 | 6 |
05 | 3 | 5 |
14 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
16 | 290 | 44 |
13 | 285 | 44 |
09 | 178 | 38 |
04 | 204 | 37 |
08 | 126 | 36 |
07 | 120 | 35 |
02 | 131 | 33 |
15 | 96 | 30 |
01 | 77 | 30 |
11 | 45 | 13 |
03 | 17 | 9 |
06 | 21 | 8 |
12 | 9 | 4 |
10 | 6 | 4 |
05 | 5 | 3 |
14 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
13 | 15 | 16 | 17 | 08 | 9 | 15 | 12 | 07 | 12 | 02 | 8 | 02 | 7 | 01 | 13 |
16 | 10 | 13 | 11 | 04 | 7 | 16 | 6 | 08 | 9 | 15 | 7 | 09 | 6 | 09 | 5 |
04 | 9 | 04 | 5 | 09 | 6 | 13 | 5 | 01 | 5 | 08 | 5 | 07 | 6 | 08 | 5 |
09 | 8 | 02 | 4 | 02 | 5 | 07 | 5 | 02 | 4 | 16 | 4 | 04 | 5 | 15 | 5 |
02 | 2 | 09 | 3 | 16 | 4 | 04 | 4 | 09 | 3 | 09 | 4 | 11 | 5 | 03 | 4 |
15 | 1 | 07 | 3 | 13 | 4 | 08 | 4 | 16 | 2 | 04 | 4 | 13 | 4 | 06 | 3 |
01 | 1 | 11 | 2 | 01 | 4 | 09 | 3 | 13 | 2 | 07 | 4 | 08 | 3 | 13 | 2 |
08 | 1 | 07 | 3 | 02 | 2 | 04 | 2 | 01 | 3 | 01 | 3 | 07 | 2 | ||
15 | 2 | 06 | 2 | 15 | 2 | 03 | 2 | 05 | 2 | 10 | 2 | ||||
11 | 1 | 01 | 1 | 11 | 2 | 06 | 2 | 16 | 1 | 04 | 1 | ||||
06 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | 02 | 1 | ||||
03 | 1 | 03 | 1 | 11 | 1 | 03 | 1 | 11 | 1 | ||||||
10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
10 | 1 | 05 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)