QUINTE DU 05/06/2024
LAVAL, PRIX GRAND NATIONAL DU TROT, Trot, 2850 mètres, 16 partants
Arrivée : 07 13 04 05 03 Non partant(s) : 08
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 13 07 06 14 03 15 02 04 | |
Tiercé Magazine | 07 13 06 15 14 11 02 03 | |
AIP | 03 05 13 14 07 04 02 06 | |
Turfomania | 13 06 03 07 02 14 04 05 | |
CanalTurf.com | 13 07 06 02 04 14 01 11 | |
3601 | 13 07 06 14 15 11 03 02 | |
Bilto | 13 07 06 04 03 14 02 15 | |
Europe1 | 02 06 04 13 14 12 15 03 | |
PMU | 13 07 06 02 14 04 15 03 | |
Zone Turf | 13 07 15 12 14 02 04 03 | |
Equidia Rédaction | 07 13 06 02 03 15 01 11 | |
Geny Courses M.P. | 13 07 06 04 02 03 14 01 | |
Paris-Turf.com | 13 07 06 04 02 15 14 11 | |
Turfomania Mélodie | 13 07 06 02 09 12 11 14 | |
Geny Courses | 13 07 04 02 06 14 03 15 | |
Geny.com | 13 07 06 04 02 15 03 14 | |
Paris-Turf | 13 07 06 04 03 02 14 15 | |
Radio Kazak | 13 07 04 02 06 14 03 15 | |
Le Dauphiné Libéré | 13 06 07 02 03 04 14 09 | |
Ouest-France | 13 07 06 04 02 03 14 11 | |
Paris-Courses.com | 13 07 04 06 03 02 14 15 | |
Paris-Courses | 13 07 06 04 15 03 14 02 | |
Le Républicain Lorrain | 13 07 04 02 06 14 03 15 | |
Geny Courses S.L. | 13 07 06 04 15 03 14 02 | |
La Gazette des courses | 13 07 06 04 02 15 03 14 | |
Spéciale Dernière | 13 07 06 03 04 14 02 15 | |
Tropiques FM | 07 12 13 04 06 02 14 09 | |
Week-End | 13 07 06 03 04 14 02 01 | |
Week-End-Turf.com | 13 07 06 04 03 15 02 01 | |
Scoopdyga | 04 13 07 02 06 14 03 15 | |
L_Alsace | 13 07 14 06 02 15 09 05 | |
Sud Ouest | 13 07 04 15 02 06 14 03 | |
Geny Courses C.M. | 13 07 06 02 03 14 15 04 | |
La Dépêche | 04 14 02 07 13 06 03 15 | |
Presse Océan | 13 07 04 02 06 14 03 15 | |
Geny Courses F.M. | 13 07 06 02 04 11 03 14 | |
Courrier de l_Ouest | 13 07 04 02 06 14 03 15 | |
Echo FM | 13 03 07 14 04 02 06 15 | |
Turf | 13 07 06 04 14 03 02 15 | |
Quotidien de la Réunion | 12 07 13 11 02 06 03 14 | |
Le Parisien | 13 07 02 06 04 03 05 14 | |
Equidia Live | 13 07 06 02 04 15 14 03 | |
Radio Haute-Epine | 13 07 04 02 06 14 03 15 | |
La Casaque | 07 03 13 04 02 06 14 15 | |
Geny Courses H.D. | 13 04 15 07 06 02 14 01 | |
RTL | 07 13 02 06 03 14 04 05 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
13 | 46 | 511 |
07 | 45 | 404 |
06 | 45 | 304 |
04 | 40 | 244 |
02 | 46 | 233 |
14 | 44 | 181 |
03 | 40 | 170 |
15 | 33 | 107 |
12 | 5 | 37 |
11 | 9 | 28 |
05 | 5 | 15 |
01 | 6 | 10 |
09 | 4 | 10 |
08 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
13 | 511 | 46 |
02 | 233 | 46 |
07 | 404 | 45 |
06 | 304 | 45 |
14 | 181 | 44 |
04 | 244 | 40 |
03 | 170 | 40 |
15 | 107 | 33 |
11 | 28 | 9 |
01 | 10 | 6 |
12 | 37 | 5 |
05 | 15 | 5 |
09 | 10 | 4 |
08 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
13 | 36 | 07 | 33 | 06 | 23 | 02 | 15 | 02 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 |
07 | 5 | 13 | 4 | 04 | 9 | 04 | 13 | 06 | 9 | 15 | 8 | 03 | 13 | 14 | 6 |
04 | 2 | 06 | 3 | 13 | 4 | 06 | 4 | 03 | 9 | 02 | 6 | 02 | 8 | 03 | 6 |
02 | 1 | 03 | 2 | 02 | 3 | 14 | 4 | 04 | 7 | 03 | 6 | 04 | 3 | 11 | 4 |
03 | 1 | 14 | 1 | 07 | 3 | 07 | 3 | 14 | 5 | 06 | 4 | 15 | 3 | 01 | 4 |
12 | 1 | 04 | 1 | 15 | 2 | 03 | 2 | 15 | 3 | 04 | 3 | 01 | 2 | 02 | 3 |
12 | 1 | 14 | 1 | 15 | 2 | 13 | 1 | 11 | 3 | 06 | 1 | 05 | 3 | ||
05 | 1 | 03 | 1 | 13 | 1 | 07 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 04 | 2 | ||
11 | 1 | 09 | 1 | 05 | 1 | 09 | 2 | ||||||||
12 | 1 | 09 | 1 | 06 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)