QUINTE DU 20/04/2024
ENGHIEN SOISY, PRIX DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, Trot, 2150 mètres, 16 partants
Arrivée : 13 08 05 14 07
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 01 06 02 10 16 07 03 08 | |
Tiercé Magazine | 16 01 06 09 02 03 07 08 | |
AIP | 16 06 02 01 08 09 07 03 | |
Turfomania | 07 16 09 01 13 08 02 06 | |
CanalTurf.com | 06 01 16 02 10 09 07 08 | |
3601 | 09 01 06 02 03 07 16 08 | |
Bilto | 09 01 06 02 03 07 16 08 | |
Europe1 | 01 07 06 02 16 10 09 05 | |
PMU | 01 16 06 07 02 09 08 03 | |
Zone Turf | 01 16 07 06 08 02 03 13 | |
Equidia Rédaction | 06 01 02 16 09 07 08 10 | |
Geny Courses M.P. | 02 01 06 16 03 07 08 09 | |
Paris-Turf.com | 01 02 09 06 07 16 08 10 | |
Turfomania Mélodie | 06 16 09 02 01 07 14 08 | |
Geny Courses | 01 02 06 16 09 07 08 03 | |
Geny.com | 06 02 01 16 07 09 03 08 | |
Paris-Turf | 06 01 09 02 16 07 03 08 | |
Radio Kazak | 16 02 09 01 06 07 08 03 | |
Le Dauphiné Libéré | 09 01 06 16 02 07 05 10 | |
Ouest-France | 06 07 02 01 09 16 13 03 | |
Paris-Courses.com | 01 06 02 09 05 07 04 03 | |
Paris-Courses | 06 02 07 16 09 05 10 01 | |
Le Républicain Lorrain | 06 01 02 07 09 16 03 13 | |
Geny Courses S.L. | 06 02 07 16 09 05 10 01 | |
La Gazette des courses | 06 16 01 09 02 08 07 03 | |
Spéciale Dernière | 07 01 02 06 16 09 08 03 | |
Tropiques FM | 02 01 06 08 09 16 07 10 | |
Week-End | 01 02 07 06 09 10 13 16 | |
Week-End-Turf.com | 16 06 01 09 02 03 07 08 | |
Scoopdyga | 02 01 06 16 09 07 08 13 | |
L_Alsace | 16 09 07 02 13 01 08 03 | |
Sud Ouest | 01 02 06 16 09 07 08 03 | |
Geny Courses C.M. | 01 06 16 02 09 07 08 03 | |
La Dépêche | 06 07 01 02 16 09 08 03 | |
Presse Océan | 02 03 01 06 07 13 16 09 | |
Geny Courses F.M. | 06 07 02 01 09 16 13 03 | |
Courrier de l_Ouest | 02 01 06 16 09 07 08 03 | |
Echo FM | 02 06 01 16 09 07 08 03 | |
Turf | 06 02 01 07 03 08 16 09 | |
Quotidien de la Réunion | 06 02 16 01 09 08 03 07 | |
Le Parisien | 06 16 01 02 07 08 09 03 | |
Equidia Live | 01 16 07 09 06 02 03 08 | |
Radio Haute-Epine | 10 02 06 16 01 04 09 07 | |
La Casaque | 02 06 08 01 16 09 07 14 | |
Geny Courses H.D. | 06 16 02 01 09 07 13 08 | |
RTL | 09 02 01 06 07 16 03 08 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
06 | 45 | 406 |
01 | 46 | 386 |
02 | 46 | 362 |
16 | 45 | 301 |
07 | 46 | 259 |
09 | 44 | 254 |
08 | 35 | 103 |
03 | 31 | 79 |
10 | 11 | 43 |
13 | 10 | 30 |
05 | 5 | 19 |
04 | 2 | 8 |
14 | 2 | 4 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
01 | 386 | 46 |
02 | 362 | 46 |
07 | 259 | 46 |
06 | 406 | 45 |
16 | 301 | 45 |
09 | 254 | 44 |
08 | 103 | 35 |
03 | 79 | 31 |
10 | 43 | 11 |
13 | 30 | 10 |
05 | 19 | 5 |
04 | 8 | 2 |
14 | 4 | 2 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
06 | 16 | 01 | 13 | 06 | 13 | 16 | 12 | 09 | 16 | 07 | 17 | 08 | 14 | 03 | 16 |
01 | 11 | 02 | 12 | 01 | 9 | 02 | 10 | 16 | 6 | 09 | 7 | 03 | 8 | 08 | 12 |
02 | 7 | 16 | 8 | 02 | 9 | 01 | 8 | 02 | 5 | 16 | 6 | 07 | 7 | 10 | 4 |
16 | 5 | 06 | 7 | 07 | 6 | 06 | 6 | 07 | 5 | 08 | 5 | 16 | 4 | 09 | 3 |
09 | 4 | 07 | 4 | 09 | 5 | 09 | 5 | 03 | 4 | 02 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 |
07 | 2 | 09 | 1 | 16 | 3 | 07 | 3 | 01 | 2 | 03 | 2 | 09 | 3 | 01 | 2 |
10 | 1 | 03 | 1 | 08 | 1 | 08 | 1 | 06 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 07 | 2 |
10 | 1 | 08 | 2 | 05 | 2 | 02 | 1 | 06 | 1 | ||||||
13 | 2 | 01 | 1 | 05 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
10 | 1 | 13 | 1 | 04 | 1 | 05 | 1 | ||||||||
05 | 1 | 04 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)