Outil Turfiste

Archives Pronostics de la Presse Quinté


Pronostics de la Presse hippique Quinté du jour 20/04/2024

QUINTE DU 20/04/2024

ENGHIEN SOISY, PRIX DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, Trot, 2150 mètres, 16 partants

Arrivée : 13 08 05 14 07

ZETURF/>Partants et Cotes/>Arrivée et rapports

Vous pouvez créer votre propre liste de pronostiqueurs,
en cochant/décochant dans la colonne O/N et en validant ensuite.


PRONOSTICS DE LA PRESSE HIPPIQUE QUINTE
O/NPRESSEPRONOSTIC
Zeturf01 06 02 10 16 07 03 08
Tiercé Magazine16 01 06 09 02 03 07 08
AIP16 06 02 01 08 09 07 03
Turfomania07 16 09 01 13 08 02 06
CanalTurf.com06 01 16 02 10 09 07 08
360109 01 06 02 03 07 16 08
Bilto09 01 06 02 03 07 16 08
Europe101 07 06 02 16 10 09 05
PMU01 16 06 07 02 09 08 03
Zone Turf01 16 07 06 08 02 03 13
Equidia Rédaction06 01 02 16 09 07 08 10
Geny Courses M.P.02 01 06 16 03 07 08 09
Paris-Turf.com01 02 09 06 07 16 08 10
Turfomania Mélodie06 16 09 02 01 07 14 08
Geny Courses01 02 06 16 09 07 08 03
Geny.com06 02 01 16 07 09 03 08
Paris-Turf06 01 09 02 16 07 03 08
Radio Kazak16 02 09 01 06 07 08 03
Le Dauphiné Libéré09 01 06 16 02 07 05 10
Ouest-France06 07 02 01 09 16 13 03
Paris-Courses.com01 06 02 09 05 07 04 03
Paris-Courses06 02 07 16 09 05 10 01
Le Républicain Lorrain06 01 02 07 09 16 03 13
Geny Courses S.L.06 02 07 16 09 05 10 01
La Gazette des courses06 16 01 09 02 08 07 03
Spéciale Dernière07 01 02 06 16 09 08 03
Tropiques FM02 01 06 08 09 16 07 10
Week-End01 02 07 06 09 10 13 16
Week-End-Turf.com16 06 01 09 02 03 07 08
Scoopdyga02 01 06 16 09 07 08 13
L_Alsace16 09 07 02 13 01 08 03
Sud Ouest01 02 06 16 09 07 08 03
Geny Courses C.M.01 06 16 02 09 07 08 03
La Dépêche06 07 01 02 16 09 08 03
Presse Océan02 03 01 06 07 13 16 09
Geny Courses F.M.06 07 02 01 09 16 13 03
Courrier de l_Ouest02 01 06 16 09 07 08 03
Echo FM02 06 01 16 09 07 08 03
Turf06 02 01 07 03 08 16 09
Quotidien de la Réunion06 02 16 01 09 08 03 07
Le Parisien06 16 01 02 07 08 09 03
Equidia Live01 16 07 09 06 02 03 08
Radio Haute-Epine10 02 06 16 01 04 09 07
La Casaque02 06 08 01 16 09 07 14
Geny Courses H.D.06 16 02 01 09 07 13 08
RTL09 02 01 06 07 16 03 08

Classement
Synthèse Originale
Numéro partantNombre de fois citéPoints Synthèse Originale
06 45 406
01 46 386
02 46 362
16 45 301
07 46 259
09 44 254
08 35 103
03 31 79
10 11 43
13 10 30
05 5 19
04 2 8
14 2 4
11 0 0
12 0 0
15 0 0
Classement
Liste Type
Numéro partantPoints Synthèse OriginaleNombre de fois cité
01 386 46
02 362 46
07 259 46
06 406 45
16 301 45
09 254 44
08 103 35
03 79 31
10 43 11
13 30 10
05 19 5
04 8 2
14 4 2
11 0 0
12 0 0
15 0 0

Nombre de citations selon la position dans les pronostics
Posit. 1Posit. 2Posit. 3Posit. 4Posit. 5Posit. 6Posit. 7Posit. 8
ChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb fois
06160113061316120916071708140316
0111021201902101660970380812
027168029018025166077104
165067076066075085164093
094074095095034022134133
072091163073012032093012
101031081081062102102072
101082052021061
132011051161
101131041051
051041141141

Outil du Turfiste

Découvrez gratuitement le puissant Outil du Turfiste
qui laisse à votre entière main le système de réduction de mises (définitions de filtres)
ainsi que l'ordre de placement des chevaux dans les combinaisons.


© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)

Nous contacter:contact@outilturfiste.com