QUINTE DU 16/05/2024
PARIS-LONGCHAMP, PRIX DU PALAIS BOURBON, Plat, 2400 mètres, 14 partants
Arrivée : 09 11 08 01 04 Non partant(s) : 10
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 08 01 04 03 12 05 11 07 | |
Tiercé Magazine | 04 08 01 05 12 03 02 09 | |
AIP | 02 04 08 03 01 05 09 07 | |
Turfomania | 01 08 02 04 03 11 05 12 | |
CanalTurf.com | 01 03 02 04 08 05 09 12 | |
3601 | 10 03 01 04 08 07 11 06 | |
Bilto | 04 08 01 05 03 12 09 02 | |
Europe1 | 07 11 01 05 06 12 04 03 | |
PMU | 01 04 03 05 11 12 08 06 | |
Zone Turf | 01 08 12 05 03 02 07 04 | |
Equidia Rédaction | 03 08 02 01 04 12 05 09 | |
Geny Courses M.P. | 04 02 08 01 05 03 09 07 | |
Paris-Turf.com | 01 04 08 05 03 11 09 02 | |
Turfomania Mélodie | 01 04 11 12 06 03 02 10 | |
Geny Courses | 08 01 05 02 04 03 09 07 | |
Geny.com | 01 08 04 05 02 03 07 06 | |
Paris-Turf | 03 12 04 08 01 05 07 11 | |
Radio Kazak | 04 01 07 08 05 02 03 09 | |
Le Dauphiné Libéré | 05 12 03 06 04 08 01 02 | |
Ouest-France | 08 01 03 04 02 09 10 13 | |
Paris-Courses.com | 01 03 08 10 04 11 07 06 | |
Paris-Courses | 01 04 05 08 03 11 07 02 | |
Le Républicain Lorrain | 03 04 12 08 01 06 05 09 | |
Geny Courses S.L. | 01 04 05 08 03 11 07 02 | |
La Gazette des courses | 01 12 08 04 03 11 10 05 | |
Spéciale Dernière | 01 04 08 09 05 03 07 12 | |
Tropiques FM | 08 02 04 03 11 05 10 01 | |
Week-End | 04 08 10 11 12 09 05 03 | |
Week-End-Turf.com | 01 05 04 12 11 08 02 07 | |
Scoopdyga | 05 08 02 01 04 03 09 07 | |
L_Alsace | 01 03 06 04 02 10 09 14 | |
Sud Ouest | 01 08 05 02 04 03 09 07 | |
Geny Courses C.M. | 08 01 06 05 02 04 03 09 | |
La Dépêche | 08 05 01 02 04 03 09 07 | |
Presse Océan | 03 08 04 01 05 02 09 07 | |
Geny Courses F.M. | 04 01 08 02 05 06 09 07 | |
Courrier de l_Ouest | 08 05 01 02 04 03 09 07 | |
Echo FM | 05 01 02 04 08 03 09 07 | |
Turf | 01 04 08 06 05 03 07 12 | |
Quotidien de la Réunion | 02 08 04 10 01 03 06 05 | |
Le Parisien | 04 08 01 05 03 12 09 02 | |
Equidia Live | 01 11 03 05 04 02 07 12 | |
Radio Haute-Epine | 08 01 09 04 05 02 03 10 | |
La Casaque | 08 01 05 02 04 03 09 07 | |
Geny Courses H.D. | 01 07 05 08 02 04 03 09 | |
RTL | 04 10 01 12 03 11 07 02 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
01 | 45 | 313 |
08 | 41 | 264 |
04 | 46 | 255 |
03 | 44 | 169 |
05 | 40 | 168 |
02 | 35 | 126 |
12 | 21 | 72 |
07 | 27 | 58 |
11 | 17 | 54 |
09 | 26 | 52 |
10 | 11 | 41 |
06 | 13 | 36 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
04 | 255 | 46 |
01 | 313 | 45 |
03 | 169 | 44 |
08 | 264 | 41 |
05 | 168 | 40 |
02 | 126 | 35 |
07 | 58 | 27 |
09 | 52 | 26 |
12 | 72 | 21 |
11 | 54 | 17 |
06 | 36 | 13 |
10 | 41 | 11 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
01 | 18 | 08 | 12 | 01 | 8 | 05 | 10 | 04 | 10 | 03 | 14 | 09 | 16 | 07 | 13 |
08 | 9 | 04 | 9 | 08 | 8 | 04 | 8 | 03 | 9 | 11 | 7 | 07 | 10 | 02 | 7 |
04 | 8 | 01 | 9 | 04 | 7 | 08 | 6 | 05 | 7 | 05 | 5 | 03 | 4 | 09 | 6 |
03 | 4 | 03 | 4 | 05 | 6 | 02 | 6 | 02 | 5 | 02 | 5 | 05 | 4 | 12 | 5 |
05 | 3 | 05 | 3 | 02 | 5 | 01 | 4 | 01 | 4 | 12 | 5 | 02 | 3 | 06 | 4 |
02 | 2 | 12 | 3 | 03 | 4 | 03 | 3 | 08 | 3 | 04 | 2 | 10 | 3 | 03 | 2 |
07 | 1 | 02 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 3 | 08 | 2 | 11 | 2 | 05 | 2 |
10 | 1 | 11 | 2 | 06 | 2 | 06 | 2 | 11 | 3 | 09 | 2 | 04 | 1 | 10 | 2 |
07 | 1 | 07 | 1 | 10 | 2 | 06 | 2 | 06 | 2 | 01 | 1 | 04 | 1 | ||
10 | 1 | 09 | 1 | 09 | 1 | 07 | 1 | 08 | 1 | 01 | 1 | ||||
11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 06 | 1 | 11 | 1 | ||||||
10 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
14 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)