QUINTE DU 18/05/2024
AUTEUIL, PRIX GDE COURSE HAIES AUTEUIL, Obstacles, 5100 mètres, 14 partants
Arrivée : 13 06 14 02 05
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 13 11 14 01 04 08 06 09 | |
Tiercé Magazine | 13 11 05 09 14 04 08 06 | |
AIP | 13 08 14 11 09 06 03 01 | |
Turfomania | 11 13 06 08 14 09 04 03 | |
CanalTurf.com | 08 13 11 09 14 01 03 04 | |
3601 | 13 05 11 14 09 08 06 04 | |
Bilto | 13 05 11 14 09 08 06 04 | |
Europe1 | 01 08 04 09 10 13 03 02 | |
PMU | 13 08 11 14 01 09 05 06 | |
Zone Turf | 11 13 06 14 10 09 08 05 | |
Equidia Rédaction | 06 13 11 08 14 05 01 03 | |
Geny Courses M.P. | 08 13 11 14 06 09 03 02 | |
Paris-Turf.com | 11 13 08 01 06 10 14 03 | |
Turfomania Mélodie | 13 08 14 05 11 01 04 07 | |
Geny Courses | 13 08 11 14 06 09 03 01 | |
Geny.com | 08 13 11 14 06 09 01 03 | |
Paris-Turf | 11 13 14 01 08 06 05 09 | |
Radio Kazak | 08 11 14 13 09 06 03 01 | |
Le Dauphiné Libéré | 13 08 01 06 14 11 09 03 | |
Ouest-France | 08 06 01 13 11 14 09 05 | |
Paris-Courses.com | 11 13 08 09 14 06 03 04 | |
Paris-Courses | 11 09 13 14 08 06 01 03 | |
Le Républicain Lorrain | 13 08 11 14 06 09 03 01 | |
Geny Courses S.L. | 11 09 13 14 08 06 01 03 | |
La Gazette des courses | 13 11 08 06 09 14 01 05 | |
Spéciale Dernière | 13 09 08 06 11 14 05 01 | |
Tropiques FM | 08 13 14 11 01 04 03 05 | |
Week-End | 11 13 06 08 09 02 14 01 | |
Week-End-Turf.com | 13 11 06 09 08 03 14 01 | |
Scoopdyga | 13 08 03 11 14 06 09 01 | |
L_Alsace | 13 14 11 05 08 01 09 12 | |
Sud Ouest | 08 13 11 14 06 09 03 01 | |
Geny Courses C.M. | 08 13 11 14 06 09 03 01 | |
La Dépêche | 13 08 11 14 06 09 03 01 | |
Presse Océan | 13 11 08 14 06 09 03 01 | |
Geny Courses F.M. | 08 06 01 13 11 14 09 05 | |
Courrier de l_Ouest | 13 11 08 14 06 10 09 03 | |
Echo FM | 03 01 13 08 05 11 14 06 | |
Turf | 13 08 14 11 06 01 09 05 | |
Quotidien de la Réunion | 01 08 13 04 14 11 07 03 | |
Le Parisien | 13 08 11 14 01 09 06 04 | |
Equidia Live | 11 13 01 06 14 09 08 05 | |
Radio Haute-Epine | 08 11 09 13 14 06 03 01 | |
La Casaque | 13 08 11 14 06 09 03 01 | |
Geny Courses H.D. | 13 14 06 08 11 09 03 01 | |
RTL | 11 06 13 10 14 08 09 03 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
13 | 46 | 340 |
08 | 46 | 267 |
11 | 45 | 261 |
14 | 45 | 174 |
06 | 40 | 146 |
09 | 40 | 135 |
01 | 37 | 108 |
03 | 29 | 75 |
05 | 17 | 49 |
04 | 12 | 29 |
10 | 5 | 16 |
02 | 3 | 5 |
07 | 2 | 4 |
12 | 1 | 1 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
13 | 340 | 46 |
08 | 267 | 46 |
11 | 261 | 45 |
14 | 174 | 45 |
06 | 146 | 40 |
09 | 135 | 40 |
01 | 108 | 37 |
03 | 75 | 29 |
05 | 49 | 17 |
04 | 29 | 12 |
10 | 16 | 5 |
02 | 5 | 3 |
07 | 4 | 2 |
12 | 1 | 1 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
13 | 22 | 13 | 14 | 11 | 15 | 14 | 17 | 06 | 12 | 09 | 15 | 03 | 16 | 01 | 15 |
08 | 10 | 08 | 13 | 14 | 7 | 08 | 5 | 14 | 11 | 06 | 8 | 09 | 8 | 03 | 10 |
11 | 10 | 11 | 8 | 08 | 6 | 09 | 5 | 09 | 6 | 08 | 4 | 01 | 5 | 05 | 7 |
01 | 2 | 06 | 3 | 13 | 5 | 13 | 4 | 08 | 5 | 14 | 4 | 14 | 4 | 04 | 5 |
06 | 1 | 09 | 3 | 06 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 01 | 4 | 06 | 4 | 06 | 3 |
03 | 1 | 14 | 2 | 01 | 4 | 06 | 4 | 01 | 3 | 11 | 3 | 08 | 3 | 09 | 2 |
05 | 2 | 09 | 1 | 01 | 3 | 10 | 2 | 04 | 2 | 05 | 3 | 02 | 2 | ||
01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 2 | 05 | 1 | 10 | 2 | 04 | 2 | 07 | 1 | ||
05 | 1 | 04 | 1 | 04 | 1 | 13 | 1 | 07 | 1 | 12 | 1 | ||||
04 | 1 | 10 | 1 | 03 | 1 | ||||||||||
05 | 1 | ||||||||||||||
02 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)