QUINTE DU 23/04/2024
COMPIEGNE, PRIX GASTON BRANERE, Obstacles, 3600 mètres, 16 partants
Arrivée : 01 07 11 16 08
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 06 03 04 02 09 11 15 10 | |
Tiercé Magazine | 02 06 07 09 03 08 04 13 | |
AIP | 02 09 03 06 15 08 04 05 | |
Turfomania | 03 05 02 06 04 07 08 11 | |
CanalTurf.com | 09 04 08 06 03 02 15 01 | |
3601 | 02 06 09 07 03 04 08 13 | |
Bilto | 03 06 09 04 02 08 15 05 | |
Europe1 | 06 03 08 02 07 04 09 15 | |
PMU | 03 06 02 08 09 04 07 05 | |
Zone Turf | 06 03 02 09 15 08 04 05 | |
Equidia Rédaction | 03 06 02 09 04 08 15 05 | |
Geny Courses M.P. | 09 08 06 03 02 15 04 05 | |
Paris-Turf.com | 06 02 03 04 08 09 07 05 | |
Turfomania Mélodie | 08 03 02 07 06 09 04 05 | |
Geny Courses | 03 06 02 15 09 08 04 05 | |
Geny.com | 03 06 02 08 09 07 04 15 | |
Paris-Turf | 06 09 02 03 05 04 08 11 | |
Radio Kazak | 06 03 02 15 09 07 08 04 | |
Le Dauphiné Libéré | 06 07 02 03 10 11 04 09 | |
Ouest-France | 04 03 07 06 05 02 08 09 | |
Paris-Courses.com | 06 03 02 04 09 07 08 15 | |
Paris-Courses | 06 03 08 02 07 04 09 15 | |
Le Républicain Lorrain | 03 06 02 15 09 08 04 05 | |
Geny Courses S.L. | 06 03 08 02 07 04 09 15 | |
La Gazette des courses | 06 03 02 09 08 04 15 07 | |
Spéciale Dernière | 06 02 03 08 09 04 10 05 | |
Tropiques FM | 06 16 03 07 02 08 10 05 | |
Week-End | 06 03 08 02 07 04 09 15 | |
Week-End-Turf.com | 06 02 07 03 08 11 09 04 | |
Scoopdyga | 03 06 15 02 07 09 08 04 | |
L_Alsace | 03 02 07 04 08 11 01 05 | |
Sud Ouest | 03 06 02 15 09 08 04 05 | |
Geny Courses C.M. | 16 07 03 06 02 15 09 08 | |
La Dépêche | 03 04 06 02 05 15 16 09 | |
Presse Océan | 04 02 03 09 06 15 08 05 | |
Geny Courses F.M. | 04 03 07 06 05 02 08 09 | |
Courrier de l_Ouest | 03 06 02 15 09 08 04 05 | |
Echo FM | 03 06 02 15 09 08 04 05 | |
Turf | 06 08 09 03 05 15 04 07 | |
Quotidien de la Réunion | 01 06 03 16 02 08 11 05 | |
Le Parisien | 03 06 09 02 04 05 08 15 | |
Equidia Live | 08 03 06 02 04 05 12 10 | |
Radio Haute-Epine | 03 02 06 15 09 08 04 05 | |
La Casaque | 06 03 09 02 15 08 04 05 | |
Geny Courses H.D. | 02 03 06 15 09 08 04 05 | |
RTL | 03 06 02 09 04 15 07 08 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
03 | 46 | 313 |
06 | 45 | 313 |
02 | 45 | 227 |
08 | 43 | 158 |
04 | 43 | 155 |
09 | 41 | 151 |
07 | 24 | 89 |
15 | 30 | 86 |
05 | 29 | 49 |
16 | 4 | 23 |
11 | 7 | 17 |
01 | 3 | 13 |
10 | 5 | 11 |
12 | 1 | 3 |
13 | 2 | 2 |
14 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
03 | 313 | 46 |
06 | 313 | 45 |
02 | 227 | 45 |
08 | 158 | 43 |
04 | 155 | 43 |
09 | 151 | 41 |
15 | 86 | 30 |
05 | 49 | 29 |
07 | 89 | 24 |
11 | 17 | 7 |
10 | 11 | 5 |
16 | 23 | 4 |
01 | 13 | 3 |
13 | 2 | 2 |
12 | 3 | 1 |
14 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
06 | 17 | 03 | 15 | 02 | 17 | 02 | 10 | 09 | 13 | 08 | 15 | 04 | 16 | 05 | 21 |
03 | 16 | 06 | 15 | 03 | 7 | 15 | 8 | 02 | 5 | 04 | 9 | 08 | 10 | 15 | 7 |
02 | 4 | 02 | 6 | 06 | 5 | 06 | 6 | 04 | 5 | 15 | 6 | 09 | 6 | 09 | 4 |
04 | 3 | 08 | 2 | 08 | 5 | 09 | 6 | 05 | 5 | 07 | 4 | 15 | 5 | 04 | 3 |
08 | 2 | 04 | 2 | 09 | 5 | 03 | 5 | 07 | 5 | 11 | 4 | 07 | 3 | 08 | 2 |
09 | 2 | 09 | 2 | 07 | 5 | 04 | 4 | 08 | 4 | 02 | 3 | 10 | 2 | 07 | 2 |
16 | 1 | 07 | 2 | 04 | 1 | 08 | 3 | 03 | 3 | 09 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 |
01 | 1 | 05 | 1 | 15 | 1 | 07 | 3 | 15 | 3 | 05 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 |
16 | 1 | 16 | 1 | 06 | 2 | 01 | 1 | 13 | 2 | ||||||
10 | 1 | 12 | 1 | 01 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)