QUINTE DU 30/04/2024
FONTAINEBLEAU, PRIX DES GRANDES FONTAINES, Plat, 3000 mètres, 16 partants
Arrivée : 03 08 02 11 15
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 15 04 12 13 14 05 10 09 | |
Tiercé Magazine | 15 04 12 13 10 09 03 02 | |
AIP | 03 12 15 04 10 11 09 13 | |
Turfomania | 12 13 04 16 15 10 02 08 | |
CanalTurf.com | 04 05 09 12 15 02 13 16 | |
3601 | 15 04 12 10 05 13 09 11 | |
Bilto | 04 12 03 15 09 05 13 06 | |
Europe1 | 01 04 09 12 10 15 16 03 | |
PMU | 12 04 03 15 13 05 10 16 | |
Zone Turf | 15 12 05 03 04 13 16 10 | |
Equidia Rédaction | 12 04 15 10 13 09 03 16 | |
Geny Courses M.P. | 15 03 10 12 04 11 09 13 | |
Paris-Turf.com | 12 10 04 13 15 16 08 05 | |
Turfomania Mélodie | 16 12 05 02 10 03 14 15 | |
Geny Courses | 03 12 15 04 10 11 09 13 | |
Geny.com | 04 15 12 10 03 11 09 13 | |
Paris-Turf | 12 10 04 13 15 16 08 05 | |
Radio Kazak | 12 15 13 03 04 10 11 01 | |
Le Dauphiné Libéré | 15 16 10 03 12 13 04 06 | |
Ouest-France | 01 12 05 15 04 10 09 03 | |
Paris-Courses.com | 15 04 12 13 10 09 03 02 | |
Paris-Courses | 15 04 12 13 10 09 03 02 | |
Le Républicain Lorrain | 03 12 15 04 10 11 09 13 | |
Geny Courses S.L. | 15 04 12 13 10 09 03 02 | |
La Gazette des courses | 10 15 04 12 13 09 03 16 | |
Spéciale Dernière | 09 15 04 16 12 13 02 03 | |
Tropiques FM | 04 15 10 13 03 16 09 12 | |
Week-End | 15 04 12 13 10 09 03 02 | |
Week-End-Turf.com | 15 10 05 13 12 04 11 16 | |
Scoopdyga | 12 09 11 15 03 10 13 04 | |
L_Alsace | 03 12 11 14 02 04 09 16 | |
Sud Ouest | 03 10 15 04 12 11 09 13 | |
Geny Courses C.M. | 12 04 15 10 03 11 09 13 | |
La Dépêche | 03 15 12 04 11 10 09 13 | |
Presse Océan | 10 12 15 03 04 11 09 16 | |
Geny Courses F.M. | 04 14 01 10 03 11 15 08 | |
Courrier de l_Ouest | 10 12 03 15 04 11 09 13 | |
Echo FM | 10 03 12 11 09 13 06 15 | |
Turf | 04 12 13 15 03 14 05 09 | |
Quotidien de la Réunion | 10 04 15 12 13 03 06 01 | |
Le Parisien | 04 12 03 15 09 05 13 06 | |
Equidia Live | 13 04 10 15 12 02 03 05 | |
Radio Haute-Epine | 03 12 10 15 04 11 09 13 | |
La Casaque | 13 03 12 04 15 10 11 09 | |
Geny Courses H.D. | 12 15 03 04 10 11 09 13 | |
RTL | 15 04 12 13 09 10 02 03 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
12 | 45 | 293 |
15 | 45 | 269 |
04 | 44 | 261 |
10 | 40 | 179 |
03 | 39 | 175 |
13 | 40 | 123 |
09 | 34 | 90 |
11 | 20 | 50 |
05 | 14 | 48 |
16 | 16 | 42 |
01 | 5 | 26 |
02 | 12 | 22 |
14 | 5 | 19 |
06 | 5 | 7 |
08 | 4 | 6 |
07 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
12 | 293 | 45 |
15 | 269 | 45 |
04 | 261 | 44 |
10 | 179 | 40 |
13 | 123 | 40 |
03 | 175 | 39 |
09 | 90 | 34 |
11 | 50 | 20 |
16 | 42 | 16 |
05 | 48 | 14 |
02 | 22 | 12 |
01 | 26 | 5 |
14 | 19 | 5 |
06 | 7 | 5 |
08 | 6 | 4 |
07 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
15 | 12 | 04 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 09 | 16 | 13 | 11 |
12 | 9 | 12 | 13 | 15 | 8 | 15 | 9 | 04 | 7 | 10 | 7 | 03 | 8 | 16 | 7 |
04 | 7 | 15 | 7 | 04 | 5 | 04 | 7 | 03 | 6 | 09 | 7 | 13 | 4 | 02 | 5 |
03 | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 13 | 5 | 11 | 3 | 03 | 4 |
10 | 5 | 03 | 3 | 03 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 05 | 4 | 02 | 3 | 09 | 3 |
13 | 2 | 13 | 1 | 05 | 4 | 03 | 4 | 13 | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 05 | 3 |
01 | 2 | 09 | 1 | 13 | 2 | 16 | 2 | 09 | 4 | 04 | 2 | 16 | 2 | 06 | 3 |
09 | 1 | 16 | 1 | 09 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 03 | 2 | 06 | 2 | 15 | 2 |
16 | 1 | 05 | 1 | 11 | 2 | 02 | 1 | 05 | 1 | 02 | 2 | 08 | 2 | 01 | 2 |
14 | 1 | 01 | 1 | 14 | 1 | 02 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 08 | 2 | ||
14 | 1 | 14 | 1 | 04 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
05 | 1 | 04 | 1 | ||||||||||||
14 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
11 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)