QUINTE DU 18/03/2024
CHANTILLY, PRIX DES QUATRE GLACIERES, Plat, 1400 mètres, 16 partants
Arrivée : 02 12 14 04 06
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 01 11 12 04 09 13 06 14 | |
Tiercé Magazine | 12 13 11 09 01 14 08 06 | |
AIP | 09 12 14 08 06 04 13 11 | |
Turfomania | 11 13 06 09 08 04 01 07 | |
CanalTurf.com | 13 11 12 06 01 04 05 09 | |
3601 | 12 01 11 04 09 08 06 15 | |
Bilto | 12 01 11 04 09 08 06 15 | |
Europe1 | 01 11 12 08 06 04 02 07 | |
PMU | 11 01 06 12 04 08 09 13 | |
Zone Turf | 11 08 12 01 14 13 06 04 | |
Equidia Rédaction | 09 12 11 01 06 04 13 16 | |
Geny Courses M.P. | 12 09 14 08 06 04 13 11 | |
Paris-Turf.com | 11 01 13 04 09 06 12 14 | |
Turfomania Mélodie | 11 01 06 13 08 04 12 02 | |
Geny Courses | 09 12 14 08 06 04 13 11 | |
Geny.com | 09 14 12 04 06 13 11 08 | |
Paris-Turf | 01 12 11 04 14 13 09 06 | |
Radio Kazak | 12 06 14 09 04 01 08 13 | |
Le Dauphiné Libéré | 11 12 13 14 01 09 07 08 | |
Ouest-France | 09 12 11 14 04 06 07 01 | |
Paris-Courses.com | 12 09 06 04 14 08 11 01 | |
Paris-Courses | 09 14 04 11 13 12 01 08 | |
Le Républicain Lorrain | 09 12 14 08 06 04 13 01 | |
Geny Courses S.L. | 09 14 04 11 13 12 01 08 | |
La Gazette des courses | 11 12 01 09 08 06 13 04 | |
Spéciale Dernière | 11 01 08 09 06 13 12 04 | |
Tropiques FM | 11 08 01 06 09 14 13 12 | |
Week-End | 12 11 06 01 04 09 13 08 | |
Week-End-Turf.com | 12 06 04 09 08 14 11 01 | |
Scoopdyga | 09 08 12 06 04 13 14 11 | |
L_Alsace | 04 01 06 12 11 09 05 08 | |
Sud Ouest | 12 14 08 06 04 13 11 01 | |
Geny Courses C.M. | 14 04 10 09 12 08 06 13 | |
La Dépêche | 12 14 08 06 04 13 02 09 | |
Presse Océan | 09 12 14 08 06 04 13 11 | |
Geny Courses F.M. | 09 12 11 14 04 06 07 03 | |
Courrier de l_Ouest | 09 12 14 08 04 06 13 11 | |
Echo FM | 09 14 12 04 08 06 13 11 | |
Turf | 11 06 04 01 09 13 15 07 | |
Quotidien de la Réunion | 01 11 08 14 13 09 06 02 | |
Le Parisien | 11 06 01 12 07 14 04 08 | |
Equidia Live | 01 11 09 12 04 02 13 14 | |
Radio Haute-Epine | 09 12 14 06 08 04 13 11 | |
La Casaque | 09 12 14 06 04 08 13 11 | |
Geny Courses H.D. | 13 06 09 12 14 08 04 11 | |
RTL | 09 14 04 11 13 12 01 08 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
12 | 43 | 272 |
09 | 41 | 232 |
11 | 42 | 222 |
14 | 33 | 160 |
01 | 32 | 159 |
06 | 41 | 157 |
04 | 42 | 141 |
08 | 37 | 120 |
13 | 37 | 111 |
07 | 7 | 12 |
02 | 5 | 8 |
10 | 1 | 6 |
15 | 3 | 4 |
05 | 2 | 4 |
03 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
12 | 272 | 43 |
11 | 222 | 42 |
04 | 141 | 42 |
09 | 232 | 41 |
06 | 157 | 41 |
08 | 120 | 37 |
13 | 111 | 37 |
14 | 160 | 33 |
01 | 159 | 32 |
07 | 12 | 7 |
02 | 8 | 5 |
15 | 4 | 3 |
05 | 4 | 2 |
10 | 6 | 1 |
03 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
09 | 16 | 12 | 13 | 14 | 9 | 04 | 8 | 04 | 11 | 04 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 |
11 | 11 | 14 | 7 | 12 | 7 | 09 | 7 | 06 | 9 | 13 | 9 | 06 | 6 | 08 | 8 |
12 | 10 | 01 | 7 | 11 | 7 | 06 | 7 | 09 | 6 | 08 | 7 | 11 | 4 | 01 | 5 |
01 | 5 | 11 | 6 | 06 | 6 | 08 | 7 | 08 | 6 | 06 | 6 | 01 | 4 | 04 | 3 |
13 | 2 | 06 | 5 | 04 | 5 | 12 | 5 | 13 | 4 | 09 | 4 | 12 | 3 | 13 | 3 |
04 | 1 | 08 | 3 | 08 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 07 | 3 | 14 | 3 |
14 | 1 | 09 | 2 | 01 | 3 | 01 | 4 | 01 | 3 | 12 | 3 | 04 | 2 | 07 | 3 |
13 | 2 | 09 | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | 01 | 1 | 09 | 2 | 09 | 2 | ||
04 | 1 | 13 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | 02 | 1 | 08 | 2 | 06 | 2 | ||
10 | 1 | 07 | 1 | 02 | 2 | 02 | 2 | ||||||||
05 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
15 | 1 | 03 | 1 | ||||||||||||
16 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)